El municipio de Apóstoles
Localizado en la provincia de Misiones, Apóstoles es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Apóstoles por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Apóstoles
Dirección de la municipalidad de Apóstoles | ApóstolesGobierno municipal de Apóstoles Juan de San Martin 70 3350 APÓSTOLES Argentina Work+54 3758 423040 Fax+54 3758 423040 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3758) 423040 Internacional: +54 3758 423040 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | apostoles.gov.ar | |
Intendente de Apóstoles | MARIO RAMON VIALEY |
Demografía del municipio de Apóstoles
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Apóstoles | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 29 595 habitantes Hombres : 14 495, Mujeres : 15 100 | 8 / 202 | ||
Densidad de población del municipio de Apóstoles | No disponible |
Números oficiales del municipio de Apóstoles
Código del municipio de Apóstoles | MIS003 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Apóstoles | 3758 |
Código postal | 3350 |
El municipio de Apóstoles
Ciudades hermanadas con Apóstoles | Actualmente, el municipio de Apóstoles no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Apóstoles no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Apóstoles
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 62.5 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 240 km Aeropuerto del Iberá 270.5 km |
---|
Territorio del municipio de Apóstoles
Superficie del municipio de Apóstoles | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Apóstoles | 168 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.9142 Longitud: -55.755 Latitud: 27° 54' 51'' Sur Longitud: 55° 45' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Apóstoles
Municipios que limitan con Apóstoles | ||
---|---|---|
Colonia Liebig's | Colonia Liebig's | Fachinal |
Colonia Liebig's | ![]() | Tres Capones |
Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín Virasoro | Tres Capones | Tres Capones |
Municipios vecinos de Apóstoles | ||
Colonia Liebig's 6.8 km | San José 16.3 km | Tres Capones 17.7 km |
Azara 18.2 km | San Carlos 23.7 km | Concepción de la Sierra 24.1 km |
Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín Virasoro 29.1 km | Garruchos 30.6 km | Fachinal 32 km |
![]() | Santa María 34.3 km | José Rafael Gómez 35.3 km |
Profundidad 39.6 km | Cerro Azul 40.2 km | Arroyo del Medio 42 km |
Olegario Víctor Andrade 45.9 km | Cerro Corá 47 km | Garupá 48.5 km |
Itacaruaré 48.7 km |
Distancia entre Apóstoles y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 786 km | La Matanza : 799 km | Córdoba : 903 km |
Rosario : 732 km el más cerca | La Plata : 807 km | Mar del Plata : 1136 km |
Lomas de Zamora : 803 km | Quilmes : 794 km | Almirante Brown : 806 km |
San Miguel de Tucumán : 943 km | Merlo : 803 km | Salta : 1024 km |
Lanús : 797 km | Moreno : 803 km | Florencio Varela : 803 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Apóstoles
en el territorio y en los alrededores del municipio de Apóstoles | ||
Apostoles 2 km Aeródromo | Establecimiento Santa Elena 8.1 km Building(s) | Apeadero Kilómetro 538 9.4 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 538.4 9.4 km Parada de ferrocarril | Colonia Apóstoles 10.6 km Agricultural colony | Cerro Pelado 11 km Colina |
Puesto San Horacio 12.6 km House(s) | La Merced 12.7 km Aeródromo | C. Kalafate 13.6 km House(s) |
Estancia La Merced 13.6 km Rancho | Yerbal San Juan 13.9 km House(s) | Sierra de San José 14.8 km Montañas |
Azara 16.1 km Aeródromo | Puesto Unión 16.1 km House(s) | Establecimiento El Timbó 16.2 km Building(s) |
Apeadero Kilómetro 546 16.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 546.1 16.7 km Parada de ferrocarril | Chacra S. Mazur 16.7 km House(s) |
M. Groslio 17.8 km House(s) | Cerro Cavallero 17.9 km Colina | P. Farina 18.6 km House(s) |
Estación Pindapoy 18.9 km Estación de triangulación | Estancia Pao Ferro 19.3 km Rancho | Apeadero Kilómetro 517 19.5 km Parada de ferrocarril |
A. Almeida 20.4 km House(s) | J.M. Carballo 20.5 km House(s) | Cerro Cavallero 21.5 km Triangulation station |
Puesto Tacurú 21.5 km House(s) | Estancia Timbaúva 21.7 km Rancho | Cerro San José 22.2 km Colina |
Estancia Rosita 22.2 km Aeródromo | Colonia San José 22.3 km Agricultural colony | M. Komanousky 22.6 km House(s) |
Estancia La Dolores 22.8 km Rancho | Paso Porteño 22.8 km Vado | P. Kuenk 23 km Building(s) |
J. Charneska 23.1 km House(s) | Estancia El Socorro 23.3 km Rancho | Establecimiento Las Pampas 24.1 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Apóstoles
Ninguna actividad registrada para el municipio de Apóstoles |