El municipio de Cerro Corá
Localizado en la provincia de Misiones, Cerro Corá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Cerro Corá
| Dirección de la municipalidad de Cerro Corá | Cerro CoráGobierno municipal de Cerro Corá Mz 17 Calle Padre Michalick y Bocetti 3309 CERRO CORÁ Argentina Work+54 3764491191 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3764491191 Internacional: +54 3764491191 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Cerro Corá | Diego Argentino Pedrozo | |
Demografía del municipio de Cerro Corá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cerro Corá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 333 habitantes | 67 / 1 248 | ||
| Densidad de población del municipio de Cerro Corá | 8,8 hab./km² (22,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cerro Corá
| Código del municipio de Cerro Corá | MIS017 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Cerro Corá | 376 |
| Código postal | 3309 |
División administrativa de Cerro Corá
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Misiones |
| Departamento | Candelaria |
Medios de transporte en Cerro Corá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 38.4 km Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú 227.6 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 285.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Cerro Corá
| Superficie del municipio de Cerro Corá | 15 100 hectáreas 151,00 km² (58,30 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cerro Corá | 151 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.5121 Longitud: -55.6094 Latitud: 27° 30' 44'' Sur Longitud: 55° 36' 34'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cerro Corá | Actualmente, el municipio de Cerro Corá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cerro Corá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cerro Corá
| Municipios que limitan con Cerro Corá | ||
|---|---|---|
| Candelaria | Bonpland | Bonpland |
| Profundidad | ![]() | Olegario Víctor Andrade |
| Profundidad | Profundidad | Olegario Víctor Andrade |
| Municipios vecinos de Cerro Corá | ||
| Profundidad 10.9 km | Olegario Víctor Andrade 12.5 km | Bonpland 13.1 km |
| Candelaria 14.5 km | Santa Ana 16.1 km | Fachinal 16.1 km |
| Cerro Azul 17.5 km | Almafuerte 20.4 km | Loreto 21.9 km |
| Garupá 21.9 km | Cambyretá 24.6 km | Mártires 25.1 km |
| Arroyo del Medio 29 km | San Ignacio 29 km | Nueva Alborada 29.2 km |
| Leandro N. Alem 30 km | Caá Yarí 30.8 km | Encarnación 32.2 km |
| Posadas 32.4 km | San José 33.3 km | San Martín 33.5 km |
Distancia entre Cerro Corá y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 833 km | La Matanza : 846 km | Córdoba : 937 km |
| Rosario : 775 km el más cerca | La Plata : 856 km | Mar del Plata : 1181 km |
| Lomas de Zamora : 850 km | Quilmes : 841 km | Almirante Brown : 853 km |
| San Miguel de Tucumán : 954 km | Merlo : 850 km | Salta : 1025 km |
| Lanús : 843 km | Moreno : 850 km | Florencio Varela : 855 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cerro Corá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cerro Corá | ||
| Invernada 5.9 km Localidad | Colonia Profundidad 10.6 km Colonia agrícola | Colonia Alberdi 13.9 km Colonia agrícola |
| Gramajo 13.9 km Casa(s) | Puerto Gramajo 13.9 km Casa(s) | Establecimiento San Juan 15.1 km almacén |
| Paso Garupá 16 km Ford | Cerro Corá 16.1 km Montaña | Arroyo Tomas 16.3 km Localidad |
| Cuchilla San Cristóbal 16.8 km Espolón(es) | Colonia Candelaria 17.6 km Colonia agrícola | Estancia San Cristóbal 17.8 km Rancho(s) |
| Arroyo Pastora 18.6 km Localidad | Colonia Santa Ana 19.8 km Casa(s) | Puerto Santa Ana 19.8 km Casa(s) |
| Colonia Polaca 19.9 km Colonia agrícola | Apeadero Kilómetro 577 20.4 km Parada ferroviaria | Loreta 21.4 km Localidad |
| Estancia San Andrés 21.6 km Rancho(s) | Santa Ines 23.8 km Campo de aviación | Sierra del Itacuara 24.1 km Montaña |
| Sierra del Imán 24.1 km Montaña | Puesto San Jerónimo 24.4 km Casa(s) | Establecimiento Santa Ines 24.5 km Edificio(s) |
| Colonia San José 25.1 km Colonia agrícola | Establecimiento Los Manantiales 25.6 km Edificio(s) | Estancia San Antonio 25.7 km Rancho(s) |
| Campo San Juan 28.3 km Localidad | Cerro San José 28.5 km Colina | Estancia San Cayetano 29.2 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Elisa 29.5 km Rancho(s) | San Ignacio West 29.8 km Campo de aviación | Pastoreo Grande 30 km Localidad |
| Puerto Viejo 30.2 km Casa(s) | Rincón Tororó 30.5 km Localidad | Estancia El Porvenir 31.5 km Rancho(s) |
| Colonia Caá Guazú 31.9 km Colonia agrícola | Estación Pindapoy 32 km Estación de ferrocarril | Pastoreo Chico 32.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Cerro Corá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cerro Corá |
