El municipio de Cerro Corá
Localizado en la provincia de Misiones, Cerro Corá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cerro Corá por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Cerro Corá
Dirección de la municipalidad de Cerro Corá | Cerro CoráGobierno municipal de Cerro Corá Rodolfo Michalic y Carlos Rosetti 3309 CERRO CORÁ Argentina Work+54 376 4491191 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (376) 4491191 Internacional: +54 376 4491191 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Cerro Corá | DIEGO ARGENTINO PEDROZO |
Demografía del municipio de Cerro Corá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cerro Corá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 333 habitantes Hombres : 725, Mujeres : 608 | 67 / 1 248 | ||
Densidad de población del municipio de Cerro Corá | 8,8 hab./km² (22,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cerro Corá
Código del municipio de Cerro Corá | MIS017 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Cerro Corá | 376 |
Código postal | 3309 |
Datos administrativos de Cerro Corá
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Misiones |
Departamento | Candelaria |
El municipio de Cerro Corá
Ciudades hermanadas con Cerro Corá | Actualmente, el municipio de Cerro Corá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cerro Corá no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cerro Corá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 38.3 km Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú 227.6 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 285.4 km |
---|
Territorio del municipio de Cerro Corá
Superficie del municipio de Cerro Corá | 15 100 hectáreas 151,00 km² (58,30 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cerro Corá | 151 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.5117 Longitud: -55.6097 Latitud: 27° 30' 42'' Sur Longitud: 55° 36' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cerro Corá
Municipios que limitan con Cerro Corá | ||
---|---|---|
Candelaria | Bonpland | Bonpland |
Profundidad | ![]() | Olegario Víctor Andrade |
Profundidad | Profundidad | Olegario Víctor Andrade |
Municipios vecinos de Cerro Corá | ||
Profundidad 10.9 km | Olegario Víctor Andrade 12.5 km | Bonpland 13.1 km |
Candelaria 14.5 km | Santa Ana 16.1 km | Fachinal 16.1 km |
Cerro Azul 17.5 km | Almafuerte 20.4 km | Loreto 21.9 km |
Garupá 21.9 km | ![]() | Mártires 25.1 km |
Arroyo del Medio 29 km | San Ignacio 29 km | ![]() |
Leandro N. Alem 30 km | Caá Yarí 30.8 km | ![]() |
Posadas 32.4 km | San José 33.3 km | San Martín 33.5 km |
Distancia entre Cerro Corá y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 833 km | La Matanza : 846 km | Córdoba : 937 km |
Rosario : 776 km el más cerca | La Plata : 854 km | Mar del Plata : 1182 km |
Lomas de Zamora : 850 km | Quilmes : 841 km | Almirante Brown : 853 km |
San Miguel de Tucumán : 954 km | Merlo : 850 km | Salta : 1025 km |
Lanús : 844 km | Moreno : 850 km | Florencio Varela : 850 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Cerro Corá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cerro Corá | ||
Invernada 5.9 km Locality | Colonia Profundidad 10.5 km Agricultural colony | Gramajo 13.9 km House(s) |
Puerto Gramajo 13.9 km House(s) | Colonia Alberdi 13.9 km Agricultural colony | Establecimiento San Juan 15.1 km Storehouse |
Paso Garupá 16 km Vado | Cerro Corá 16.1 km Montaña | Arroyo Tomas 16.4 km Locality |
Cuchilla San Cristóbal 16.7 km Spur(s) | Colonia Candelaria 17.5 km Agricultural colony | Estancia San Cristóbal 17.8 km Rancho |
Arroyo Pastora 18.6 km Locality | Colonia Santa Ana 19.7 km House(s) | Puerto Santa Ana 19.7 km House(s) |
Colonia Polaca 20 km Agricultural colony | Apeadero Kilómetro 577 20.4 km Parada de ferrocarril | Loreta 21.4 km Locality |
Estancia San Andrés 21.6 km Rancho | Santa Ines 23.7 km Aeródromo | Sierra del Itacuara 24.1 km Montaña |
Sierra del Imán 24.1 km Montaña | Puesto San Jerónimo 24.4 km House(s) | Establecimiento Santa Ines 24.5 km Building(s) |
Colonia San José 25.1 km Agricultural colony | Establecimiento Los Manantiales 25.7 km Building(s) | Estancia San Antonio 25.7 km Rancho |
Campo San Juan 28.4 km Locality | Cerro San José 28.5 km Colina | Estancia San Cayetano 29.2 km Rancho |
Estancia Santa Elisa 29.4 km Rancho | San Ignacio West 29.7 km Aeródromo | Pastoreo Grande 29.9 km Locality |
Puerto Viejo 30.2 km House(s) | Rincón Tororó 30.5 km Locality | Estancia El Porvenir 31.5 km Rancho |
Colonia Caá Guazú 31.9 km Agricultural colony | Estación Pindapoy 32 km Estación de triangulación | Pastoreo Chico 32.1 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Cerro Corá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cerro Corá |