El municipio de Mártires
Localizado en la provincia de Misiones, Mártires es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Mártires
| Dirección de la municipalidad de Mártires | MártiresGobierno municipal de Mártires Lote 47 Manzana 16 (3318) MÁRTIRES Argentina Work+54 3764591740 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3764591740 Internacional: +54 3764591740 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MunicipalidaddeM%C3%A1rtires104191377775825/ | |
| Intendente de Mártires | Clemente Alejandro Max | |
Demografía del municipio de Mártires
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mártires | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 371 habitantes | 66 / 1 238 | ||
| Densidad de población del municipio de Mártires | 13,2 hab./km² (34,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Mártires
| Código del municipio de Mártires | MIS050 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Mártires | 376 |
| Código postal | N3318 |
División administrativa de Mártires
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Misiones |
| Departamento | Candelaria |
Medios de transporte en Mártires
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 58.8 km Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú 208.1 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 306.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Mártires
| Superficie del municipio de Mártires | 10 400 hectáreas 104,00 km² (40,15 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mártires | 181 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.4231 Longitud: -55.3773 Latitud: 27° 25' 23'' Sur Longitud: 55° 22' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mártires | Actualmente, el municipio de Mártires no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mártires no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mártires
| Municipios que limitan con Mártires | ||
|---|---|---|
| Loreto | Colonia Alberdi | Colonia Alberdi |
| Almafuerte | ![]() | Caá Yarí |
| Almafuerte | Almafuerte | Caá Yarí |
| Municipios vecinos de Mártires | ||
| Almafuerte 9.9 km | Caá Yarí 10.4 km | San Martín 11.2 km |
| Bonpland 12.4 km | Colonia Alberdi 15.8 km | Loreto 17.8 km |
| Olegario Víctor Andrade 20.4 km | General Alvear 20.5 km | Leandro N. Alem 20.9 km |
| Santa Ana 21.2 km | Guaraní 24.1 km | San Ignacio 24.3 km |
| Cerro Corá 25.1 km | Oberá 26.2 km | Cerro Azul 26.4 km |
| Gobernador Roca 27.1 km | Nueva Alborada 30.8 km | Arroyo del Medio 30.8 km |
| Santo Pipó 31.4 km | Gobernador López 31.6 km | Dos Arroyos 33.2 km |
Distancia entre Mártires y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 849 km | La Matanza : 863 km | Córdoba : 962 km |
| Rosario : 797 km el más cerca | La Plata : 871 km | Mar del Plata : 1195 km |
| Lomas de Zamora : 867 km | Quilmes : 857 km | Almirante Brown : 870 km |
| San Miguel de Tucumán : 977 km | Merlo : 867 km | Salta : 1045 km |
| Lanús : 860 km | Moreno : 868 km | Florencio Varela : 871 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Mártires
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Mártires | ||
| Pastorios Chico 11.2 km Localidad | Pastoreo Chico 11.2 km Localidad | Pastoreo Grande 13.1 km Localidad |
| Arroyo Pastora 15.1 km Localidad | Isla Ombú 15.9 km Isla | Colonia Chapá 16.6 km Colonia agrícola |
| Loreta 17.6 km Localidad | Colonia Polaca 20.5 km Colonia agrícola | Invernada 21.6 km Localidad |
| Colonia Santa Ana 23 km Casa(s) | Puerto Santa Ana 23 km Casa(s) | Campos de Roca 23.1 km Localidad |
| El Chatón 25.6 km Localidad | San Ignacio West 25.7 km Campo de aviación | Colonia Alberdi 26.5 km Colonia agrícola |
| Establecimiento San Juan 26.6 km almacén | Arroyo Tomas 27.1 km Localidad | Puerto Viejo 27.4 km Casa(s) |
| Cerros del Chapá 28.4 km Colinas | Establecimiento El Triunfo 28.6 km Edificio(s) | Villa Mason 29.6 km Localidad |
| Sierra del Itacuara 31.9 km Montaña | Sierra del Imán 31.9 km Montaña | Puerto Gramajo 32.6 km Casa(s) |
| Gramajo 32.6 km Casa(s) | Colonia Caá Guazú 32.7 km Colonia agrícola | |
Actividades y ocio en los alrededores de Mártires
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mártires |
