El municipio de Profundidad
Localizado en la provincia de Misiones, Profundidad es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Profundidad por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Profundidad
Dirección de la municipalidad de Profundidad | ProfundidadGobierno municipal de Profundidad (3308) PROFUNDIDAD Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Profundidad | SILVIA ELISABET ESTIGARRIBIA |
Demografía del municipio de Profundidad
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Profundidad | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 629 habitantes Hombres : 330, Mujeres : 299 | 74 / 1 503 | ||
Densidad de población del municipio de Profundidad | 4,7 hab./km² (12,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Profundidad
Código del municipio de Profundidad | MIS058 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Profundidad | 376 |
Código postal | N3308 |
Datos administrativos de Profundidad
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Misiones |
Departamento | Candelaria |
El municipio de Profundidad
Ciudades hermanadas con Profundidad | Actualmente, el municipio de Profundidad no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Profundidad no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Profundidad
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 32.8 km Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú 237.2 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 275.8 km |
---|
Territorio del municipio de Profundidad
Superficie del municipio de Profundidad | 13 400 hectáreas 134,00 km² (51,74 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Profundidad | 172 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.5617 Longitud: -55.7047 Latitud: 27° 33' 42'' Sur Longitud: 55° 42' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Profundidad
Municipios que limitan con Profundidad | ||
---|---|---|
Candelaria | Cerro Corá | Cerro Corá |
Candelaria | ![]() | Fachinal |
San José | Fachinal | Fachinal |
Municipios vecinos de Profundidad | ||
Fachinal 7.6 km | Cerro Corá 10.9 km | Candelaria 11.8 km |
Garupá 15.1 km | Olegario Víctor Andrade 20.1 km | Cerro Azul 21.9 km |
Bonpland 23.7 km | San José 24.3 km | Santa Ana 24.6 km |
![]() | San Carlos 27.8 km | Posadas 28.7 km |
![]() | Almafuerte 30.3 km | Loreto 31.3 km |
Arroyo del Medio 33.2 km | ![]() | Mártires 35.9 km |
San Ignacio 37.5 km | Leandro N. Alem 37.9 km | ![]() |
Distancia entre Profundidad y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 824 km | La Matanza : 838 km | Córdoba : 926 km |
Rosario : 766 km el más cerca | La Plata : 847 km | Mar del Plata : 1175 km |
Lomas de Zamora : 842 km | Quilmes : 833 km | Almirante Brown : 845 km |
San Miguel de Tucumán : 945 km | Merlo : 841 km | Salta : 1017 km |
Lanús : 836 km | Moreno : 842 km | Florencio Varela : 842 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Profundidad
en el territorio y en los alrededores del municipio de Profundidad | ||
Colonia Profundidad 0.8 km Agricultural colony | Cerro Corá 6.3 km Montaña | Estancia San Cristóbal 7.6 km Rancho |
Cuchilla San Cristóbal 7.9 km Spur(s) | Paso Garupá 9.4 km Vado | Estancia San Andrés 11.2 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 577 11.8 km Parada de ferrocarril | Colonia Candelaria 13.1 km Agricultural colony | Puesto San Jerónimo 14.7 km House(s) |
Establecimiento Los Manantiales 14.9 km Building(s) | Santa Ines 15.2 km Aeródromo | Puerto Gramajo 15.5 km House(s) |
Gramajo 15.5 km House(s) | Establecimiento Santa Ines 15.6 km Building(s) | Invernada 15.8 km Locality |
Colonia San José 17.3 km Agricultural colony | Colonia Alberdi 18 km Agricultural colony | Estancia San Antonio 18.8 km Rancho |
Cerro San José 18.9 km Colina | Estancia Santa Elisa 19 km Rancho | Rincón Tororó 19.7 km Locality |
Arroyo Tomas 20.2 km Locality | Establecimiento San Juan 21.2 km Storehouse | Estancia La Dolores 22.4 km Rancho |
Estación Pindapoy 22.6 km Estación de triangulación | Estancia San Cayetano 23 km Rancho | Estancia El Porvenir 23.8 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 546.1 24.1 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 546 24.1 km Parada de ferrocarril | Estancia San Tomás 26.2 km Rancho |
Sierra del Itacuara 26.7 km Montaña | Sierra del Imán 26.7 km Montaña | Estancia Ojo de Agua 26.9 km Rancho |
Colonia Polaca 27.1 km Agricultural colony | Estancia San Francisco 27.2 km Rancho | Sierra de San José 27.3 km Montañas |
Estancia Rosita 27.4 km Aeródromo | Campo San Juan 27.4 km Locality | Estancia Santo Tomás 27.7 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Profundidad
Ninguna actividad registrada para el municipio de Profundidad |