El municipio de La Cautiva
Localizado en la provincia de Córdoba, La Cautiva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Cautiva
| Dirección de la municipalidad de La Cautiva | La CautivaGobierno municipal de La Cautiva SAN MARTÍN 339 6142 LA CAUTIVA Argentina Work+54 3583491142 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3583491142 Internacional: +54 3583491142 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | lacautiva.gob.ar/ | |
| Intendente de La Cautiva | José Beltramone | |
Demografía del municipio de La Cautiva
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Cautiva | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 014 habitantes | 232 / 1 360 | ||
| Densidad de población del municipio de La Cautiva | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de La Cautiva
| Código del municipio de La Cautiva | CBA166 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Cautiva | 3583 |
| Código postal | 6142 |
División administrativa de La Cautiva
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Río Cuarto |
Medios de transporte en La Cautiva
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 100.8 km Aeropuerto de Villa Reynolds 123 km Aeropuerto de General Villegas 150.7 km |
|---|
Territorio del municipio de La Cautiva
| Superficie del municipio de La Cautiva | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Cautiva | 193 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.9789 Longitud: -64.0833 Latitud: 33° 58' 44'' Sur Longitud: 64° 4' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Cautiva | Actualmente, el municipio de La Cautiva no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Cautiva no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Cautiva
| Municipios que limitan con La Cautiva | ||
|---|---|---|
| Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Adelia María |
| Vicuña Mackenna | ![]() | General Levalle |
| General Levalle | General Levalle | |
| Municipios vecinos de La Cautiva | ||
| General Levalle 16.2 km | Vicuña Mackenna 29.2 km | Río Bamba 33.2 km |
| Adelia María 38.7 km | Tosquita 38.9 km | Monte de Los Gauchos 41.9 km |
Distancia entre La Cautiva y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 530 km | La Matanza : 514 km | Córdoba : 285 km el más cerca |
| Rosario : 339 km | La Plata : 573 km | Mar del Plata : 739 km |
| Lomas de Zamora : 529 km | Quilmes : 541 km | Almirante Brown : 531 km |
| San Miguel de Tucumán : 805 km | Merlo : 498 km | Salta : 1031 km |
| Lanús : 528 km | Moreno : 492 km | Florencio Varela : 532 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Cautiva
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Cautiva | ||
| Colonia La Cautiva 8.3 km Colonia agrícola | Estancia La Joaquina 11.9 km Rancho(s) | Estancia San Alberto 15.6 km Rancho(s) |
| Estancia Trapalcó 15.9 km Rancho(s) | Estancia La Marie 16.1 km Rancho(s) | Médano de Catorce 17.1 km Duna(s) |
| Colonia San Sebastián 17.8 km Colonia agrícola | Estancia El Diamante 18.2 km Rancho(s) | La Reserva 18.2 km Localidad |
| Tigre Muerto 19.1 km Localidad | Paraje La Perla 19.4 km Localidad | Colonia La Lonja 19.8 km Colonia agrícola |
| Paraje La Perla 20.4 km Área | Estancia El Mataco 20.5 km Rancho(s) | Estancia La Nelly 20.5 km Rancho(s) |
| Loma Alta 20.6 km Casa(s) | El Mataco 21.8 km Campo de aviación | El Mataco 22.3 km Localidad |
| La Madrugada 22.5 km Casa(s) | Colonia Pueyrredón 23.1 km Colonia agrícola | Cariloo 23.4 km Campo de aviación |
| Estancía Cariloó 23.6 km Rancho(s) | Estancia Santa Rosa 24.1 km Rancho(s) | Estancia Las Tres Marías 24.6 km Rancho(s) |
| San Sebastián 26.9 km Localidad | Médano de las Burras 27.2 km Duna(s) | Colonia Mackenna 27.3 km Colonia agrícola |
| Estancia El Ñandú 28.1 km Rancho(s) | La Oreja 28.4 km Localidad | Estancia El Repique 28.4 km Rancho(s) |
| Estancia La Querencia 29 km Rancho(s) | Médano Oro 29.1 km Duna(s) | Vicuna Mackenna 29.1 km Campo de aviación |
| Estancia Queimecó 29.7 km Rancho(s) | Vicuna Mackenna North 29.7 km Campo de aviación | Estancia El Trío 30 km Rancho(s) |
| Las Estacas 31.5 km Localidad | Estancia Payanquén 31.9 km Rancho(s) | Estancia La Mimosa 32 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de La Cautiva
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Cautiva |
