El municipio de Tosquita
| Localizado en la provincia de Córdoba, Tosquita es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Tosquita
| Dirección de la municipalidad de Tosquita | TosquitaGobierno municipal de Tosquita Mitre 108 6141 TOSQUITA Argentina Work+54 3583486950 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3583486950 Internacional: +54 3583486950 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/municipalidad.tosquita | |
| Intendente de Tosquita | Luis Gasparolo | |
Demografía del municipio de Tosquita
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tosquita | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 414 habitantes | 300 / 1 615 | ||
| Densidad de población del municipio de Tosquita | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Tosquita
| Código del municipio de Tosquita | CBA372 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Tosquita | 3583 | 
| Código postal | 6141 | 
División administrativa de Tosquita
| País | Argentina | 
|---|---|
| Provincia | Córdoba | 
| Departamento | Río Cuarto | 
Medios de transporte en Tosquita
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 83.6 km Aeropuerto de Villa Reynolds 85.9 km Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 186.4 km | 
|---|
Territorio del municipio de Tosquita
| Superficie del municipio de Tosquita | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Tosquita | 263 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.8189 Longitud: -64.4569 Latitud: 33° 49' 8'' Sur Longitud: 64° 27' 25'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tosquita | Actualmente, el municipio de Tosquita no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Tosquita no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Tosquita
| Municipios que limitan con Tosquita | ||
|---|---|---|
| Coronel Moldes | Coronel Moldes | Malena | 
| Washington |  | Vicuña Mackenna | 
| Washington | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | 
| Municipios vecinos de Tosquita | ||
| Vicuña Mackenna 12.4 km | Washington 22.4 km | Coronel Moldes 25.3 km | 
| Malena 36.8 km | San Basilio 38.1 km | La Cautiva 38.9 km | 
| Bulnes 40.5 km | Villa Sarmiento 41.8 km | Adelia María 45.6 km | 
Distancia entre Tosquita y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 567 km | La Matanza : 552 km | Córdoba : 269 km el más cerca | 
| Rosario : 368 km | La Plata : 610 km | Mar del Plata : 777 km | 
| Lomas de Zamora : 567 km | Quilmes : 578 km | Almirante Brown : 569 km | 
| San Miguel de Tucumán : 783 km | Merlo : 536 km | Salta : 1010 km | 
| Lanús : 566 km | Moreno : 530 km | Florencio Varela : 569 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tosquita
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tosquita | ||
| La Carmencita 7.7 km Localidad | La Leona 8.9 km Localidad | Colonia Nicolás Avellaneda 9 km Colonia agrícola | 
| Vicuna Mackenna North 9.9 km Campo de aviación | Vicuna Mackenna 11.3 km Campo de aviación | Médano de las Burras 11.9 km Duna(s) | 
| Los Prados de San Ignacio 12.2 km Localidad | La Maria Number 3 14.9 km Campo de aviación | Las Estacas 17.8 km Localidad | 
| El Picaflor 19.7 km Localidad | Colonia La Lonja 19.9 km Colonia agrícola | Colonia Pueyrredón 20 km Colonia agrícola | 
| Colonia Domingo Funes 21.1 km Colonia agrícola | Colonia La Mercantil 24.4 km Colonia agrícola | El Colorado 25.2 km Localidad | 
| La Victoria 25.3 km Localidad | La Cucuca 25.5 km Localidad | Colonia La Argentina 26.3 km Colonia agrícola | 
| Colonia Mackenna 27 km Colonia agrícola | La Maruca 27.8 km Localidad | Tigre Muerto 28.4 km Localidad | 
| Colonia Escurra 29 km Colonia agrícola | La Economía 29.4 km Localidad | Colonia El Moye 29.7 km Colonia agrícola | 
| Estancia San Salvador 29.8 km Rancho(s) | Colonia La Cautiva 31.8 km Colonia agrícola | Médano de Tumala 32.6 km Duna(s) | 
| Colonia Orcoví 33.3 km Colonia agrícola | La Reserva 33.6 km Localidad | Estancia La Dorita 34 km Rancho(s) | 
| Colonia Celestina 34.1 km Colonia agrícola | Estancia El Mataco 34.4 km Rancho(s) | Estancia San Juan 34.8 km Rancho(s) | 
| El Mataco 34.8 km Campo de aviación | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tosquita
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tosquita | 
