El municipio de La Granja
Localizado en la provincia de Córdoba, La Granja es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Granja
| Dirección de la municipalidad de La Granja | La GranjaGobierno municipal de La Granja Av. Los Fresnos Esquina Los Aceres 5115 LA GRANJA Argentina Work+54 3525434369 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3525434369 Internacional: +54 3525434369 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | lagranja.gob.ar/laciudad/ | |
| Intendente de La Granja | Carlos Alberto Ambrosich | |
Demografía del municipio de La Granja
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Granja | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 182 habitantes | 123 / 878 | ||
| Densidad de población del municipio de La Granja | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de La Granja
| Código del municipio de La Granja | CBA173 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Granja | 3525 |
| Código postal | 5115 |
Medios de transporte en La Granja
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 24.5 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 35.5 km Aeropuerto de Villa Dolores 132.8 km |
|---|
Territorio del municipio de La Granja
| Superficie del municipio de La Granja | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Granja | 792 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.0092 Longitud: -64.2686 Latitud: 31° 0' 33'' Sur Longitud: 64° 16' 7'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Granja | Actualmente, el municipio de La Granja no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Granja no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Granja
| Municipios que limitan con La Granja | ||
|---|---|---|
| Río Ceballos | ![]() | Estación Juárez Celman |
| Río Ceballos | Río Ceballos | Estación Juárez Celman |
| Municipios vecinos de La Granja | ||
| Río Ceballos 1.7 km | Salsipuedes 2.4 km | Unquillo 7.6 km |
| El Manzano 9.4 km | Villa Cerro Azul 10.7 km | Mendiolaza 11.3 km |
| Agua de Oro 11.6 km | Casa Grande 13.5 km | Cosquín 14.9 km |
| Villa Allende 15.1 km | Valle Hermoso 15.2 km | Huerta Grande 16.1 km |
| Santa María 16.3 km | Saldán 16.6 km | La Falda 16.9 km |
| Estación Juárez Celman 18.8 km | Estación General Paz 19 km | La Calera 19.9 km |
| Villa Giardino 20.2 km | Bialet Massé 21.5 km | San Roque 22.3 km |
Distancia entre La Granja y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 682 km | La Matanza : 673 km | Córdoba : 46 km el más cerca |
| Rosario : 405 km | La Plata : 734 km | Mar del Plata : 992 km |
| Lomas de Zamora : 690 km | Quilmes : 696 km | Almirante Brown : 693 km |
| San Miguel de Tucumán : 476 km | Merlo : 659 km | Salta : 702 km |
| Lanús : 685 km | Moreno : 653 km | Florencio Varela : 694 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Granja
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Granja | ||
| La Carpintería 4.4 km Casa(s) | El Tala 4.4 km Casa(s) | San Cristóbal 5.7 km Casa(s) |
| Cerro Ascochinga 8.8 km Montaña | Kilómetro 23 9.4 km Parada ferroviaria | Estancia La Esperanza 10 km Rancho(s) |
| Kilómetro 16 10.3 km Parada ferroviaria | Kilómetro 26 10.3 km Parada ferroviaria | Estancia La Porteña 11 km Rancho(s) |
| Kilómetro 25 11.1 km Parada ferroviaria | Estancia San José 11.5 km Rancho(s) | La Huerta 11.7 km Casa(s) |
| Los Nogales 13.2 km Casa(s) | Estación Empalme Canteras El Sauce 13.7 km Estación de ferrocarril | Estación Empalme C. Sauce 13.7 km Estación de ferrocarril |
| Estancia Belén 14.1 km Rancho(s) | Cerro de Alpatauca 14.3 km Montaña | El Sauce 14.3 km Casa(s) |
| Estación 533 14.7 km Estación de ferrocarril | El Álamo 15 km Casa(s) | Dique Los Chorrillos 17.2 km represa |
| Estancia Vieja 17.6 km Rancho(s) | Villa Amuchástegui 17.8 km Casa(s) | Mogote de Yonga 18 km Montaña |
| Tronco Pozo 19.1 km Casa(s) | Estancia El Carmen 19.3 km Rancho(s) | Santa Rosa de la Sierra 19.6 km Casa(s) |
| Estancia La Florida 19.7 km Rancho(s) | Estancia La Virginia 20.1 km Rancho(s) | Los Linderos 20.4 km Casa(s) |
| San Javier 21.3 km Casa(s) | Santa María 21.4 km Casa(s) | San Pellegrino 21.8 km Casa(s) |
| Cerro Sapo 21.9 km Montaña | Estancia Pozo Correo 22 km Rancho(s) | Kilómetro 784 23 km Parada ferroviaria |
| La Ramada 23.3 km Casa(s) | Cerro Las Uvas 23.6 km Montaña | Apeadero Gregorio A. Alfaro 23.8 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de La Granja
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Granja |
