El municipio de Las Rabonas
Localizado en la provincia de Córdoba, Las Rabonas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Las Rabonas
| Dirección de la municipalidad de Las Rabonas | Las RabonasGobierno municipal de Las Rabonas Circuito Viejo S/N (X5885XAJ) LAS RABONAS Argentina Work+54 3544431809 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3544431809 Internacional: +54 3544431809 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/LasRabonasComuna/ | |
| Intendente de Las Rabonas | Marcelo Matos | |
Demografía del municipio de Las Rabonas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Rabonas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 703 habitantes | 262 / 1 474 | ||
| Densidad de población del municipio de Las Rabonas | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Las Rabonas
| Código del municipio de Las Rabonas | CBA211 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Las Rabonas | 3544 |
| Código postal | X5885 |
División administrativa de Las Rabonas
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | San Alberto |
Medios de transporte en Las Rabonas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Dolores 18.1 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 94 km Aeropuerto La Cumbre 103.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Las Rabonas
| Superficie del municipio de Las Rabonas | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Las Rabonas | 894 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.85 Longitud: -64.9833 Latitud: 31° 51' 0'' Sur Longitud: 64° 58' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Las Rabonas | Actualmente, el municipio de Las Rabonas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Las Rabonas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Las Rabonas
| Municipios que limitan con Las Rabonas | ||
|---|---|---|
| Nono | Las Calles | Las Calles |
| Los Hornillos | ![]() | Las Calles |
| Los Hornillos | Los Hornillos | La Cumbrecita |
| Municipios vecinos de Las Rabonas | ||
| Las Calles 3.2 km | Los Hornillos 4.7 km | Nono 5.8 km |
| Arroyo de Los Patos 9.2 km | Villa de Las Rosas 12.8 km | Mina Clavero 14.2 km |
| Las Tapias 15.7 km | Sauce Arriba 18.6 km | Villa Cura Brochero 18.8 km |
| La Cumbrecita 20.6 km | San Lorenzo 20.8 km | Villa Sarmiento 21.7 km |
| Villa Dolores 22.2 km | San Javier y Yacanto 23.3 km | San Pedro 24.2 km |
| La Población 24.3 km | Panaholma 25 km | San José 33.4 km |
| Luyaba 34 km | Conlara 34.8 km | Villa Yacanto de Calamuchita 35.5 km |
Distancia entre Las Rabonas y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 688 km | La Matanza : 676 km | Córdoba : 90 km el más cerca |
| Rosario : 426 km | La Plata : 738 km | Mar del Plata : 963 km |
| Lomas de Zamora : 693 km | Quilmes : 702 km | Almirante Brown : 696 km |
| San Miguel de Tucumán : 561 km | Merlo : 661 km | Salta : 787 km |
| Lanús : 690 km | Moreno : 655 km | Florencio Varela : 697 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Las Rabonas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Rabonas | ||
| Dique La Viña 5.4 km represa | Cerro Los Nonos 6.4 km Montaña | Cumbre de Achala 8.5 km Cresta |
| Rincón Serrano 9.1 km Casa(s) | Ojo de Agua 9.3 km Localidad | Altos de las Jarillas 11.8 km Casa(s) |
| Alto de la Jarilla 11.8 km Casa(s) | Cerro Negro 12.8 km Colina | La Soledad 12.8 km Casa(s) |
| Dique de los Sauces 13.8 km represa | Dique Los Sauces 13.8 km represa | Cerro La Desgracia 14.4 km Colina |
| Loma Pelada 15.6 km Colina | Boca del Río 15.6 km Localidad | Cerro Champaquí 16 km Montaña |
| La Gloria 16.8 km Casa(s) | La Constancia 18 km Casa(s) | Cerro Hermoso 18.4 km Colina |
| Río Hondo 18.5 km Casa(s) | Casas Viejas 18.7 km Localidad | Cerro de los Linderos 20.1 km Montaña |
| Los Espinillos 20.4 km Casa(s) | Cerro Gacho 21.4 km Colina | Estancia La Trinidad 21.5 km Rancho(s) |
| El Puesto 21.7 km Casa(s) | La Catrera 21.9 km Minas | Cerro Blanco 22.1 km Colina |
| La Chiquita 22.8 km Minas | Cerro Divisadero 23.3 km Colina | Cerro La Trinidad 23.5 km Colina |
| Yatán 23.6 km Localidad | Cerro San José 23.8 km Montaña | Estancia San Miguel 23.9 km Rancho(s) |
| La Abundancia 24.8 km Minas | Los Blancos 25.2 km Localidad | La Cocha 25.6 km Casa(s) |
| Cocha 25.6 km Casa(s) | Cocha Vieja 25.6 km Casa(s) | El Carrizal 26.4 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Rabonas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Rabonas |
