El municipio de Sauce Arriba
Localizado en la provincia de Córdoba, Sauce Arriba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Sauce Arriba
| Dirección de la municipalidad de Sauce Arriba | Sauce ArribaGobierno municipal de Sauce Arriba Calle Pública s/n (X5182XAA) SAUCE ARRIBA Argentina Work+54 3544469318 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3544469318 Internacional: +54 3544469318 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Sauce Arriba | Juan Romero | |
Demografía del municipio de Sauce Arriba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sauce Arriba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 749 habitantes | 257 / 1 450 | ||
| Densidad de población del municipio de Sauce Arriba | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Sauce Arriba
| Código del municipio de Sauce Arriba | CBA351 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Sauce Arriba | 3544 |
| Código postal | X5182 |
División administrativa de Sauce Arriba
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | San Alberto |
Medios de transporte en Sauce Arriba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Dolores 3.8 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 112 km Aeropuerto La Cumbre 117.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Sauce Arriba
| Superficie del municipio de Sauce Arriba | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sauce Arriba | 536 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.9136 Longitud: -65.1653 Latitud: 31° 54' 49'' Sur Longitud: 65° 9' 55'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sauce Arriba | Actualmente, el municipio de Sauce Arriba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sauce Arriba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sauce Arriba
| Municipios que limitan con Sauce Arriba | ||
|---|---|---|
| San Vicente | Los Hornillos | Los Hornillos |
| Villa Sarmiento | ![]() | Las Tapias |
| Villa Sarmiento | Villa Sarmiento | Las Tapias |
| Municipios vecinos de Sauce Arriba | ||
| Villa Sarmiento 3.3 km | Villa Dolores 4.2 km | San Pedro 5.6 km |
| Las Tapias 7.8 km | Villa de Las Rosas 11.3 km | San José 14.8 km |
| Los Hornillos 17.1 km | Las Rabonas 18.6 km | San Javier y Yacanto 18.8 km |
| Conlara 19.7 km | Nono 20.1 km | Las Calles 20.9 km |
| La Población 21.3 km | Arroyo de Los Patos 22.4 km | Lafinur 23.3 km |
| Mina Clavero 26 km | San Vicente 26 km | Los Cerrillos 26.9 km |
| Luyaba 28.1 km | Villa Cura Brochero 29.2 km | San Lorenzo 30.5 km |
Distancia entre Sauce Arriba y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 700 km | La Matanza : 688 km | Córdoba : 108 km el más cerca |
| Rosario : 441 km | La Plata : 750 km | Mar del Plata : 970 km |
| Lomas de Zamora : 705 km | Quilmes : 713 km | Almirante Brown : 707 km |
| San Miguel de Tucumán : 567 km | Merlo : 673 km | Salta : 794 km |
| Lanús : 701 km | Moreno : 667 km | Florencio Varela : 708 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sauce Arriba
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sauce Arriba | ||
| Dique Los Sauces 4.8 km represa | Dique de los Sauces 4.8 km represa | La Cautiva 10.9 km Casa(s) |
| Dique La Viña 13.2 km represa | La Amargura 14.6 km Casa(s) | Ojo de Agua 16.2 km Localidad |
| Cerro Los Nonos 17.1 km Montaña | Cerro Divisadero 18.5 km Colina | Los Cerrillos Viejos 19.2 km Casa(s) |
| Miguel Ángel 20.3 km Casa(s) | La Constancia 21.1 km Casa(s) | La Soledad 21.2 km Casa(s) |
| Dos Esquinas 21.3 km Casa(s) | La Isla 22.2 km Casa(s) | Cumbre de Achala 22.5 km Cresta |
| Cerro San José 22.6 km Montaña | El Carrizal 22.6 km Casa(s) | Cerro Champaquí 23.2 km Montaña |
| La Gloria 23.8 km Casa(s) | Cerro Negro 23.8 km Colina | Capilla de Funes 24 km Iglesia |
| Los Espinillos 24.7 km Casa(s) | Rincón Serrano 24.9 km Casa(s) | San Isidro 25.3 km Casa(s) |
| Alto de la Jarilla 25.7 km Casa(s) | Altos de las Jarillas 25.7 km Casa(s) | Estancia Tres Árboles 26 km Rancho(s) |
| Cerro de los Linderos 26.3 km Montaña | La Chiquita 26.7 km Minas | La Cocha 27.1 km Casa(s) |
| Cocha Vieja 27.1 km Casa(s) | Cocha 27.1 km Casa(s) | Loma del Cercado 27.6 km Montaña |
| Cerro Agua Las Rosas 27.8 km Montaña | Chilcas 28.6 km Casa(s) | Estancia La Celia 29.2 km Rancho(s) |
| Boca del Río 29.9 km Localidad | Las Bajadas 30.1 km Casa(s) | Santa Rita 30.2 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Sauce Arriba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sauce Arriba |
