El municipio de Lezama
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Lezama es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Lezama
| Dirección de la municipalidad de Lezama | LezamaGobierno municipal de Lezama Hipólito Yrigoyen 311 (7116) Lezama Argentina Work+54 2242432303 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2242432303 Internacional: +54 2242432303 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | lezama.gov.ar | |
| Intendente de Lezama | Arnaldo Harispe | |
Demografía del municipio de Lezama
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lezama | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 111 habitantes | 131 / 783 | ||
| Densidad de población del municipio de Lezama | 3,7 hab./km² (9,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Lezama
| Código del municipio de Lezama | BUE135 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Lezama | 2242 |
| Código postal | B7116 |
División administrativa de Lezama
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Buenos Aires |
| Partido | Lezama |
Medios de transporte en Lezama
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Plata 99.6 km Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 129.8 km Aeropuerto de Santa Teresita 129.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Lezama
| Superficie del municipio de Lezama | 110 200 hectáreas 1102,00 km² (425,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Lezama | 26 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -35.8667 Longitud: -57.9 Latitud: 35° 52' 0'' Sur Longitud: 57° 54' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lezama | Actualmente, el municipio de Lezama no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Lezama no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Lezama y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 146 km | La Matanza : 144 km | Córdoba : 764 km |
| Rosario : 410 km | La Plata : 104 km el más cerca | Mar del Plata : 240 km |
| Lomas de Zamora : 131 km | Quilmes : 132 km | Almirante Brown : 127 km |
| San Miguel de Tucumán : 1223 km | Merlo : 153 km | Salta : 1428 km |
| Lanús : 138 km | Moreno : 158 km | Florencio Varela : 125 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Lezama
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Lezama | ||
| Estación Lezama 1.2 km Estación de ferrocarril | Estancia La Comba Vieja 4 km Rancho(s) | Estancia El Chara 4.6 km Rancho(s) |
| Estancia El Pensamiento 5.7 km Rancho(s) | Estancia La Belén 5.8 km Rancho(s) | Estancia La Estanislada 5.9 km Rancho(s) |
| Estancia Santa María 6.3 km Rancho(s) | Estancia El Marne 7.7 km Rancho(s) | Almacén Azotea Grande 8 km almacén |
| Estancia Santa Irene 8 km Rancho(s) | Estancia La Juanita 8.4 km Rancho(s) | Estancia Las Barrancas 8.9 km Rancho(s) |
| Estancia El Destino 9.3 km Rancho(s) | Estancia Santa Leonor 9.4 km Rancho(s) | Estancia San Francisco 9.4 km Rancho(s) |
| Fábrica Los Robles 10.2 km Fábrica | P. Simón 10.4 km Casa(s) | Estancia La Trinidad 11.1 km Rancho(s) |
| Estancia San Roque 11.2 km Rancho(s) | Fábrica San José 11.8 km Fábrica | Estancia La Florida 11.9 km Rancho(s) |
| Puesto del Medio 11.9 km Casa(s) | Barrancas de Cobo 12.2 km Estación de triangulación | Estancia La Tablilla 12.3 km Rancho(s) |
| El Destino 12.5 km Casa(s) | Estancia La Postrera 12.6 km Rancho(s) | Estancia El Arbolito 12.9 km Rancho(s) |
| Fábrica El Destino 13.1 km Fábrica | Estancia La Pelada 13.6 km Rancho(s) | Estancia La Natividad 13.7 km Rancho(s) |
| Estancia La Cirila 14.1 km Rancho(s) | Atilio Passagno 14.1 km Estación de ferrocarril | Estancia San Pedro 14.2 km Rancho(s) |
| Puesto El Cacique 14.3 km Casa(s) | Estancia Bella Vista 14.8 km Rancho(s) | Estancia La Sofía 14.9 km Rancho(s) |
| San Carlos 15.1 km Casa(s) | Estancia Las Lagunas 15.2 km Campo de aviación | Estancia San Jorge 15.4 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Lezama
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lezama |
