El municipio de Pila
Localizado en la provincia de Buenos Aires, Pila es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Pila
| Dirección de la municipalidad de Pila | PilaGobierno municipal de Pila Máximo Planes de Casco 150 7116 PILA Argentina Work+54 2242498119 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2242498119 Internacional: +54 2242498119 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | pila.gob.ar | |
| Intendente de Pila | Sebastián Walker | |
Demografía del municipio de Pila
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pila | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 640 habitantes | 133 / 826 | ||
| Densidad de población del municipio de Pila | 1,0 hab./km² (2,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pila
| Código del municipio de Pila | BUE095 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Pila | 2242 |
| Código postal | 7116 |
División administrativa de Pila
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Buenos Aires |
| Partido | Pila |
Medios de transporte en Pila
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Plata 117 km Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 136.4 km Aeropuerto de Santa Teresita 140.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Pila
| Superficie del municipio de Pila | 349 300 hectáreas 3493,00 km² (1348,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pila | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -36.0041 Longitud: -58.1411 Latitud: 36° 0' 15'' Sur Longitud: 58° 8' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Buenos_Aires) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pila | Actualmente, el municipio de Pila no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Pila no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pila
| Municipios que limitan con Pila | ||
|---|---|---|
| General Belgrano | Lezama | Lezama |
| General Belgrano | ![]() | Lezama |
| Castelli | Castelli | |
| Municipios vecinos de Pila | ||
| Lezama 26.3 km | Castelli 31.3 km | General Belgrano 41.4 km |
| Chascomús 48.3 km | ||
Distancia entre Pila y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 157 km | La Matanza : 152 km | Córdoba : 757 km |
| Rosario : 409 km | La Plata : 120 km el más cerca | Mar del Plata : 228 km |
| Lomas de Zamora : 140 km | Quilmes : 144 km | Almirante Brown : 136 km |
| San Miguel de Tucumán : 1223 km | Merlo : 158 km | Salta : 1429 km |
| Lanús : 147 km | Moreno : 162 km | Florencio Varela : 134 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Pila
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pila | ||
| Estancia San Roque 3 km Rancho(s) | Puesto La Rabona 3 km Casa(s) | Estancia La Dorita 3.8 km Rancho(s) |
| Estancia Santo Domingo 4.8 km Rancho(s) | Estancia Espartano 5.7 km Rancho(s) | Paso La Estaca 8.1 km Ford |
| Estancia La Alegría 8.4 km Rancho(s) | Estancia Los Galpones 8.7 km Rancho(s) | Estancia San Antonio 8.7 km Rancho(s) |
| Puesto del Medio 9.3 km Casa(s) | Estancia San Mariano 9.4 km Rancho(s) | Estancia Camarón Grande 10.3 km Rancho(s) |
| Estancia San Ignacio 11 km Rancho(s) | Estancia Santa Isabel 11.2 km Rancho(s) | Estancia San Jorge 11.4 km Rancho(s) |
| Puente Cacique 11.4 km Puente | Estancia La Fortuna 11.6 km Rancho(s) | Estancia San Martín 11.9 km Rancho(s) |
| Estancia Camarones Chico 12.1 km Rancho(s) | Almacén El Venado 12.1 km almacén | Estancia La Sofía 13 km Rancho(s) |
| Almacén Santa Isabel 13.3 km almacén | Estancia La Carolina 13.8 km Rancho(s) | Estancia Santa María 13.9 km Rancho(s) |
| Estancia El Arbolito 13.9 km Rancho(s) | Estancia El Venado 14.1 km Rancho(s) | Fábrica El Destino 14.1 km Fábrica |
| Fábrica El Rincón 14.2 km Fábrica | Estancia Las Lomas 14.3 km Rancho(s) | El Destino 14.4 km Casa(s) |
| Puesto El Milagro 14.9 km Casa(s) | Puente El Venado 15.2 km Puente | Estancia La Veintitrés 15.6 km Rancho(s) |
| Estancia Las Barrancas 15.6 km Rancho(s) | Estancia La Justicia 16.6 km Rancho(s) | Barrancas de Cobo 16.6 km Estación de triangulación |
| Estancia La India 17 km Rancho(s) | Estancia El Destino 17.2 km Rancho(s) | Chacra San Carlos 17.3 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Pila
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pila |
