El municipio de Maciá
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Maciá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Maciá
| Dirección de la municipalidad de Maciá | MaciáGobierno municipal de Maciá Julio Argentino Roca 176 3177 MACIÁ Argentina Work+54 3445 461363 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (3445) 461363 Internacional: +54 3445 461363 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | macia.gov.ar | |
| Intendente de Maciá | Conti, Juan Diego | |
Demografía del municipio de Maciá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maciá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 306 habitantes | 32 / 612 | ||
| Densidad de población del municipio de Maciá | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Maciá
| Código del municipio de Maciá | ERI035 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Maciá | 3445 |
| Código postal | 3177 |
División administrativa de Maciá
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Tala |
Medios de transporte en Maciá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 111.6 km Aeropuerto de Gualeguaychú 118.1 km Aeropuerto de Sauce Viejo 144.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Maciá
| Superficie del municipio de Maciá | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Maciá | 67 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.1667 Longitud: -59.3833 Latitud: 32° 10' 0'' Sur Longitud: 59° 22' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Maciá | Actualmente, el municipio de Maciá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Maciá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Maciá
| Municipios que limitan con Maciá | ||
|---|---|---|
| Justo José de Urquiza | Guardamonte | Guardamonte |
| Lucas González | ![]() | Guardamonte |
| Lucas González | Gobernador Sola | Gobernador Sola |
| Municipios vecinos de Maciá | ||
| Guardamonte 12.1 km | Gobernador Sola 19.3 km | Altamirano Sur 21.5 km |
| Durazno 22.4 km | La Ollita 24.9 km | Rosario del Tala 26.5 km |
| Gobernador Echagüe 27.4 km | Lucas González 28.3 km | Estación Raíces 31.2 km |
| Justo José de Urquiza 33.7 km | Veinte de Setiembre 36 km | Las Guachas 38.8 km |
| Raíces Oeste 39.3 km | Don Cristóbal Primero 40.4 km | Las Moscas 41.9 km |
| San Marcial 42.6 km | Gobernador Mansilla 42.7 km | Rocamora 43.8 km |
| Villa Domínguez 44.3 km | Paso de la Laguna 45.8 km | Estación Líbaros 46.1 km |
Distancia entre Maciá y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 288 km | La Matanza : 291 km | Córdoba : 462 km |
| Rosario : 147 km el más cerca | La Plata : 335 km | Mar del Plata : 670 km |
| Lomas de Zamora : 303 km | Quilmes : 302 km | Almirante Brown : 308 km |
| San Miguel de Tucumán : 821 km | Merlo : 285 km | Salta : 1011 km |
| Lanús : 296 km | Moreno : 282 km | Florencio Varela : 309 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Maciá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Maciá | ||
| San Eugenio 2.9 km Rancho(s) | Estancia San Eusebio 2.9 km Rancho(s) | Estancia Acebal 3.1 km Rancho(s) |
| Apeadero Kilómetro 199.7 7.3 km Parada ferroviaria | Estación Kilómetro 182.6 9.4 km Estación de ferrocarril | Estancia Santa Irene 10.1 km Rancho(s) |
| Estancia La Mimosa 11.7 km Rancho(s) | Estancia Los Paraísos 12.9 km Rancho(s) | Estancia San José 13.3 km Rancho(s) |
| Estancia La Chilena 14.3 km Rancho(s) | Estancia San Justo 15.5 km Rancho(s) | Estancia El Retiro 18 km Rancho(s) |
| Estancia La Paloma 18.4 km Rancho(s) | Estancia El Rosario 18.6 km Rancho(s) | Estancia Las Acacias 18.7 km Rancho(s) |
| Estancia El Clavo 19.6 km Rancho(s) | El Rastra 19.6 km Rancho(s) | Estancia San Lorenzo 19.6 km Rancho(s) |
| Apeadero Kilómetro 180.4 20.1 km Parada ferroviaria | Estancia La Choza 20.5 km Rancho(s) | Estación Kilómetro 182.6 20.9 km Estación de ferrocarril |
| Estancia Bressano 21.6 km Rancho(s) | Franklin 21.6 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 188.5 22.9 km Parada ferroviaria |
| Estancia San Jerónimo 23 km Rancho(s) | Estancia El Abanico 23.6 km Rancho(s) | Estancia San Juan 24.2 km Rancho(s) |
| Estancia La Zulema 24.2 km Rancho(s) | Estancia La Armonía 24.8 km Rancho(s) | Estancia San Juan 25.2 km Rancho(s) |
| Empalme Gualeguay 26.5 km Cruce ferroviario | La Magnolia 26.8 km Rancho(s) | Estancia Las Magnolias 26.8 km Rancho(s) |
| Estancia El Pique 27 km Rancho(s) | Estación Tala 27.8 km Estación de ferrocarril | Estancia Petronila 28.7 km Rancho(s) |
| Estancia San José 30.2 km Rancho(s) | Estancia San Pedro 31.3 km Rancho(s) | Estancia La Blanqueada 31.3 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Maciá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Maciá |
