El municipio de Guardamonte
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Guardamonte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Guardamonte
| Dirección de la municipalidad de Guardamonte | GuardamonteGobierno municipal de Guardamonte (3177) Guardamonte Argentina Work+54 344515000000 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 344515000000 Internacional: +54 344515000000 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comuna.guardamonte.oficial | |
| Intendente de Guardamonte | Eligio Ramundo Briozzo | |
Demografía del municipio de Guardamonte
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guardamonte | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 163 habitantes | 201 / 1 776 | ||
| Densidad de población del municipio de Guardamonte | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Guardamonte
| Prefijo telefónico del municipio de Guardamonte | 3445 |
|---|---|
| Código postal | E3177 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Guardamonte
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Tala |
Medios de transporte en Guardamonte
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 115.6 km Aeropuerto de Gualeguaychú 121.6 km Aeropuerto de Sauce Viejo 148.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Guardamonte
| Superficie del municipio de Guardamonte | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guardamonte | 62 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.0814 Longitud: -59.3039 Latitud: 32° 4' 53'' Sur Longitud: 59° 18' 14'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guardamonte | Actualmente, el municipio de Guardamonte no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guardamonte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guardamonte
| Municipios que limitan con Guardamonte | ||
|---|---|---|
| Raíces Oeste | Durazno | Durazno |
| Maciá | ![]() | Durazno |
| Maciá | Maciá | Altamirano Sur |
| Municipios vecinos de Guardamonte | ||
| Durazno 10.9 km | Maciá 12.1 km | Altamirano Sur 12.3 km |
| Estación Raíces 19.9 km | La Ollita 26.3 km | Rosario del Tala 28.3 km |
| Gobernador Sola 29.4 km | Las Moscas 33.4 km | Villa Domínguez 33.6 km |
| Paso de la Laguna 34 km | Gobernador Echagüe 35.1 km | Raíces Oeste 35.5 km |
| Villaguay 36.4 km | Justo José de Urquiza 36.5 km | San Marcial 36.7 km |
| Espinillo Norte 39.5 km | Lucas González 40.3 km | Estación Líbaros 42.5 km |
| Rocamora 43.1 km | Las Guachas 44.6 km | Ingeniero Sajaroff 45.2 km |
Distancia entre Guardamonte y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 294 km | La Matanza : 298 km | Córdoba : 468 km |
| Rosario : 159 km el más cerca | La Plata : 341 km | Mar del Plata : 678 km |
| Lomas de Zamora : 310 km | Quilmes : 309 km | Almirante Brown : 315 km |
| San Miguel de Tucumán : 819 km | Merlo : 293 km | Salta : 1008 km |
| Lanús : 303 km | Moreno : 290 km | Florencio Varela : 316 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Guardamonte
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Guardamonte | ||
| Apeadero Kilómetro 199.7 4.8 km Parada ferroviaria | Estancia El Retiro 5.9 km Rancho(s) | Estancia San José 8 km Rancho(s) |
| Estancia El Rosario 8.8 km Rancho(s) | Estancia Los Paraísos 9.6 km Rancho(s) | Estancia Acebal 9.8 km Rancho(s) |
| Estancia El Abanico 11.7 km Rancho(s) | Estancia San Eusebio 12.4 km Rancho(s) | San Eugenio 12.4 km Rancho(s) |
| Estancia Bressano 13.3 km Rancho(s) | Franklin 13.3 km Rancho(s) | Estancia San Juan 14 km Rancho(s) |
| Estancia La Mimosa 14.5 km Rancho(s) | Estancia San Lorenzo 14.9 km Rancho(s) | Estancia El Clavo 15.5 km Rancho(s) |
| El Rastra 15.5 km Rancho(s) | Estancia La Choza 18.1 km Rancho(s) | Estancia Las Acacias 20.7 km Rancho(s) |
| Estación Kilómetro 182.6 20.8 km Estación de ferrocarril | Estancia Santa Rosa 20.9 km Rancho(s) | Estancia Santa Irene 21.3 km Rancho(s) |
| Paso San Juan 22.6 km Ford | Estancia La Violeta 22.9 km Rancho(s) | Estancia La Amalia 23 km Rancho(s) |
| Estancia La Chilena 23.3 km Rancho(s) | Estancia La Zulema 24 km Rancho(s) | Estancia La Enriqueta 24.5 km Rancho(s) |
| Estancia San Antonio 25.8 km Rancho(s) | Estancia San José 26.4 km Rancho(s) | Estancia San Jerónimo 26.6 km Rancho(s) |
| La Magnolia 26.6 km Rancho(s) | Estancia Las Magnolias 26.6 km Rancho(s) | Estancia San Justo 26.7 km Rancho(s) |
| Estación Kilómetro 182.6 26.7 km Estación de ferrocarril | Estancia La Paloma 27.3 km Rancho(s) | Estancia La Blanqueada 27.4 km Rancho(s) |
| Apeadero Kilómetro 188.5 27.5 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 180.4 28 km Parada ferroviaria | Empalme Gualeguay 28.3 km Cruce ferroviario |
Actividades y ocio en los alrededores de Guardamonte
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guardamonte |
