El municipio de Ingeniero Sajaroff
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Ingeniero Sajaroff es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Ingeniero Sajaroff
| Dirección de la municipalidad de Ingeniero Sajaroff | Ingeniero SajaroffGobierno municipal de Ingeniero Sajaroff S/N Ingeniero Sajaroff (3241) Ingeniero Sajaroff Argentina Work+54 3455493038 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3455493038 Internacional: +54 3455493038 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | comunaingenierosajaroff.com.ar/ | |
| Intendente de Ingeniero Sajaroff | Jaime José Velez | |
Demografía del municipio de Ingeniero Sajaroff
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ingeniero Sajaroff | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 428 habitantes | 134 / 1 607 | ||
| Densidad de población del municipio de Ingeniero Sajaroff | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Ingeniero Sajaroff
| Prefijo telefónico del municipio de Ingeniero Sajaroff | 3455 |
|---|---|
| Código postal | E3241 (6 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Ingeniero Sajaroff
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Villaguay |
Toponimia y traducción del municipio de Ingeniero Sajaroff
| Danés: Ingeniero Miguel Sajaroff | Alemán: Ingeniero Miguel Sajaroff | Inglés: Ingeniero Miguel Sajaroff |
| Finés: Ingeniero Miguel Sajaroff | Italiano: Ingeniero Miguel Sajaroff | Japonés: インヘニェロ・ミゲル・サハロッフ |
| Neerlandés: Ingeniero Miguel Sajaroff | Noruego: Ingeniero Miguel Sajaroff | Polaco: Ingeniero Miguel Sajaroff |
| Portugués: Ingeniero Miguel Sajaroff | Rumano: Ingeniero Miguel Sajaroff | Ruso: Инхеньеро Мигель Сахарофф |
| Sueco: Ingeniero Miguel Sajaroff |
Medios de transporte en Ingeniero Sajaroff
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 109.1 km Aeropuerto de Gualeguaychú 118.9 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 155.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Ingeniero Sajaroff
| Superficie del municipio de Ingeniero Sajaroff | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ingeniero Sajaroff | 63 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.9561 Longitud: -58.8481 Latitud: 31° 57' 22'' Sur Longitud: 58° 50' 53'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ingeniero Sajaroff | Actualmente, el municipio de Ingeniero Sajaroff no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ingeniero Sajaroff no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ingeniero Sajaroff
| Municipios que limitan con Ingeniero Sajaroff | ||
|---|---|---|
| Espinillo Norte | Espinillo Norte | Villa Clara |
| Espinillo Norte | ![]() | Villa Clara |
| Villa Domínguez | Villa Domínguez | Santa Anita |
| Municipios vecinos de Ingeniero Sajaroff | ||
| Espinillo Norte 6.1 km | Villa Domínguez 11.6 km | Villa Clara 14 km |
| Jubileo 14 km | Las Moscas 17.1 km | Villaguay 18.5 km |
| San Ernesto 22.5 km | Santa Anita 25.2 km | San Marcial 26 km |
| La Fraternidad y Santa Juana 31.2 km | Hambis 32.2 km | Colonia Baylina 33 km |
| Pueblo Cazes 33.3 km | Arroyo Gená 33.7 km | Paso de la Laguna 34.1 km |
| Altamirano Sur 34.2 km | Estación Líbaros 34.5 km | Lucas Sur Primero 37 km |
| Arroyo Barú 39.3 km | Estación Raíces 39.5 km | Durazno 40.9 km |
Distancia entre Ingeniero Sajaroff y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 299 km | La Matanza : 305 km | Córdoba : 509 km |
| Rosario : 202 km el más cerca | La Plata : 342 km | Mar del Plata : 683 km |
| Lomas de Zamora : 316 km | Quilmes : 312 km | Almirante Brown : 320 km |
| San Miguel de Tucumán : 842 km | Merlo : 302 km | Salta : 1024 km |
| Lanús : 308 km | Moreno : 300 km | Florencio Varela : 321 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ingeniero Sajaroff
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ingeniero Sajaroff | ||
| Colonia Ocho Casas 4.6 km Colonia agrícola | Estancia Balvanera 8.1 km Rancho(s) | Estancia La Esmeralda 10.5 km Rancho(s) |
| Puesto San Carlos 11 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 288.4 12.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 288 12.2 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 284.5 13.1 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 285 13.1 km Parada ferroviaria | Colonia San Jorge 13.6 km Colonia agrícola |
| Colonia La Rosada 13.6 km Colonia agrícola | Estancia San Joaquín 14 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 279.3 15.6 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 279 15.6 km Parada ferroviaria | Colonia Barneche 15.7 km Colonia agrícola | Estancia San Manuel 17 km Rancho(s) |
| Estación Central 17.1 km Estación de ferrocarril | Estación Villaguay Central 17.1 km Estación de ferrocarril | Estación Las Moscas 18.1 km Estación de ferrocarril |
| Colonia Carlos Calvo 18.4 km Colonia agrícola | Colonia Santa Rosa 18.4 km Colonia agrícola | Puesto Las Mercedes 20.1 km Casa(s) |
| Estancia La Esperanza 20.6 km Rancho(s) | Enderson 20.6 km Rancho(s) | Estancia La Jerónima 20.9 km Rancho(s) |
| Apeadero Kilómetro 306 21.4 km Parada ferroviaria | Estancia San Marcial 22.4 km Rancho(s) | Estancia El Cerrito 22.9 km Rancho(s) |
| Paso San Juan 23.4 km Ford | Estación Gobernador Urquiza 24.8 km Estación de ferrocarril | Urquiza 24.8 km Estación de ferrocarril |
| Estancia La Violeta 25.2 km Rancho(s) | Estancia La Chunga 25.3 km Rancho(s) | Estancia La Enriqueta 25.9 km Rancho(s) |
| Colonia Puntas del Gualeguaychú 28.4 km Colonia agrícola | Estancia Santa Rosa 28.5 km Rancho(s) | Estancia La Amalia 29.7 km Rancho(s) |
| Estancia La Dolores 30.1 km Rancho(s) | Estancia La Blanqueada 30.3 km Rancho(s) | Estancia Santa Juana 30.4 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Ingeniero Sajaroff
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ingeniero Sajaroff |
