El municipio de Lucas Sur Primero
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Lucas Sur Primero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Lucas Sur Primero
Dirección de la municipalidad de Lucas Sur Primero | Lucas Sur PrimeroGobierno municipal de Lucas Sur Primero (3241) Lucas Sur Primero Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Lucas Sur Primero | Aníbal Adrián Den Dauw |
Demografía del municipio de Lucas Sur Primero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lucas Sur Primero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 620 habitantes | 107 / 1 505 | ||
Densidad de población del municipio de Lucas Sur Primero | No disponible |
Datos administrativos de Lucas Sur Primero
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Villaguay |
El municipio de Lucas Sur Primero
Ciudades hermanadas con Lucas Sur Primero | Actualmente, el municipio de Lucas Sur Primero no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Lucas Sur Primero no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Lucas Sur Primero
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 107.3 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 137.1 km Aeropuerto de Gualeguaychú 154.3 km |
---|
Territorio del municipio de Lucas Sur Primero
Superficie del municipio de Lucas Sur Primero | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Lucas Sur Primero | 45 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.6672 Longitud: -59.0405 Latitud: 31° 40' 2'' Sur Longitud: 59° 2' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Lucas Sur Primero
Municipios que limitan con Lucas Sur Primero | ||
---|---|---|
Mojones Sur | Mojones Sur | Lucas Sur Segundo |
Mojones Sur | La Fraternidad y Santa Juana | |
Paso de la Laguna | La Fraternidad y Santa Juana | La Fraternidad y Santa Juana |
Municipios vecinos de Lucas Sur Primero | ||
La Fraternidad y Santa Juana 6.5 km | Mojones Sur 14.3 km | Paso de la Laguna 18.8 km |
Villaguay 22.4 km | Mojones Norte 24.6 km | Jubileo 28.1 km |
Villa Clara 28.1 km | Lucas Sur Segundo 28.7 km | Lucas Norte 31 km |
Estación Raíces 33.9 km | Espinillo Norte 34.2 km | Villa Domínguez 35.9 km |
Ingeniero Sajaroff 37 km | Durazno 42.1 km | San Ernesto 42.2 km |
Colonia Adivino 43.5 km | Arroyo del Medio 44 km | El Gramiyal 44 km |
Paraje Los Algarrobos 46.9 km | Las Moscas 47.1 km | Colonia Baylina 48.5 km |
Distancia entre Lucas Sur Primero y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 333 km | La Matanza : 339 km | Córdoba : 489 km |
Rosario : 208 km el más cerca | La Plata : 377 km | Mar del Plata : 718 km |
Lomas de Zamora : 350 km | Quilmes : 347 km | Almirante Brown : 354 km |
San Miguel de Tucumán : 807 km | Merlo : 335 km | Salta : 988 km |
Lanús : 343 km | Moreno : 333 km | Florencio Varela : 356 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Lucas Sur Primero
en el territorio y en los alrededores del municipio de Lucas Sur Primero | ||
Estancia Santa Teresa 5.3 km Rancho(s) | Estancia La Fortuna 6.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Rosa 7 km Rancho(s) |
Colonia Santa Juana 7.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Juana 7.8 km Rancho(s) | Estancia La Blanqueada 8.2 km Rancho(s) |
Estancia Sol de Mayo 8.9 km Rancho(s) | Estancia La Chunga 11.7 km Rancho(s) | Puesto Puchulo 11.9 km Casa(s) |
Estancia Racedo 14.3 km Rancho(s) | Estancia Santa Marta 14.3 km Rancho(s) | Estancia Virginia 15.2 km Rancho(s) |
Estancia La Virginia 15.2 km Rancho(s) | Estancia La Jerónima 16.1 km Rancho(s) | Estancia San José 16.5 km Rancho(s) |
Paso Laguna 17 km Ford | Estancia La Tranquera 18.9 km Rancho(s) | Estancia La Dolores 19.2 km Rancho(s) |
Estancia El Altillo 20.4 km Rancho(s) | Estancia El Quebracho 21.5 km Rancho(s) | Estancia Luján 21.9 km Rancho(s) |
Estancia El Sol 22.5 km Rancho(s) | Estancia La Rosada 22.7 km Rancho(s) | Colonia La Blanquita 23.3 km Colonia agrícola |
Colonia La Rosada 23.5 km Colonia agrícola | Estancia Giorgio 23.8 km Rancho(s) | Giorgia 23.8 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 284.5 24.5 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 285 24.5 km Parada ferroviaria | Estancia El Cerrito 24.6 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 288 24.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 288.4 24.8 km Parada ferroviaria | Estancia La Verde 25 km Rancho(s) |
Apeadero Kilómetro 279 25 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 279.3 25 km Parada ferroviaria | Estancia La Magdalena 25.1 km Rancho(s) |
Estancia San Agustín 25.3 km Rancho(s) | Estación Villaguay Central 26 km Estación de ferrocarril | Estación Central 26 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Lucas Sur Primero
Ninguna actividad registrada para el municipio de Lucas Sur Primero |