El municipio de Mojones Norte
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Mojones Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Mojones Norte
| Dirección de la municipalidad de Mojones Norte | Mojones NorteGobierno municipal de Mojones Norte (3241) Mojones Norte Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Mojones Norte | Marisa Marilina Davezac | |
Demografía del municipio de Mojones Norte
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mojones Norte | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 886 habitantes | 87 / 1 404 | ||
| Densidad de población del municipio de Mojones Norte | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Mojones Norte
| Prefijo telefónico del municipio de Mojones Norte | 3455 |
|---|---|
| Código postal | E3241 (6 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Mojones Norte
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Villaguay |
Medios de transporte en Mojones Norte
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 117.7 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 124.5 km Aeropuerto de Sauce Viejo 153.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Mojones Norte
| Superficie del municipio de Mojones Norte | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mojones Norte | 57 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5019 Longitud: -59.2119 Latitud: 31° 30' 7'' Sur Longitud: 59° 12' 43'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mojones Norte | Actualmente, el municipio de Mojones Norte no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mojones Norte no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mojones Norte
| Municipios que limitan con Mojones Norte | ||
|---|---|---|
| Colonia Adivino | Colonia Adivino | Lucas Norte |
| Colonia Adivino | ![]() | Mojones Sur |
| María Grande Segunda | Mojones Sur | Mojones Sur |
| Municipios vecinos de Mojones Norte | ||
| Mojones Sur 14.7 km | Colonia Adivino 19 km | Lucas Sur Primero 24.6 km |
| Lucas Norte 26.5 km | Paraje Los Algarrobos 26.7 km | El Gramiyal 28.1 km |
| Arroyo del Medio 28.1 km | Bovril 28.4 km | Sauce de Luna 29.2 km |
| Sir Leonard 30.3 km | La Fraternidad y Santa Juana 30.9 km | Colonia Viraró 33.4 km |
| Paso de la Laguna 33.8 km | Alcaraz 37 km | Colonia Avigdor 40.1 km |
| Colonia Carrasco 40.2 km | Lucas Sur Segundo 42 km | María Grande Segunda 43.4 km |
| Distrito Talitas 43.6 km | Arroyo Burgos 44.3 km | Villaguay 44.8 km |
Distancia entre Mojones Norte y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 355 km | La Matanza : 359 km | Córdoba : 472 km |
| Rosario : 211 km el más cerca | La Plata : 400 km | Mar del Plata : 739 km |
| Lomas de Zamora : 371 km | Quilmes : 369 km | Almirante Brown : 375 km |
| San Miguel de Tucumán : 783 km | Merlo : 355 km | Salta : 963 km |
| Lanús : 364 km | Moreno : 353 km | Florencio Varela : 377 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Mojones Norte
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Mojones Norte | ||
| Estancia El Quebracho 3.2 km Rancho(s) | Estancia La Rosada 3.6 km Rancho(s) | Estancia La Verde 4.9 km Rancho(s) |
| Estancia El Abrojal 5.8 km Rancho(s) | Estancia La Isabel 10.5 km Rancho(s) | Estancia Las Mercedes 11.4 km Rancho(s) |
| Estancia La Elisa 12.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Marta 13.6 km Rancho(s) | Estancia Racedo 13.6 km Rancho(s) |
| Estancia Virginia 14.9 km Rancho(s) | Estancia La Virginia 14.9 km Rancho(s) | Estancia La Verde 15.5 km Rancho(s) |
| Estancia El Gramillal 17.2 km Rancho(s) | Estancia La Tranquera 17.8 km Rancho(s) | Estancia El Altillo 17.9 km Rancho(s) |
| Estancia La Rosa 18.1 km Rancho(s) | Estancia La Clementina 19.6 km Rancho(s) | Estancia Santa Teresa 20.2 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Rosa 20.3 km Rancho(s) | Estancia San Agustín 20.4 km Rancho(s) | Estancia Los Adivinos 20.8 km Rancho(s) |
| Colonia Adivino 20.8 km Rancho(s) | Estancia San José 20.9 km Rancho(s) | Estancia La Adelia 21.9 km Rancho(s) |
| Mojones Sur 22.4 km Casa(s) | Estancia El Durazno 23 km Rancho(s) | Apeadero Primer Congreso 23.7 km Parada ferroviaria |
| Estancia La Mariposa 24.3 km Rancho(s) | Estancia Sol de Mayo 24.8 km Rancho(s) | Estancia El Refugio 25 km Rancho(s) |
| Estancia San Luis 25.8 km Rancho(s) | Estancia La Fortuna 26.8 km Rancho(s) | Estancia La Paloma 27.3 km Rancho(s) |
| Almacén La Cantina 27.8 km almacén | Estancia Luján 27.9 km Rancho(s) | Estancia El Malagueño 28.7 km Rancho(s) |
| Estancia San Elías 29 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 160 30.4 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 160 30.4 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Mojones Norte
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mojones Norte |
