El municipio de Colonia Carrasco
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Colonia Carrasco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Carrasco
| Dirección de la municipalidad de Colonia Carrasco | Colonia CarrascoGobierno municipal de Colonia Carrasco (3191) Colonia Carrasco Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Colonia Carrasco | José María Kessel | |
Demografía del municipio de Colonia Carrasco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Carrasco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 212 habitantes | 188 / 1 740 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Carrasco | No disponible | |||
División administrativa de Colonia Carrasco
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | La Paz |
Medios de transporte en Colonia Carrasco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 102.6 km Aeropuerto de Sauce Viejo 126.7 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 149.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Carrasco
| Superficie del municipio de Colonia Carrasco | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Carrasco | 66 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.3035 Longitud: -59.5657 Latitud: 31° 18' 13'' Sur Longitud: 59° 33' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Carrasco | Actualmente, el municipio de Colonia Carrasco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Carrasco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Carrasco
| Municipios que limitan con Colonia Carrasco | ||
|---|---|---|
| El Solar | Colonia Viraró | Colonia Viraró |
| Alcaraz | ![]() | Sir Leonard |
| Alcaraz | Sir Leonard | Sir Leonard |
| Municipios vecinos de Colonia Carrasco | ||
| Sir Leonard 11.2 km | Bovril 12.2 km | Alcaraz 17.4 km |
| Distrito Talitas 17.5 km | Alcaraz Norte 18.2 km | Colonia Viraró 19.4 km |
| Colonia Avigdor 20.1 km | El Solar 21.3 km | Las Garzas 21.9 km |
| Paraje Los Algarrobos 22.8 km | Colonia Adivino 23.2 km | Arroyo Burgos 27.4 km |
| Alcaraz Sur 27.7 km | Sauce de Luna 34 km | Puerto Algarrobo 34.3 km |
| Hasenkamp 34.6 km | El Quebracho 36.5 km | Arroyo Palo Seco 38.5 km |
| Piedras Blancas 38.9 km | Mojones Norte 40.2 km | Villa Hernandarias 40.9 km |
Distancia entre Colonia Carrasco y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 384 km | La Matanza : 388 km | Córdoba : 439 km |
| Rosario : 210 km el más cerca | La Plata : 431 km | Mar del Plata : 768 km |
| Lomas de Zamora : 401 km | Quilmes : 399 km | Almirante Brown : 405 km |
| San Miguel de Tucumán : 743 km | Merlo : 382 km | Salta : 925 km |
| Lanús : 393 km | Moreno : 380 km | Florencio Varela : 406 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Carrasco
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Carrasco | ||
| Puesto Blanco I 5.5 km Casa(s) | Puesto Blanco Primero 5.5 km Casa(s) | Puesto El Sauce 7.9 km Casa(s) |
| Puesto El Salado Viejo 10.2 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 160 10.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 160 10.9 km Parada ferroviaria |
| Estancia Tres de Febrero 10.9 km Rancho(s) | Estancia 3 de Febrero 10.9 km Rancho(s) | Estancia Santa Catalina 11.1 km Rancho(s) |
| Estancia Veinticinco de Mayo 12.1 km Rancho(s) | Estancia 25 de Mayo 12.1 km Rancho(s) | Estancia El Salado Nuevo 13.7 km Rancho(s) |
| Paso La Tortuga 14.1 km Ford | Estancia San Carlos 14.3 km Rancho(s) | Puesto Puerta 15.1 km Casa(s) |
| Apeadero Talitas 17.3 km Parada ferroviaria | Viraró 17.4 km Colonia agrícola | Colonia Viraró Cinco 17.4 km Colonia agrícola |
| Estancia La Providencia 18.3 km Rancho(s) | Estancia El Durazno 18.5 km Rancho(s) | Puesto San Inocencio 19.3 km Casa(s) |
| San Inocensio 19.3 km Casa(s) | Colonia La Gama 19.7 km Colonia agrícola | Puesto La Cabaña 20 km Casa(s) |
| Estancia San Elías 20.6 km Rancho(s) | Estancia Los Adivinos 21.2 km Rancho(s) | Colonia Adivino 21.2 km Rancho(s) |
| Estancia La Gama 22.2 km Rancho(s) | El Corcovado 23.3 km Casa(s) | Apeadero Primer Congreso 23.4 km Parada ferroviaria |
| Almacén Poroto 24.4 km almacén | Estancia San Luis 24.7 km Rancho(s) | Estancia San Luis 25.3 km Rancho(s) |
| Estancia 9 de Julio 25.8 km Rancho(s) | Estancia Nueve de Julio 25.8 km Rancho(s) | Estancia La Celia 26 km Rancho(s) |
| Estancia La Rosa 27 km Rancho(s) | Estancia San José 27.1 km Rancho(s) | Estancia La Escondida 27.5 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Carrasco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Carrasco |
