El municipio de Hasenkamp
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Hasenkamp es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Hasenkamp
| Dirección de la municipalidad de Hasenkamp | HasenkampGobierno municipal de Hasenkamp D. Sarmiento 370 3134 HASENKAMP Argentina Work+54 3434930069 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3434930069 Internacional: +54 3434930069 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | hasenkamp.gob.ar | |
| Intendente de Hasenkamp | Hernán Exequiel Kisser | |
Demografía del municipio de Hasenkamp
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Hasenkamp | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 925 habitantes | 35 / 711 | ||
| Densidad de población del municipio de Hasenkamp | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Hasenkamp
| Código del municipio de Hasenkamp | ERI026 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Hasenkamp | 343 |
| Código postal | 3134 |
División administrativa de Hasenkamp
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Paraná |
Medios de transporte en Hasenkamp
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 67.3 km Aeropuerto de Sauce Viejo 93.7 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 177.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Hasenkamp
| Superficie del municipio de Hasenkamp | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Hasenkamp | 81 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5167 Longitud: -59.85 Latitud: 31° 31' 0'' Sur Longitud: 59° 51' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Hasenkamp | Actualmente, el municipio de Hasenkamp no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Hasenkamp no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Hasenkamp
| Municipios que limitan con Hasenkamp | ||
|---|---|---|
| Arroyo Corralito | Las Garzas | Las Garzas |
| El Pingo | ![]() | Arroyo Palo Seco |
| El Pingo | El Pingo | Arroyo Palo Seco |
| Municipios vecinos de Hasenkamp | ||
| El Pingo 9.7 km | Arroyo Palo Seco 12.6 km | Las Garzas 12.8 km |
| Arroyo Burgos 15.3 km | Alcaraz Sur 15.9 km | María Grande 18 km |
| Distrito Talitas 18.3 km | Aldea Santa María 19.6 km | Arroyo Maturrango 20.7 km |
| Santa Lucía 21 km | Santa Luisa 21.2 km | Arroyo Corralito 21.5 km |
| Paso de las Piedras 21.6 km | Distrito Tala 21.6 km | Alcaraz Norte 21.9 km |
| Antonio Tomás 22.3 km | Cerrito 23.3 km | Alcaraz 23.4 km |
| Sosa 26 km | Pueblo Brugo 28 km | María Grande Segunda 28.5 km |
Distancia entre Hasenkamp y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 371 km | La Matanza : 373 km | Córdoba : 412 km |
| Rosario : 177 km el más cerca | La Plata : 419 km | Mar del Plata : 752 km |
| Lomas de Zamora : 386 km | Quilmes : 386 km | Almirante Brown : 390 km |
| San Miguel de Tucumán : 739 km | Merlo : 366 km | Salta : 926 km |
| Lanús : 379 km | Moreno : 363 km | Florencio Varela : 392 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Hasenkamp
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Hasenkamp | ||
| Estancia Santa María 7.3 km Rancho(s) | Estancia La Juliana 8.6 km Rancho(s) | Estancia Nueve de Julio 10.5 km Rancho(s) |
| Estancia 9 de Julio 10.5 km Rancho(s) | Estancia La Estrella 12.9 km Rancho(s) | Colonia Oficial Número Cuatro 14.6 km Colonia agrícola |
| Colonia Oficial Número 4 14.6 km Colonia agrícola | Apeadero Kilómetro 116.2 14.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 116 14.7 km Parada ferroviaria |
| Estancia La Gama 17.1 km Rancho(s) | Estancia San José 19 km Rancho(s) | Colonia La Gama 19.2 km Colonia agrícola |
| Apeadero Talitas 19.7 km Parada ferroviaria | Estancia La Celia 20.6 km Rancho(s) | Almacén La Suerte 20.7 km almacén |
| Estancia La Herradura 21.6 km Rancho(s) | Estancia La Celina 21.6 km Rancho(s) | Estación Colonia Cerrito 22.9 km Estación de ferrocarril |
| Estancia La Escondida 24.1 km Rancho(s) | Estancia Tres de Febrero 25.4 km Rancho(s) | Estancia 3 de Febrero 25.4 km Rancho(s) |
| Almacén Poroto 25.9 km almacén | Apeadero Kilómetro 131 27 km Parada ferroviaria | Estancia San Antonio 28.2 km Rancho(s) |
| Estancia La Victoria 28.4 km Rancho(s) | Estancia El Ceibo 28.4 km Rancho(s) | Estancia El Ciprés 29 km Rancho(s) |
| Estancia La Selva 29.3 km Rancho(s) | Estancia Santa Catalina 29.5 km Rancho(s) | Estancia Veinticinco de Mayo 29.5 km Rancho(s) |
| Estancia 25 de Mayo 29.5 km Rancho(s) | Estancia La Providencia 29.6 km Rancho(s) | Estancia Santa Luisa 30.2 km Rancho(s) |
| Isla Piragua 30.5 km Isla | Isla Martillero 30.5 km Isla | Isla Curtiembre 30.9 km Isla |
| Estancia El Ceibo 30.9 km Rancho(s) | Estación El Palenque 31.3 km Estación de ferrocarril | Islotes Bergantín 31.8 km Islas |
Actividades y ocio en los alrededores de Hasenkamp
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Hasenkamp |
