El municipio de Sosa
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Sosa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Sosa
Dirección de la municipalidad de Sosa | SosaGobierno municipal de Sosa Los cardenales s/n (3133) Sosa Argentina Work+54 343 4476173 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (343) 4476173 Internacional: +54 343 4476173 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Horario de apertura de gobierno municipal de Sosa | 07.00 hs a 13:00 hs | |
Intendente de Sosa | Gladys Badin |
Demografía del municipio de Sosa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sosa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 616 habitantes Hombres : 307, Mujeres : 309 | 109 / 1 508 | ||
Densidad de población del municipio de Sosa | No disponible |
Números oficiales del municipio de Sosa
Prefijo telefónico del municipio de Sosa | 343 |
---|---|
Código postal | E3133 (5 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Sosa
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Paraná |
El municipio de Sosa
Ciudades hermanadas con Sosa | Actualmente, el municipio de Sosa no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Sosa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sosa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 54.2 km Aeropuerto de Sauce Viejo 85.2 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 153.7 km |
---|
Territorio del municipio de Sosa
Superficie del municipio de Sosa | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Sosa | 89 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.7358 Longitud: -59.9119 Latitud: 31° 44' 9'' Sur Longitud: 59° 54' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sosa
Municipios que limitan con Sosa | ||
---|---|---|
Arroyo Maturrango | Santa Luisa | Santa Luisa |
Tabossi | ![]() | Santa Luisa |
Tabossi | Tabossi | Crucesitas Séptima |
Municipios vecinos de Sosa | ||
Santa Luisa 4.9 km | Tabossi 7.7 km | María Grande 8.1 km |
Arroyo Maturrango 11.1 km | Santa Lucía 13.9 km | Distrito Tala 15 km |
Paso de las Piedras 15 km | Aldea Santa María 16.5 km | El Pingo 17.1 km |
Viale 17.3 km | Quebracho 19.2 km | Arroyo Palo Seco 20.2 km |
Crucesitas Séptima 22.4 km | Cerrito 22.4 km | Las Tunas 22.7 km |
Paso de la Arena 25.1 km | El Palenque 25.8 km | Hasenkamp 26 km |
María Grande Segunda 28.6 km | Colonia Reffino 31.2 km | Seguí 31.7 km |
Distancia entre Sosa y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 350 km | La Matanza : 352 km | Córdoba : 407 km |
Rosario : 153 km el más cerca | La Plata : 399 km | Mar del Plata : 730 km |
Lomas de Zamora : 366 km | Quilmes : 366 km | Almirante Brown : 370 km |
San Miguel de Tucumán : 751 km | Merlo : 344 km | Salta : 942 km |
Lanús : 361 km | Moreno : 341 km | Florencio Varela : 373 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Sosa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sosa | ||
Estancia La Celina 9.9 km Rancho | Estancia El Eucaliptus 11.7 km Rancho | Estancia La Estrella 13.1 km Rancho |
Apeadero Colonia Centenario 14.4 km Parada de ferrocarril | Estancia San José 14.7 km Rancho | Estancia Santa Luisa 17.5 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 116.2 18.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 116 18.3 km Parada de ferrocarril | Estancia El Quebracho 19.7 km Aeródromo |
Estancia La Fortuna 20.4 km Rancho | Apeadero Kilómetro 131 21.2 km Parada de ferrocarril | El Ramblón 22 km House(s) |
Estancia La Estrella 22.1 km Rancho | Estación Colonia Cerrito 22.6 km Estación de triangulación | Estación El Palenque 25.3 km Estación de triangulación |
Estancia Las Achiras 26.4 km Rancho | Estancia Las Palmas 28 km Rancho | Estancia El Rancho 29.4 km Rancho |
Estancia San Antonio 30.3 km Rancho | Apeadero Kilómetro 146 30.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 146.6 30.7 km Parada de ferrocarril |
Colonia Oficial Número 4 30.8 km Agricultural colony | Colonia Oficial Número Cuatro 30.8 km Agricultural colony | Estancia Santa Isabel 31 km Rancho |
Estancia Santa María 31.2 km Rancho | Estancia La Juliana 31.3 km Rancho | Almacén Tres Esquinas 32.3 km Storehouse |
Estancia Santa Ana 32.4 km Rancho | Estancia La Negrita 33.2 km Rancho | Estancia La Aurora 33.7 km Rancho |
Estancia La Victoria 34 km Rancho | Estancia Las Mercedes 34.1 km Rancho | Estancia El Ceibo 34.4 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Sosa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sosa |