El municipio de Las Garzas
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Las Garzas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Las Garzas
Dirección de la municipalidad de Las Garzas | Las GarzasGobierno municipal de Las Garzas (3136) Las Garzas Argentina Work+54 343156209770 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 343156209770 Internacional: +54 343156209770 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Las Garzas |
Demografía del municipio de Las Garzas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Garzas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 395 habitantes Hombres : 216, Mujeres : 179 | 140 / 1 628 | ||
Densidad de población del municipio de Las Garzas | No disponible |
Datos administrativos de Las Garzas
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Paraná |
El municipio de Las Garzas
Ciudades hermanadas con Las Garzas | Actualmente, el municipio de Las Garzas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Las Garzas no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Las Garzas
Inglés: Pueblo Bellocq | Japonés: ラス・ガルサス | Ruso: Лас Гарсас |
Medios de transporte en Las Garzas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 80.9 km Aeropuerto de Sauce Viejo 106.1 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 166.8 km |
---|
Territorio del municipio de Las Garzas
Superficie del municipio de Las Garzas | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Las Garzas | 85 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4275 Longitud: -59.7444 Latitud: 31° 25' 39'' Sur Longitud: 59° 44' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Las Garzas
Municipios que limitan con Las Garzas | ||
---|---|---|
Alcaraz Norte | Alcaraz Norte | Colonia Carrasco |
Alcaraz Norte | ![]() | Distrito Talitas |
Hasenkamp | Distrito Talitas | Distrito Talitas |
Municipios vecinos de Las Garzas | ||
Distrito Talitas 7.6 km | Alcaraz Norte 11.2 km | Alcaraz Sur 11.7 km |
Hasenkamp 12.8 km | Arroyo Burgos 13.2 km | Alcaraz 14.3 km |
Arroyo Palo Seco 19.9 km | Colonia Carrasco 21.9 km | El Pingo 22.4 km |
Sir Leonard 23.5 km | Paraje Los Algarrobos 25.1 km | Arroyo Corralito 27.5 km |
El Solar 28 km | Antonio Tomás 28.9 km | Santa Lucía 29.6 km |
Paso de las Piedras 29.8 km | Distrito Tala 29.8 km | Bovril 29.8 km |
María Grande 30.2 km | María Grande Segunda 31.2 km | Aldea Santa María 32.2 km |
Distancia entre Las Garzas y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 377 km | La Matanza : 379 km | Córdoba : 422 km |
Rosario : 191 km el más cerca | La Plata : 423 km | Mar del Plata : 759 km |
Lomas de Zamora : 392 km | Quilmes : 392 km | Almirante Brown : 396 km |
San Miguel de Tucumán : 739 km | Merlo : 373 km | Salta : 925 km |
Lanús : 388 km | Moreno : 370 km | Florencio Varela : 399 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Las Garzas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Garzas | ||
Estancia Nueve de Julio 4.1 km Rancho | Estancia 9 de Julio 4.1 km Rancho | Estancia La Juliana 6.6 km Rancho |
Apeadero Talitas 7.4 km Parada de ferrocarril | Estancia La Gama 8.7 km Rancho | Colonia La Gama 9.1 km Agricultural colony |
Estancia Tres de Febrero 11.4 km Rancho | Estancia 3 de Febrero 11.4 km Rancho | Colonia Oficial Número Cuatro 12.1 km Agricultural colony |
Colonia Oficial Número 4 12.1 km Agricultural colony | Estancia Santa María 13.4 km Rancho | Estancia La Celia 13.8 km Rancho |
Estancia Santa Catalina 16 km Rancho | Estancia La Herradura 16.6 km Rancho | Estancia 25 de Mayo 17.2 km Rancho |
Estancia Veinticinco de Mayo 17.2 km Rancho | Almacén Poroto 17.4 km Storehouse | Estancia La Providencia 18.2 km Rancho |
Estancia La Escondida 19.3 km Rancho | Puesto Blanco I 21.4 km House(s) | Puesto Blanco Primero 21.4 km House(s) |
Desvío Kilómetro 160 23.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 160 23.7 km Parada de ferrocarril | Estancia San Luis 23.8 km Rancho |
Paso La Tortuga 24.3 km Vado | Estancia La Estrella 24.8 km Rancho | Puesto El Sauce 25.8 km House(s) |
Estancia La Selva 26.1 km Rancho | Estancia San Carlos 26.1 km Rancho | Estancia San Luis 26.6 km Rancho |
Estancia La Victoria 26.9 km Rancho | Almacén La Suerte 27.5 km Storehouse | Estancia San José 27.6 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 116.2 28.5 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 116 28.5 km Parada de ferrocarril | Estancia El Durazno 29 km Rancho |
Estancia San Roque 29.5 km Rancho | Estancia El Ceibo 30.1 km Rancho | Mojones Sur 30.5 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Garzas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Las Garzas |