El municipio de Bovril
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Bovril es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Bovril
| Dirección de la municipalidad de Bovril | BovrilGobierno municipal de Bovril Belgano 202 3142 BOVRIL Argentina Work+54 3438421147 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3438421147 Internacional: +54 3438421147 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddebovril.com | |
| Intendente de Bovril | Víctor Fabián Valenzuela | |
Demografía del municipio de Bovril
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bovril | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 790 habitantes | 27 / 507 | ||
| Densidad de población del municipio de Bovril | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Bovril
| Código del municipio de Bovril | ERI006 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Bovril | 3438 |
| Código postal | 3142 |
División administrativa de Bovril
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | La Paz |
Medios de transporte en Bovril
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 111 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 136.8 km Aeropuerto de Sauce Viejo 136.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Bovril
| Superficie del municipio de Bovril | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bovril | 80 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.35 Longitud: -59.4333 Latitud: 31° 21' 0'' Sur Longitud: 59° 25' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bovril | Actualmente, el municipio de Bovril no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bovril no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bovril
| Municipios que limitan con Bovril | ||
|---|---|---|
| Colonia Carrasco | Colonia Carrasco | Colonia Viraró |
| Sir Leonard | ![]() | Colonia Adivino |
| Sir Leonard | Sir Leonard | Colonia Adivino |
| Municipios vecinos de Bovril | ||
| Sir Leonard 7.2 km | Colonia Adivino 11.1 km | Colonia Carrasco 12.2 km |
| Colonia Viraró 13.6 km | Paraje Los Algarrobos 17.9 km | Colonia Avigdor 18.2 km |
| Alcaraz 19.2 km | Distrito Talitas 23.2 km | Sauce de Luna 24.7 km |
| Mojones Norte 28.4 km | Alcaraz Norte 29.4 km | Las Garzas 29.8 km |
| Arroyo Burgos 30.2 km | El Solar 33 km | Arroyo del Medio 35.2 km |
| El Gramiyal 35.2 km | Alcaraz Sur 38.2 km | Mojones Sur 40.5 km |
| María Grande Segunda 41.3 km | Hasenkamp 41.5 km | Arroyo Palo Seco 41.9 km |
Distancia entre Bovril y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 376 km | La Matanza : 380 km | Córdoba : 451 km |
| Rosario : 212 km el más cerca | La Plata : 422 km | Mar del Plata : 760 km |
| Lomas de Zamora : 392 km | Quilmes : 390 km | Almirante Brown : 396 km |
| San Miguel de Tucumán : 756 km | Merlo : 375 km | Salta : 937 km |
| Lanús : 385 km | Moreno : 372 km | Florencio Varela : 398 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Bovril
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bovril | ||
| Desvío Kilómetro 160 7.3 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 160 7.3 km Parada ferroviaria | Estancia Los Adivinos 7.7 km Rancho(s) |
| Colonia Adivino 7.7 km Rancho(s) | Estancia El Durazno 8.8 km Rancho(s) | Apeadero Primer Congreso 11.7 km Parada ferroviaria |
| Estancia San Elías 11.7 km Rancho(s) | Viraró 12.5 km Colonia agrícola | Colonia Viraró Cinco 12.5 km Colonia agrícola |
| Estancia 25 de Mayo 14.2 km Rancho(s) | Estancia Veinticinco de Mayo 14.2 km Rancho(s) | Puesto El Salado Viejo 16.5 km Casa(s) |
| Estancia Las Mercedes 17.2 km Rancho(s) | Estancia San Luis 18.9 km Rancho(s) | Puesto Blanco Primero 19 km Casa(s) |
| Puesto Blanco I 19 km Casa(s) | Puesto El Sauce 19.7 km Casa(s) | Mojones Sur 19.9 km Casa(s) |
| Estancia El Salado Nuevo 20 km Rancho(s) | Estancia La Rosa 20.1 km Rancho(s) | Estancia La Verde 21.4 km Rancho(s) |
| Estancia Tres de Febrero 22.2 km Rancho(s) | Estancia 3 de Febrero 22.2 km Rancho(s) | Estancia La Isabel 22.3 km Rancho(s) |
| El Corcovado 22.5 km Casa(s) | Estancia Santa Inés 22.9 km Rancho(s) | Estancia La Mariposa 23 km Rancho(s) |
| Estancia La Adelia 23.3 km Rancho(s) | Estancia Las Mercedes 23.4 km Rancho(s) | Apeadero Talitas 24 km Parada ferroviaria |
| Estancia Santa Catalina 24.4 km Rancho(s) | Colonia La Gama 24.7 km Colonia agrícola | Puesto Puerta 24.8 km Casa(s) |
| Puesto La Cabaña 25.2 km Casa(s) | Estancia San Salvador 25.3 km Rancho(s) | Estancia El Gramillal 25.5 km Rancho(s) |
| Estancia San José 26.5 km Rancho(s) | Estancia San Carlos 27 km Rancho(s) | Estancia La Escondida 27.1 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Bovril
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bovril |
