El municipio de Bovril
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Bovril es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Bovril por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
el gobierno municipal de Bovril
Dirección de gobierno municipal de Bovril | BovrilGobierno municipal de Bovril Belgrano 202 3142 BOVRIL Argentina Work+54 3438 421671 | |
---|---|---|
Teléfono de gobierno municipal | (3438) 421671 Internacional: +54 3438 421671 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de gobierno municipal | entrerios.gov.ar/bovril | |
Intendente de la municipalidad de Bovril | Alfredo BLOCHINGER |
Demografía del municipio de Bovril
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bovril | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 790 Habitantes Hombres : 4 280, Mujeres : 4 510 | 27 / 505 | ||
Densidad de la población del municipio de Bovril | No disponible |
Números oficiales del municipio de Bovril
Código del municipio de Bovril | ERI006 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Bovril | 3438 |
Código postal | 3142 |
Datos administrativos de Bovril
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | La Paz |
El municipio de Bovril
Ciudades hermanadas con Bovril | Actualmente, el municipio de Bovril no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Bovril no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bovril
Aeropuerto | Aeropuerto General Justo José de Urquiza 110.2 km Aeropuerto de Sauce Viejo 135.9 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 138 km |
---|
Territorio del municipio de Bovril
Superficie del municipio de Bovril | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Bovril | 80 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.3436 Longitud: -59.4464 Latitud: 31° 20' 37'' Sur Longitud: 59° 26' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bovril
Municipios que limitan con Bovril | ||
---|---|---|
Colonia Carrasco | Colonia Carrasco | Colonia Viraró |
Sir Leonard | ![]() | Colonia Adivino |
Sir Leonard | Sir Leonard | Colonia Adivino |
Municipios vecinos de Bovril | ||
Sir Leonard 7.2 km | Colonia Adivino 11.1 km | Colonia Carrasco 12.2 km |
Colonia Viraró 13.6 km | Paraje Los Algarrobos 17.9 km | Colonia Avigdor 18.2 km |
Alcaraz 19.2 km | Distrito Talitas 23.2 km | Sauce de Luna 24.7 km |
Mojones Norte 28.4 km | Alcaraz Norte 29.4 km | Las Garzas 29.8 km |
Arroyo Burgos 30.2 km | El Solar 33 km | Arroyo del Medio 35.2 km |
El Gramiyal 35.2 km | Alcaraz Sur 38.2 km | Mojones Sur 40.5 km |
María Grande Segunda 41.3 km | Hasenkamp 41.5 km | Arroyo Palo Seco 41.9 km |
Distancia entre Bovril y las principales ciudades del país
Buenos Aires : 377 km | La Matanza : 381 km | Córdoba : 450 km |
Rosario : 213 km el más cerca | La Plata : 422 km | Mar del Plata : 761 km |
Lomas de Zamora : 393 km | Quilmes : 392 km | Almirante Brown : 397 km |
San Miguel de Tucumán : 754 km | Merlo : 376 km | Salta : 935 km |
Lanús : 388 km | Moreno : 373 km | Florencio Varela : 400 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Bovril
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bovril | ||
Desvío Kilómetro 160 6.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 160 6.7 km Parada de ferrocarril | Colonia Adivino 9.1 km Rancho |
Estancia Los Adivinos 9.1 km Rancho | Estancia El Durazno 9.5 km Rancho | Estancia San Elías 12.1 km Rancho |
Viraró 12.2 km Agricultural colony | Colonia Viraró Cinco 12.2 km Agricultural colony | Apeadero Primer Congreso 12.6 km Parada de ferrocarril |
Estancia Veinticinco de Mayo 13.5 km Rancho | Estancia 25 de Mayo 13.5 km Rancho | Puesto El Salado Viejo 15.3 km House(s) |
Puesto Blanco Primero 17.6 km House(s) | Puesto Blanco I 17.6 km House(s) | Puesto El Sauce 18.3 km House(s) |
Estancia Las Mercedes 18.6 km Rancho | Estancia El Salado Nuevo 18.8 km Rancho | Estancia San Luis 19.3 km Rancho |
Mojones Sur 20.6 km House(s) | Estancia 3 de Febrero 21 km Rancho | Estancia Tres de Febrero 21 km Rancho |
Estancia La Rosa 21.1 km Rancho | El Corcovado 22 km House(s) | Estancia La Verde 22.7 km Rancho |
Estancia Santa Inés 22.9 km Rancho | Estancia Santa Catalina 23 km Rancho | Apeadero Talitas 23.2 km Parada de ferrocarril |
Puesto Puerta 23.5 km House(s) | Estancia La Mariposa 23.6 km Rancho | Estancia La Isabel 23.7 km Rancho |
Estancia Las Mercedes 23.9 km Rancho | Colonia La Gama 24 km Agricultural colony | Estancia La Adelia 24.1 km Rancho |
Puesto La Cabaña 24.2 km House(s) | Estancia San Salvador 25.5 km Rancho | Estancia San Carlos 25.6 km Rancho |
Paso La Tortuga 25.9 km Vado | Estancia San José 26.1 km Rancho | Estancia La Gama 26.5 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Bovril
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bovril |