El municipio de Jubileo
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Jubileo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Jubileo por Municipalidades en Argentina el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Jubileo
Dirección de la municipalidad de Jubileo | JubileoGobierno municipal de Jubileo (3254) Jubileo Argentina Work+54 3455 15454784 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3455) 15454784 Internacional: +54 3455 15454784 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Jubileo |
Demografía del municipio de Jubileo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jubileo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 806 habitantes Hombres : 426, Mujeres : 380 | 89 / 1 428 | ||
Densidad de población del municipio de Jubileo | No disponible |
Números oficiales del municipio de Jubileo
Prefijo telefónico del municipio de Jubileo | 3455 |
---|---|
Código postal | E3254 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Datos administrativos de Jubileo
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Villaguay |
El municipio de Jubileo
Ciudades hermanadas con Jubileo | Actualmente, el municipio de Jubileo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jubileo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jubileo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 98.1 km Aeropuerto de Gualeguaychú 131.9 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 157.4 km |
---|
Territorio del municipio de Jubileo
Superficie del municipio de Jubileo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Jubileo | 59 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.8333 Longitud: -58.8167 Latitud: 31° 49' 60'' Sur Longitud: 58° 49' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Jubileo
Municipios que limitan con Jubileo | ||
---|---|---|
La Fraternidad y Santa Juana | La Fraternidad y Santa Juana | Colonia Baylina |
Ingeniero Sajaroff | ![]() | San Ernesto |
Ingeniero Sajaroff | Ingeniero Sajaroff | San Ernesto |
Municipios vecinos de Jubileo | ||
Villa Clara 0 km | Ingeniero Sajaroff 14 km | San Ernesto 16 km |
Espinillo Norte 16.3 km | Villaguay 18.9 km | La Fraternidad y Santa Juana 21.7 km |
Villa Domínguez 21.9 km | Colonia Baylina 25.3 km | Lucas Sur Primero 28.1 km |
Las Moscas 30.5 km | Lucas Sur Segundo 32.1 km | Hambis 32.7 km |
Paso de la Laguna 32.7 km | Arroyo Barú 35.2 km | Pueblo Cazes 35.4 km |
San Salvador 37.9 km | Santa Anita 38.3 km | San Marcial 39.9 km |
Mojones Sur 41.5 km | Arroyo Gená 41.9 km | Estación Raíces 42.9 km |
Distancia entre Jubileo y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 312 km | La Matanza : 318 km | Córdoba : 511 km |
Rosario : 214 km el más cerca | La Plata : 353 km | Mar del Plata : 696 km |
Lomas de Zamora : 329 km | Quilmes : 325 km | Almirante Brown : 333 km |
San Miguel de Tucumán : 835 km | Merlo : 315 km | Salta : 1016 km |
Lanús : 323 km | Moreno : 314 km | Florencio Varela : 334 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jubileo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jubileo | ||
Colonia San Jorge 7.3 km Agricultural colony | Colonia La Rosada 8.1 km Agricultural colony | Apeadero Kilómetro 306 8.4 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 288.4 8.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 288 8.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 285 12.7 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 284.5 12.7 km Parada de ferrocarril | Colonia Ocho Casas 12.7 km Agricultural colony | Estancia La Jerónima 14.3 km Rancho |
Estancia La Esmeralda 14.3 km Rancho | Estancia Balvanera 14.5 km Rancho | Colonia Santa Rosa 16 km Agricultural colony |
Colonia Carlos Calvo 16 km Agricultural colony | Estancia La Dolores 16.6 km Rancho | Estancia La Chunga 17.7 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 279.3 17.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 279 17.7 km Parada de ferrocarril | Estancia San Joaquín 17.9 km Rancho |
Estancia Morante 18.1 km Rancho | Estación Villaguay Central 20.3 km Estación de triangulación | Estación Central 20.3 km Estación de triangulación |
Colonia Santa Juana 20.5 km Rancho | Estancia Santa Juana 20.5 km Rancho | Colonia Puntas del Gualeguaychú 21 km Agricultural colony |
Puesto San Carlos 21.8 km House(s) | Almacén Cuatro Bocas 22 km Storehouse | Estancia El Sol 22.4 km Rancho |
Puesto Puchulo 23 km House(s) | Estancia La Blanqueada 23.8 km Rancho | Cuchilla Grande 24 km Colina |
Estancia El Cerrito 25.2 km Rancho | Colonia La Blanquita 25.4 km Agricultural colony | Estancia San Manuel 25.5 km Rancho |
Puesto Las Mercedes 26.2 km House(s) | Estancia San Vincente 26.4 km Rancho | San Vicente 26.4 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 324.1 27.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 325 27.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 324.7 27.7 km Parada de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Jubileo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jubileo |