El municipio de Manfredi
Localizado en la provincia de Córdoba, Manfredi es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Manfredi
| Dirección de la municipalidad de Manfredi | ManfrediGobierno municipal de Manfredi Av. Presidente Juan D. Perón 107 5988 MANFREDI Argentina Work+54 3572493024 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3572493024 Internacional: +54 3572493024 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddemanfredi.com/ | |
| Intendente de Manfredi | Cristian Villalon | |
Demografía del municipio de Manfredi
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Manfredi | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 964 habitantes | 236 / 1 374 | ||
| Densidad de población del municipio de Manfredi | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Manfredi
| Código del municipio de Manfredi | CBA244 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Manfredi | 3572 |
| Código postal | 5988 |
División administrativa de Manfredi
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Río Segundo |
Medios de transporte en Manfredi
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 72.9 km Aeropuerto La Cumbre 119.1 km Aeropuerto de Villa Dolores 132 km |
|---|
Territorio del municipio de Manfredi
| Superficie del municipio de Manfredi | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Manfredi | 282 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.85 Longitud: -63.75 Latitud: 31° 51' 0'' Sur Longitud: 63° 45' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Manfredi | Actualmente, el municipio de Manfredi no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Manfredi no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Manfredi
| Municipios que limitan con Manfredi | ||
|---|---|---|
| Laguna Larga | Laguna Larga | Impira |
| Laguna Larga | ![]() | Oncativo |
| Colonia Almada | Oncativo | Oncativo |
| Municipios vecinos de Manfredi | ||
| Laguna Larga 9.6 km | Oncativo 10.8 km | Impira 11.2 km |
| Costa Sacate 22.6 km | Pilar 22.7 km | Colonia Almada 23.2 km |
| Colonia Videla 24.4 km | Río Segundo 27 km | Matorrales 27.2 km |
| Tancacha 28.2 km | Oliva 28.2 km | Las Junturas 28.3 km |
| Rincón 30.6 km | Colazo 37.1 km | Villa Ascasubi 37.4 km |
| Lozada 39.1 km | Villa del Rosario 39.7 km | Toledo 41 km |
| James Craik 43.8 km | Luque 44.4 km | Pampayasta Norte 44.6 km |
Distancia entre Manfredi y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 587 km | La Matanza : 577 km | Córdoba : 63 km el más cerca |
| Rosario : 317 km | La Plata : 639 km | Mar del Plata : 888 km |
| Lomas de Zamora : 594 km | Quilmes : 602 km | Almirante Brown : 597 km |
| San Miguel de Tucumán : 578 km | Merlo : 563 km | Salta : 803 km |
| Lanús : 590 km | Moreno : 557 km | Florencio Varela : 598 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Manfredi
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Manfredi | ||
| Colonia Garzón 21.5 km Colonia agrícola | San José 26.2 km Localidad | Campo Ferrer 28 km Estación de triangulación |
| Colonia Almada 28.8 km Estación de triangulación | Colonia Almandoz 28.9 km Colonia agrícola | Estancia La María 29.4 km Rancho(s) |
| Campo de las Crucesitas 29.6 km Localidad | Oliva 30.2 km Campo de aviación | La Colorada 31.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Manfredi
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Manfredi |
