El municipio de Costa Sacate
Localizado en la provincia de Córdoba, Costa Sacate es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Costa Sacate por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Costa Sacate
Dirección de la municipalidad de Costa Sacate | Costa SacateGobierno municipal de Costa Sacate Mariano Moreno 35 5961 COSTA SACATE Argentina Work+54 3572 495171 Fax+54 3572 495001 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3572) 495171 Internacional: +54 3572 495171 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Costa Sacate | Maciel BALDUZZI |
Demografía del municipio de Costa Sacate
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Costa Sacate | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 485 habitantes Hombres : 733, Mujeres : 752 | 195 / 1 210 | ||
Densidad de población del municipio de Costa Sacate | No disponible |
Números oficiales del municipio de Costa Sacate
Código del municipio de Costa Sacate | CBA106 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Costa Sacate | 3572 |
Código postal | 5961 |
Datos administrativos de Costa Sacate
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Río Segundo |
El municipio de Costa Sacate
Ciudades hermanadas con Costa Sacate | Actualmente, el municipio de Costa Sacate no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Costa Sacate no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Costa Sacate
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 55.7 km Aeropuerto La Cumbre 101.7 km Aeropuerto de Villa Dolores 134.8 km |
---|
Territorio del municipio de Costa Sacate
Superficie del municipio de Costa Sacate | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Costa Sacate | 289 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.6469 Longitud: -63.76 Latitud: 31° 38' 49'' Sur Longitud: 63° 45' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Costa Sacate
Municipios que limitan con Costa Sacate | ||
---|---|---|
Capilla de los Remedios | Rincón | Rincón |
Pilar | ![]() | Rincón |
Pilar | Pilar | Impira |
Municipios vecinos de Costa Sacate | ||
Pilar 12 km | Río Segundo 14.4 km | Rincón 14.6 km |
Laguna Larga 15 km | Impira 19.7 km | Manfredi 22.6 km |
Villa del Rosario 24.3 km | Matorrales 24.7 km | Capilla de los Remedios 25.1 km |
Toledo 25.7 km | Cañada de Machado 29.4 km | Lozada 31.1 km |
Oncativo 31.3 km | Las Junturas 35.7 km | Río Primero 37.5 km |
Kilómetro 658 37.7 km | Monte Cristo 38.1 km | Colonia Videla 38.6 km |
Piquillín 38.7 km | Luque 39.3 km | Mi Granja 40.3 km |
Distancia entre Costa Sacate y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 601 km | La Matanza : 591 km | Córdoba : 48 km el más cerca |
Rosario : 325 km | La Plata : 652 km | Mar del Plata : 906 km |
Lomas de Zamora : 608 km | Quilmes : 615 km | Almirante Brown : 611 km |
San Miguel de Tucumán : 556 km | Merlo : 577 km | Salta : 780 km |
Lanús : 607 km | Moreno : 571 km | Florencio Varela : 619 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Costa Sacate
en el territorio y en los alrededores del municipio de Costa Sacate | ||
San José 4 km Locality | La Colorada 9.2 km Locality | Colonia Almandoz 10.3 km Agricultural colony |
Arabia 21.1 km Locality | Colonia Corralito 24.9 km Agricultural colony | Estancia Las Violetas 27 km Rancho |
Desvío Kilómetro 679 30.2 km Railroad siding | Santa Virginia 31.5 km Rancho | Estancia La María Virginia 31.5 km Rancho |
Estancia María Virginia 31.5 km Rancho | El Algarrobal 32.8 km Locality | Los Troncos 33.8 km Locality |
Campo de las Crucesitas 34.5 km Locality | Constitución 34.6 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Costa Sacate
Ninguna actividad registrada para el municipio de Costa Sacate |