El municipio de Río Primero
| Localizado en la provincia de Córdoba, Río Primero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Río Primero
| Dirección de la municipalidad de Río Primero | Río PrimeroGobierno municipal de Río Primero AV. MITRE 302 5127 RÍO PRIMERO Argentina Work+54 3574420402 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3574420402 Internacional: +54 3574420402 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | rioprimero.gob.ar | |
| Intendente de Río Primero | Cristina Cravero | |
Demografía del municipio de Río Primero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Río Primero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 389 habitantes | 65 / 564 | ||
| Densidad de población del municipio de Río Primero | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Río Primero
| Código del municipio de Río Primero | CBA306 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Río Primero | 3574 | 
| Código postal | 5127 | 
División administrativa de Río Primero
| País | Argentina | 
|---|---|
| Provincia | Córdoba | 
| Departamento | Río Primero | 
Toponimia y traducción del municipio de Río Primero
| Japonés: リオ・プリメロ | Ruso: Рио Примеро | Chino: 里奥普里梅罗 | 
Medios de transporte en Río Primero
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 56.2 km Aeropuerto La Cumbre 93.8 km Aeropuerto de Villa Dolores 159.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Río Primero
| Superficie del municipio de Río Primero | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Río Primero | 242 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.3333 Longitud: -63.6167 Latitud: 31° 19' 60'' Sur Longitud: 63° 37' 0'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Río Primero | Actualmente, el municipio de Río Primero no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Río Primero no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Río Primero
| Municipios que limitan con Río Primero | ||
|---|---|---|
| Piquillín | Piquillín | Comechingones | 
| Piquillín |  | Kilómetro 658 | 
| Capilla de los Remedios | Kilómetro 658 | Kilómetro 658 | 
| Municipios vecinos de Río Primero | ||
| Kilómetro 658 9.1 km | Cañada de Machado 10.9 km | Piquillín 14 km | 
| Comechingones 18.1 km | Santiago Temple 19.9 km | Capilla de los Remedios 23.1 km | 
| Villa del Rosario 24.8 km | Los Chañaritos 28.1 km | Santa Rosa de Río Primero 28.5 km | 
| Rincón 29.7 km | Monte Cristo 31.3 km | Capilla del Carmen 32.7 km | 
| Esquina 33.1 km | Tinoco 35 km | El Crispín 35.1 km | 
| Mi Granja 36.4 km | Costa Sacate 37.5 km | Colonia Las Cuatro Esquinas 40 km | 
| Malvinas Argentinas 41.7 km | Diego de Rojas 43 km | Las Gramillas 43.3 km | 
Distancia entre Río Primero y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 610 km | La Matanza : 602 km | Córdoba : 55 km el más cerca | 
| Rosario : 334 km | La Plata : 663 km | Mar del Plata : 926 km | 
| Lomas de Zamora : 619 km | Quilmes : 625 km | Almirante Brown : 622 km | 
| San Miguel de Tucumán : 526 km | Merlo : 588 km | Salta : 750 km | 
| Lanús : 614 km | Moreno : 583 km | Florencio Varela : 623 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Río Primero
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Río Primero | ||
| Los Troncos 6.6 km Localidad | Desvío Kilómetro 658 7.4 km Desvío ferroviario | La Toma 15.9 km Localidad | 
| Estación Comechingones 17 km Estación de ferrocarril | Colonia El Carmen 22.5 km Colonia agrícola | Desvío Kilómetro 691 22.8 km Desvío ferroviario | 
| Vivero 22.9 km Casa(s) | Capilla de Esperanza 23.6 km Iglesia | Estancia Las Violetas 24 km Rancho(s) | 
| Estación El Alcalde 24.4 km Estación de ferrocarril | Apeadero Puesto de Afuera 24.6 km Parada ferroviaria | Monte Redondo 25.3 km Localidad | 
| Estación Villa Santa Rosa 26.9 km Estación de ferrocarril | Constitución 28.8 km Localidad | La Leña 29.6 km Localidad | 
| Colonia Almandoz 30.1 km Colonia agrícola | La Colorada 30.4 km Localidad | La Tuna 31.3 km Localidad | 
| Arabia 32.7 km Localidad | Colonia Corralito 33.4 km Colonia agrícola | |
Actividades y ocio en los alrededores de Río Primero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Río Primero | 
