El municipio de Esquina
Localizado en la provincia de Córdoba, Esquina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Esquina por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Esquina
Dirección de la municipalidad de Esquina | EsquinaGobierno municipal de Esquina Av. Ilia (X5131ADB) ESQUINA Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Esquina | EDUARDO GONZALEZ |
Demografía del municipio de Esquina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Esquina | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 273 habitantes Hombres : 140, Mujeres : 133 | 331 / 1 700 | ||
Densidad de población del municipio de Esquina | No disponible |
Números oficiales del municipio de Esquina
Código del municipio de Esquina | CBA129 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Esquina | 3574 |
Código postal | X5131 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Datos administrativos de Esquina
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Río Primero |
El municipio de Esquina
Ciudades hermanadas con Esquina | Actualmente, el municipio de Esquina no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Esquina no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Esquina
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 48 km Aeropuerto La Cumbre 70.2 km Aeropuerto de Villa Dolores 160.1 km |
---|
Territorio del municipio de Esquina
Superficie del municipio de Esquina | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Esquina | 283 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.0778 Longitud: -63.7936 Latitud: 31° 4' 40'' Sur Longitud: 63° 47' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Esquina
Municipios que limitan con Esquina | ||
---|---|---|
Colonia Vicente Agüero | El Crispín | El Crispín |
Tinoco | ![]() | El Crispín |
Tinoco | Tinoco | Comechingones |
Municipios vecinos de Esquina | ||
Tinoco 10.6 km | El Crispín 19.1 km | Comechingones 20.7 km |
Atahona 21.2 km | Colonia Vicente Agüero 22.1 km | Piquillín 24.9 km |
Colonia Caroya 26.3 km | Candelaria Sud 26.6 km | Jesús María 30.5 km |
Maquinista Gallini 31.4 km | Colonia Tirolesa 31.5 km | Sinsacate 32.3 km |
Monte Cristo 33 km | Río Primero 33.1 km | Estación General Paz 33.4 km |
Mi Granja 35.9 km | Santa Rosa de Río Primero 38.3 km | Cañada de Luque 38.4 km |
Capilla de los Remedios 39.4 km | Estación Juárez Celman 40.7 km | Malvinas Argentinas 40.8 km |
Distancia entre Esquina y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 641 km | La Matanza : 633 km | Córdoba : 53 km el más cerca |
Rosario : 361 km | La Plata : 693 km | Mar del Plata : 960 km |
Lomas de Zamora : 650 km | Quilmes : 656 km | Almirante Brown : 653 km |
San Miguel de Tucumán : 494 km | Merlo : 619 km | Salta : 718 km |
Lanús : 648 km | Moreno : 614 km | Florencio Varela : 661 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Esquina
en el territorio y en los alrededores del municipio de Esquina | ||
La Tuna 2.5 km Locality | El Quebracho 7.2 km House(s) | Los Quebrachos 7.2 km House(s) |
Almacén San Miguel 10.7 km Storehouse | Capilla de Esperanza 10.9 km Church | Isla Larga 17.7 km Locality |
Estación El Alcalde 18.7 km Estación de triangulación | Santo Tomás 20.6 km House(s) | La Palisada 20.8 km House(s) |
Castellanos 20.9 km Locality | Las Cañas 20.9 km Locality | San Gabriel 22.3 km House(s) |
Esmeralda 22.7 km House(s) | Estación Comechingones 23.2 km Estación de triangulación | Quebracho Herrado 23.6 km Locality |
La Colorada 23.9 km House(s) | La Lechuza 23.9 km House(s) | San Javier 25.9 km House(s) |
Estancia La Florida 27.1 km Rancho | Tronco Pozo 27.8 km House(s) | Desvío Kilómetro 691 28 km Railroad siding |
Estancia La Margarita 29.3 km Rancho | Los Mallines 29.4 km House(s) | Apeadero Puesto de Afuera 29.8 km Parada de ferrocarril |
La Ramada 30.3 km House(s) | Timón Cruz 31.2 km Locality | Colonia El Carmen 31.2 km Agricultural colony |
Estación 533 31.2 km Estación de triangulación | La Leña 31.3 km Locality | Estancia La Virginia 31.6 km Rancho |
La Dionora 31.8 km Locality | Los Troncos 32.1 km Locality | Estación Empalme C. Sauce 32.5 km Estación de triangulación |
Estación Empalme Canteras El Sauce 32.5 km Estación de triangulación | Kilómetro 784 33.6 km Parada de ferrocarril | Santa Teresita 33.8 km House(s) |
Los Nogales 34.1 km House(s) | Constitución 34.2 km Locality | Los Tajamares 34.4 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Esquina
Ninguna actividad registrada para el municipio de Esquina |