El municipio de Colonia Vicente Agüero
Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Vicente Agüero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Vicente Agüero
| Dirección de la municipalidad de Colonia Vicente Agüero | Colonia Vicente AgüeroGobierno municipal de Colonia Vicente Agüero Lote 16 CVA (X5221XAC) COLONIA VICENTE AGÜERO Argentina Work+54 3525466847 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3525466847 Internacional: +54 3525466847 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comunacoloniavicenteaguero/ | |
| Intendente de Colonia Vicente Agüero | Gustavo Ripeloni | |
Demografía del municipio de Colonia Vicente Agüero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Vicente Agüero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 352 habitantes | 315 / 1 650 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Vicente Agüero | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Vicente Agüero
| Código del municipio de Colonia Vicente Agüero | CBA093 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Vicente Agüero | 3525 |
| Código postal | X5221 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Colonia Vicente Agüero
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 37.5 km Aeropuerto La Cumbre 48.4 km Aeropuerto de Villa Dolores 147.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Vicente Agüero
| Superficie del municipio de Colonia Vicente Agüero | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Vicente Agüero | 458 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.0281 Longitud: -64.0181 Latitud: 31° 1' 41'' Sur Longitud: 64° 1' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Vicente Agüero | Actualmente, el municipio de Colonia Vicente Agüero no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Vicente Agüero no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Vicente Agüero
| Municipios que limitan con Colonia Vicente Agüero | ||
|---|---|---|
| Colonia Caroya | Colonia Caroya | Candelaria Sud |
| Colonia Caroya | ![]() | Tinoco |
| Estación General Paz | Tinoco | Tinoco |
| Municipios vecinos de Colonia Vicente Agüero | ||
| Colonia Caroya 4.2 km | Jesús María 8.7 km | Sinsacate 11.9 km |
| Tinoco 16.2 km | Estación General Paz 16.4 km | Esquina 22.1 km |
| Colonia Tirolesa 23.7 km | La Pampa 27.2 km | Agua de Oro 27.2 km |
| El Manzano 28.1 km | Villa Cerro Azul 28.7 km | Estación Juárez Celman 29.1 km |
| Candelaria Sud 29.5 km | Sarmiento 29.6 km | Salsipuedes 31.5 km |
| Río Ceballos 32.6 km | Atahona 32.9 km | La Granja 33.8 km |
| Cañada de Río Pinto 34.1 km | Mi Granja 35.7 km | Monte Cristo 35.8 km |
Distancia entre Colonia Vicente Agüero y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 662 km | La Matanza : 653 km | Córdoba : 46 km el más cerca |
| Rosario : 385 km | La Plata : 714 km | Mar del Plata : 976 km |
| Lomas de Zamora : 670 km | Quilmes : 676 km | Almirante Brown : 673 km |
| San Miguel de Tucumán : 483 km | Merlo : 639 km | Salta : 708 km |
| Lanús : 665 km | Moreno : 634 km | Florencio Varela : 674 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Vicente Agüero
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Vicente Agüero | ||
| San Javier 4.9 km Casa(s) | Estancia La Florida 5.2 km Rancho(s) | Santo Tomás 8.4 km Casa(s) |
| Tronco Pozo 8.5 km Casa(s) | La Palisada 8.9 km Casa(s) | Estación 533 9.4 km Estación de ferrocarril |
| Esmeralda 10.7 km Casa(s) | Estación Empalme Canteras El Sauce 11.3 km Estación de ferrocarril | Estación Empalme C. Sauce 11.3 km Estación de ferrocarril |
| Los Nogales 12.1 km Casa(s) | Estancia La Virginia 12.1 km Rancho(s) | La Ramada 12.8 km Casa(s) |
| Estancia La Margarita 14.5 km Rancho(s) | San Gabriel 14.8 km Casa(s) | Las Cañas 15.2 km Localidad |
| Los Quebrachos 15.7 km Casa(s) | El Quebracho 15.7 km Casa(s) | Kilómetro 784 16.1 km Parada ferroviaria |
| La Lechuza 16.4 km Casa(s) | La Colorada 16.4 km Casa(s) | Estancia Belén 17.2 km Rancho(s) |
| Estancia La Esperanza 18.7 km Rancho(s) | Estancia La Porteña 19.5 km Rancho(s) | Los Mallines 19.8 km Casa(s) |
| Almacén San Miguel 19.9 km almacén | El Álamo 22 km Casa(s) | La Tuna 22.3 km Localidad |
| Los Linderos 22.7 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 745 22.9 km Parada ferroviaria | Kilómetro 26 23.5 km Parada ferroviaria |
| Kilómetro 16 23.5 km Parada ferroviaria | San Cristóbal 24.2 km Casa(s) | Estancia Alto Grande 25.1 km Rancho(s) |
| Estancia La Lola 26.6 km Rancho(s) | Estancia San Juan 26.7 km Rancho(s) | La Carpintería 27 km Casa(s) |
| Estancia San José 27.2 km Rancho(s) | Estancia El Carmen 27.4 km Rancho(s) | El Tala 27.6 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Vicente Agüero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Vicente Agüero |
