El municipio de Colonia Caroya
| Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Caroya es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Colonia Caroya
| Dirección de la municipalidad de Colonia Caroya | Colonia CaroyaGobierno municipal de Colonia Caroya Av. San Matín 3899 5223 COLONIA CAROYA Argentina Work+54 3525438532 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3525438532 Internacional: +54 3525438532 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | coloniacaroya.gov.ar | |
| Intendente de Colonia Caroya | Gustavo Brandán | |
Demografía del municipio de Colonia Caroya
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Caroya | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 821 habitantes | 18 / 266 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Caroya | 298,7 hab./km² (773,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Caroya
| Código del municipio de Colonia Caroya | CBA083 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Caroya | 3525 | 
| Código postal | 5223 | 
Medios de transporte en Colonia Caroya
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 34.1 km Aeropuerto La Cumbre 41.3 km Aeropuerto de Villa Dolores 141.9 km | 
|---|
Territorio del municipio de Colonia Caroya
| Superficie del municipio de Colonia Caroya | 6 970 hectáreas 69,70 km² (26,91 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Caroya | 502 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.0333 Longitud: -64.0933 Latitud: 31° 1' 60'' Sur Longitud: 64° 5' 36'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Caroya | Actualmente, el municipio de Colonia Caroya no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Colonia Caroya no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Colonia Caroya
| Municipios que limitan con Colonia Caroya | ||
|---|---|---|
| Sinsacate | Colonia Vicente Agüero | Colonia Vicente Agüero | 
| Sinsacate |  | Colonia Vicente Agüero | 
| Estación General Paz | Estación General Paz | Tinoco | 
| Municipios vecinos de Colonia Caroya | ||
| Colonia Vicente Agüero 4.2 km | Jesús María 5.2 km | Sinsacate 9.2 km | 
| Estación General Paz 14.5 km | Tinoco 19.9 km | La Pampa 23.1 km | 
| Agua de Oro 23.3 km | Colonia Tirolesa 24 km | El Manzano 24.3 km | 
| Villa Cerro Azul 24.8 km | Esquina 26.3 km | Sarmiento 27.9 km | 
| Estación Juárez Celman 28.1 km | Salsipuedes 28.3 km | Río Ceballos 29.5 km | 
| La Granja 30.6 km | Cañada de Río Pinto 31.3 km | Candelaria Sud 32.1 km | 
| Unquillo 33.9 km | Villa del Totoral 35.2 km | Mendiolaza 35.6 km | 
Distancia entre Colonia Caroya y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 667 km | La Matanza : 658 km | Córdoba : 44 km el más cerca | 
| Rosario : 390 km | La Plata : 719 km | Mar del Plata : 980 km | 
| Lomas de Zamora : 675 km | Quilmes : 682 km | Almirante Brown : 678 km | 
| San Miguel de Tucumán : 482 km | Merlo : 644 km | Salta : 707 km | 
| Lanús : 671 km | Moreno : 639 km | Florencio Varela : 680 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Caroya
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Caroya | ||
| Estación 533 2.2 km Estación de ferrocarril | Estación Empalme Canteras El Sauce 4.2 km Estación de ferrocarril | Estación Empalme C. Sauce 4.2 km Estación de ferrocarril | 
| Estancia La Florida 4.7 km Rancho(s) | Tronco Pozo 5.1 km Casa(s) | San Javier 6.5 km Casa(s) | 
| Los Nogales 6.7 km Casa(s) | Estancia La Virginia 11.4 km Rancho(s) | La Palisada 11.6 km Casa(s) | 
| Estancia La Esperanza 11.8 km Rancho(s) | Esmeralda 12 km Casa(s) | Estancia Belén 13.1 km Rancho(s) | 
| La Ramada 13.6 km Casa(s) | Santo Tomás 14.2 km Casa(s) | Estancia La Porteña 14.4 km Rancho(s) | 
| Kilómetro 784 16 km Parada ferroviaria | Kilómetro 26 16.7 km Parada ferroviaria | Kilómetro 16 16.7 km Parada ferroviaria | 
| Estancia La Margarita 16.7 km Rancho(s) | San Cristóbal 17 km Casa(s) | Las Cañas 17.5 km Localidad | 
| El Álamo 17.9 km Casa(s) | Los Linderos 18 km Casa(s) | Los Mallines 18.9 km Casa(s) | 
| Apeadero Kilómetro 745 19.3 km Parada ferroviaria | La Carpintería 19.8 km Casa(s) | San Gabriel 20 km Casa(s) | 
| El Tala 20.8 km Casa(s) | La Colorada 21.3 km Casa(s) | La Lechuza 21.3 km Casa(s) | 
| Kilómetro 23 21.6 km Parada ferroviaria | Estancia San José 21.7 km Rancho(s) | Estancia El Carmen 21.8 km Rancho(s) | 
| Kilómetro 25 22.6 km Parada ferroviaria | Los Quebrachos 22.9 km Casa(s) | El Quebracho 22.9 km Casa(s) | 
| Estancia La Lola 22.9 km Rancho(s) | Cerro Ascochinga 24.5 km Montaña | Estancia Alto Grande 24.6 km Rancho(s) | 
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Caroya
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Caroya | 
