El municipio de Santa Rosa de Río Primero
| Localizado en la provincia de Córdoba, Santa Rosa de Río Primero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Santa Rosa de Río Primero
| Dirección de la municipalidad de Santa Rosa de Río Primero | Santa Rosa de Río PrimeroGobierno municipal de Santa Rosa de Río Primero 9 de Julio 590 5133 SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO Argentina Work+54 3574 480096 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (3574) 480096 Internacional: +54 3574 480096 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | rioprimero.gob.ar | |
| Intendente de Santa Rosa de Río Primero | Victor KIEFFER | |
Demografía del municipio de Santa Rosa de Río Primero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Rosa de Río Primero | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 805 habitantes | 60 / 540 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Rosa de Río Primero | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Santa Rosa de Río Primero
| Código del municipio de Santa Rosa de Río Primero | CBA347 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Santa Rosa de Río Primero | 3574 | 
| Código postal | 5133 | 
División administrativa de Santa Rosa de Río Primero
| País | Argentina | 
|---|---|
| Provincia | Córdoba | 
| Departamento | Río Primero | 
Toponimia y traducción del municipio de Santa Rosa de Río Primero
| Japonés: サンタ・ロサ・デ・リオ・プリメロ | Ruso: Санта Роса де Рио Примеро | 
Medios de transporte en Santa Rosa de Río Primero
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 80.8 km Aeropuerto La Cumbre 110 km Aeropuerto de Villa Dolores 188.7 km | 
|---|
Territorio del municipio de Santa Rosa de Río Primero
| Superficie del municipio de Santa Rosa de Río Primero | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Rosa de Río Primero | 173 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.15 Longitud: -63.3833 Latitud: 31° 9' 0'' Sur Longitud: 63° 22' 60'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Rosa de Río Primero | Actualmente, el municipio de Santa Rosa de Río Primero no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Santa Rosa de Río Primero no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Santa Rosa de Río Primero
| Municipios que limitan con Santa Rosa de Río Primero | ||
|---|---|---|
| El Crispín | Diego de Rojas | Diego de Rojas | 
| Comechingones |  | Diego de Rojas | 
| Comechingones | Colonia Las Cuatro Esquinas | Colonia Las Cuatro Esquinas | 
| Municipios vecinos de Santa Rosa de Río Primero | ||
| Diego de Rojas 15.3 km | Las Gramillas 16.7 km | Colonia Las Cuatro Esquinas 18 km | 
| Comechingones 19.5 km | Plaza de Mercedes 23.8 km | El Crispín 24.7 km | 
| Santiago Temple 25.7 km | La Quinta 26 km | Kilómetro 658 26.9 km | 
| Los Chañaritos 28.5 km | Río Primero 28.5 km | Maquinista Gallini 30.3 km | 
| La Puerta 32.7 km | Cañada de Machado 35.1 km | Piquillín 37.6 km | 
| Esquina 38.3 km | Villa Fontana 39.8 km | Capilla del Carmen 39.9 km | 
| Toro Pujio 39.9 km | Atahona 40.4 km | Tránsito 40.8 km | 
Distancia entre Santa Rosa de Río Primero y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 606 km | La Matanza : 599 km | Córdoba : 82 km el más cerca | 
| Rosario : 328 km | La Plata : 659 km | Mar del Plata : 931 km | 
| Lomas de Zamora : 615 km | Quilmes : 621 km | Almirante Brown : 619 km | 
| San Miguel de Tucumán : 514 km | Merlo : 585 km | Salta : 736 km | 
| Lanús : 611 km | Moreno : 580 km | Florencio Varela : 620 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Santa Rosa de Río Primero
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Rosa de Río Primero | ||
| Estación Villa Santa Rosa 3.6 km Estación de ferrocarril | Vivero 7.3 km Casa(s) | La Leña 9.7 km Localidad | 
| Colonia El Carmen 9.7 km Colonia agrícola | Bajo de los Algarrobos 9.8 km Localidad | Apeadero Puesto de Afuera 10.2 km Parada ferroviaria | 
| Colonia La Gramilla 14.3 km Colonia agrícola | Timón Cruz 16.9 km Localidad | Estación Comechingones 19.4 km Estación de ferrocarril | 
| Estación El Alcalde 21.2 km Estación de ferrocarril | La Toma 21.4 km Localidad | Almacén El Hinojo 24.9 km almacén | 
| Simbol Pujio 25.4 km Localidad | Apeadero Kilómetro 316 25.9 km Parada ferroviaria | Estancia Piyuco 26.2 km Rancho(s) | 
| La Tordilla 27.6 km Casa(s) | San Juan 28.5 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 658 28.9 km Desvío ferroviario | 
| Capilla de Esperanza 30.2 km Iglesia | León Colgado 31.9 km Localidad | Castellanos 32.6 km Localidad | 
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Rosa de Río Primero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Rosa de Río Primero | 
