El municipio de Comechingones
Localizado en la provincia de Córdoba, Comechingones es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Comechingones
| Dirección de la municipalidad de Comechingones | ComechingonesGobierno municipal de Comechingones Velez Sarfield s/n° 5129 COMECHINGONES Argentina Work+54 3574453109 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3574453109 Internacional: +54 3574453109 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/ComunadeComechingones525222454292907/ | |
| Intendente de Comechingones | Laura Comba | |
Demografía del municipio de Comechingones
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Comechingones | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 366 habitantes | 312 / 1 644 | ||
| Densidad de población del municipio de Comechingones | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Comechingones
| Código del municipio de Comechingones | CBA097 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Comechingones | 3574 |
| Código postal | 5129 |
División administrativa de Comechingones
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Río Primero |
Medios de transporte en Comechingones
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 59.8 km Aeropuerto La Cumbre 89.5 km Aeropuerto de Villa Dolores 169.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Comechingones
| Superficie del municipio de Comechingones | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Comechingones | 207 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.1714 Longitud: -63.6056 Latitud: 31° 10' 17'' Sur Longitud: 63° 36' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Comechingones | Actualmente, el municipio de Comechingones no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Comechingones no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Comechingones
| Municipios que limitan con Comechingones | ||
|---|---|---|
| El Crispín | El Crispín | Santa Rosa de Río Primero |
| El Crispín | ![]() | Santa Rosa de Río Primero |
| Río Primero | Río Primero | Kilómetro 658 |
| Municipios vecinos de Comechingones | ||
| El Crispín 17.1 km | Río Primero 18.1 km | Santa Rosa de Río Primero 19.5 km |
| Piquillín 20.4 km | Esquina 20.7 km | Kilómetro 658 23.2 km |
| Tinoco 27.7 km | Cañada de Machado 28.6 km | Santiago Temple 29.9 km |
| Diego de Rojas 30 km | Maquinista Gallini 30.3 km | Atahona 31.4 km |
| Capilla de los Remedios 35.9 km | Las Gramillas 36.2 km | Colonia Las Cuatro Esquinas 36.6 km |
| Los Chañaritos 36.6 km | Monte Cristo 37.7 km | Plaza de Mercedes 39.3 km |
| Candelaria Sud 41.4 km | Villa del Rosario 42.1 km | Mi Granja 42.3 km |
Distancia entre Comechingones y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 621 km | La Matanza : 613 km | Córdoba : 61 km el más cerca |
| Rosario : 343 km | La Plata : 673 km | Mar del Plata : 941 km |
| Lomas de Zamora : 630 km | Quilmes : 636 km | Almirante Brown : 633 km |
| San Miguel de Tucumán : 509 km | Merlo : 599 km | Salta : 732 km |
| Lanús : 625 km | Moreno : 594 km | Florencio Varela : 634 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Comechingones
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Comechingones | ||
| Estación Comechingones 2.5 km Estación de ferrocarril | Estación El Alcalde 6.4 km Estación de ferrocarril | Capilla de Esperanza 9.9 km Iglesia |
| Apeadero Puesto de Afuera 11.6 km Parada ferroviaria | Colonia El Carmen 11.7 km Colonia agrícola | La Leña 15.4 km Localidad |
| Vivero 16.7 km Casa(s) | Estación Villa Santa Rosa 17.8 km Estación de ferrocarril | La Tuna 20.2 km Localidad |
| Timón Cruz 21 km Localidad | Los Troncos 21.2 km Localidad | Bajo de los Algarrobos 21.4 km Localidad |
| Desvío Kilómetro 658 22.4 km Desvío ferroviario | La Toma 23.3 km Localidad | Castellanos 24.8 km Localidad |
| Los Quebrachos 27.9 km Casa(s) | El Quebracho 27.9 km Casa(s) | Quebracho Herrado 28.5 km Localidad |
| Isla Larga 28.5 km Localidad | Almacén San Miguel 29 km almacén | Desvío Kilómetro 691 29.2 km Desvío ferroviario |
| Estancia Piyuco 33.6 km Rancho(s) | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Comechingones
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Comechingones |
