El municipio de Villa Fontana
| Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Fontana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Villa Fontana
| Dirección de la municipalidad de Villa Fontana | Villa FontanaGobierno municipal de Villa Fontana Saavedra 456 5138 VILLA FONTANA Argentina Work+54 3575402831 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3575402831 Internacional: +54 3575402831 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | villafontanacordoba.com/ | |
| Intendente de Villa Fontana | Víctor Abel Biagioli | |
Demografía del municipio de Villa Fontana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Fontana | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 939 habitantes | 240 / 1 384 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Fontana | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa Fontana
| Código del municipio de Villa Fontana | CBA403 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Villa Fontana | 3575 | 
| Código postal | 5138 | 
División administrativa de Villa Fontana
| País | Argentina | 
|---|---|
| Provincia | Córdoba | 
| Departamento | Río Primero | 
Medios de transporte en Villa Fontana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 114.4 km Aeropuerto La Cumbre 135.1 km Aeropuerto Ceres 164.7 km | 
|---|
Territorio del municipio de Villa Fontana
| Superficie del municipio de Villa Fontana | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Fontana | 107 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.8939 Longitud: -63.1169 Latitud: 30° 53' 38'' Sur Longitud: 63° 7' 1'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Fontana | Actualmente, el municipio de Villa Fontana no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Villa Fontana no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Villa Fontana
| Municipios que limitan con Villa Fontana | ||
|---|---|---|
| La Puerta | La Para | La Para | 
| La Puerta |  | La Para | 
| Plaza de Mercedes | Plaza de Mercedes | Toro Pujio | 
| Municipios vecinos de Villa Fontana | ||
| La Para 11.2 km | La Puerta 13 km | Plaza de Mercedes 16.7 km | 
| La Quinta 19 km | Las Saladas 21.5 km | Diego de Rojas 26 km | 
| Toro Pujio 27 km | Las Gramillas 28.5 km | Marull 30 km | 
| Obispo Trejo 30.9 km | Colonia Las Pichanas 35.4 km | Colonia Las Cuatro Esquinas 36.4 km | 
| Maquinista Gallini 39.7 km | Santa Rosa de Río Primero 39.8 km | Miramar 42.7 km | 
| Balnearia 44.6 km | Chalacea 44.7 km | El Crispín 48.7 km | 
Distancia entre Villa Fontana y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 607 km | La Matanza : 600 km | Córdoba : 117 km el más cerca | 
| Rosario : 328 km | La Plata : 660 km | Mar del Plata : 941 km | 
| Lomas de Zamora : 617 km | Quilmes : 622 km | Almirante Brown : 620 km | 
| San Miguel de Tucumán : 498 km | Merlo : 587 km | Salta : 716 km | 
| Lanús : 612 km | Moreno : 582 km | Florencio Varela : 622 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villa Fontana
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Fontana | ||
| León Colgado 6.5 km Localidad | Almacén El Hinojo 13.8 km almacén | Estancia El Duraznillo 13.9 km Rancho(s) | 
| El Bagual 14.2 km Localidad | Apeadero Kilómetro 316 16.5 km Parada ferroviaria | Colonia San José 19.8 km Colonia agrícola | 
| Cremería Norte 20.2 km Lácteos | Estancia Fortuna 21.6 km Rancho(s) | Las Lagunillas 21.8 km Localidad | 
| Apeadero Kilómetro 271 22.3 km Parada ferroviaria | El Rodeíto 22.5 km Localidad | La Elisa 25.1 km Casa(s) | 
| Los Médanos 25.3 km Casa(s) | Toscas 27.2 km Localidad | Las Toscas 27.2 km Localidad | 
| Estancia Piyuco 28.7 km Rancho(s) | Cerro Solo 29 km Colina | Cremería La Primera 29.8 km Lácteos | 
| Colonia La Gramilla 30.6 km Colonia agrícola | Quebrachal del Mangrallo 31.6 km Localidad | Estancia San Pedro 32.4 km Rancho(s) | 
| El Milagro 32.6 km Localidad | Isla Verde 32.6 km Casa(s) | Puesto El Porvenir 32.7 km Casa(s) | 
| Isla El Médano 33.4 km Isla | La Tordilla 34.1 km Casa(s) | Bajo de los Algarrobos 34.5 km Localidad | 
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Fontana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Fontana | 
