El municipio de Marull
Localizado en la provincia de Córdoba, Marull es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Marull por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Marull
Dirección de la municipalidad de Marull | MarullGobierno municipal de Marull Av. Sarmiento 258 5139 MARULL Argentina Work+54 3563 492039 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3563) 492039 Internacional: +54 3563 492039 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | marullcentenario.com.ar | |
Intendente de Marull | Daniel CONSTANTINO |
Demografía del municipio de Marull
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Marull | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 799 habitantes Hombres : 876, Mujeres : 923 | 171 / 1 124 | ||
Densidad de población del municipio de Marull | No disponible |
Números oficiales del municipio de Marull
Código del municipio de Marull | CBA247 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Marull | 3563 |
Código postal | 5139 |
El municipio de Marull
Ciudades hermanadas con Marull | Actualmente, el municipio de Marull no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Marull no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Marull
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 136.6 km Aeropuerto Ceres 154.8 km Aeropuerto La Cumbre 162.1 km |
---|
Territorio del municipio de Marull
Superficie del municipio de Marull | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Marull | 82 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.9954 Longitud: -62.8263 Latitud: 30° 59' 43'' Sur Longitud: 62° 49' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Marull
Municipios que limitan con Marull | ||
---|---|---|
La Para | Miramar | Miramar |
Toro Pujio | ![]() | Balnearia |
Toro Pujio | Balnearia | Balnearia |
Municipios vecinos de Marull | ||
Balnearia 15.2 km | Miramar 17.4 km | Toro Pujio 19.8 km |
La Para 20.1 km | Colonia Las Pichanas 23.6 km | Villa Fontana 30 km |
La Quinta 31.9 km | Villa Concepción del Tío 36.4 km | Las Gramillas 41.2 km |
Plaza de Mercedes 41.5 km | La Puerta 42.4 km | El Tío 43.2 km |
Colonia Las Cuatro Esquinas 44.6 km | Altos de Chipión 46.8 km | Las Saladas 47.2 km |
La Francia 48.6 km | Tránsito 48.9 km | Seeber 48.9 km |
Colonia Marina 48.9 km | La Tordilla 48.9 km | Diego de Rojas 49 km |
Distancia entre Marull y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 579 km | La Matanza : 573 km | Córdoba : 137 km el más cerca |
Rosario : 298 km | La Plata : 631 km | Mar del Plata : 918 km |
Lomas de Zamora : 589 km | Quilmes : 594 km | Almirante Brown : 593 km |
San Miguel de Tucumán : 520 km | Merlo : 560 km | Salta : 736 km |
Lanús : 587 km | Moreno : 555 km | Florencio Varela : 600 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Marull
en el territorio y en los alrededores del municipio de Marull | ||
Cremería La Primera 6.7 km Dairy | El Rodeíto 7.5 km Locality | Las Toscas 8.8 km Locality |
Toscas 8.8 km Locality | Apeadero Kilómetro 271 8.8 km Parada de ferrocarril | Cremería Frontera 10.5 km Dairy |
Fábrica Vitolich Hermanos 11.6 km Factory | Colonia San José 11.8 km Agricultural colony | Salina de la Costa 12.5 km Salt area |
Lomita del Indio 14 km House(s) | Estancia La Feliciana 17.4 km Rancho | Cremería San Cor 18.6 km Dairy |
Almacén Cinco Esquinas 19.3 km Storehouse | Estancia La Madreselva 19.8 km Rancho | Cien Lagunas 20.4 km Locality |
Almacén Agricultores Unidos 21 km Storehouse | Colonia Vacaciones 23.3 km Agricultural colony | Estancia Fortuna 23.6 km Rancho |
Monte de las Vacas Blancas 24.8 km Locality | Vacas Blancas 24.8 km Locality | Estancia L. Martinzo 24.9 km Rancho |
Isla El Médano 25.6 km Isla | Estancia Agustinetti y Armando 26.8 km Rancho | Almacén La Preferida 27.9 km Storehouse |
Cremería Norte 28.8 km Dairy | Establecimiento San Eduardo 29.1 km Storehouse | Estancia La Madrugada 30 km Rancho |
Pozo de las Ramas 30.2 km Locality | El Obraje 30.7 km Locality | León Colgado 31.3 km Locality |
Los Negritos 33.8 km Locality | Estancia M. Risso 34.1 km Rancho | Colonia Pozo del Chajá 34.4 km Agricultural colony |
La Tordilla 34.6 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Marull
Ninguna actividad registrada para el municipio de Marull |