El municipio de Colonia Marina
Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Marina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Marina
| Dirección de la municipalidad de Colonia Marina | Colonia MarinaGobierno municipal de Colonia Marina 25 DE May 0112 2424 COLONIA MARINA Argentina Work+54 3564494037 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3564494037 Internacional: +54 3564494037 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/municipalidaddecoloniamarina.municipalidad | |
| Intendente de Colonia Marina | Gerardo Cerutt | |
Demografía del municipio de Colonia Marina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Marina | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 153 habitantes | 221 / 1 306 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Marina | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Marina
| Código del municipio de Colonia Marina | CBA088 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Marina | 3564 |
| Código postal | 2424 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Colonia Marina
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 156 km Aeropuerto Ceres 160.2 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 175.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Marina
| Superficie del municipio de Colonia Marina | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Marina | 143 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.249 Longitud: -62.3623 Latitud: 31° 14' 56'' Sur Longitud: 62° 21' 44'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Marina | Actualmente, el municipio de Colonia Marina no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Marina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Marina
| Municipios que limitan con Colonia Marina | ||
|---|---|---|
| Colonia Las Cuatro Esquinas | Colonia Las Cuatro Esquinas | |
| La Tordilla | ![]() | |
| La Tordilla | La Tordilla | |
| Municipios vecinos de Colonia Marina | ||
| La Tordilla 0 km | Tránsito 0 km | Seeber 0 km |
| Arroyito 4.3 km | El Tío 22.7 km | Colonia Las Cuatro Esquinas 24.6 km |
| Colonia Las Pichanas 25.3 km | Los Chañaritos 25.4 km | Villa Concepción del Tío 25.5 km |
| Capilla del Carmen 29.7 km | Toro Pujio 31.5 km | Sacanta 31.6 km |
| Las Gramillas 31.9 km | Villa San Esteban 32.3 km | Santiago Temple 33.2 km |
| Calchín 34 km | Calchín Oeste 34.1 km | Colonia San Bartolomé 36.6 km |
| La Quinta 36.7 km | Luque 39.6 km | Santa Rosa de Río Primero 40.8 km |
Distancia entre Colonia Marina y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 528 km | La Matanza : 522 km | Córdoba : 174 km el más cerca |
| Rosario : 250 km | La Plata : 581 km | Mar del Plata : 871 km |
| Lomas de Zamora : 539 km | Quilmes : 543 km | Almirante Brown : 542 km |
| San Miguel de Tucumán : 566 km | Merlo : 510 km | Salta : 779 km |
| Lanús : 533 km | Moreno : 505 km | Florencio Varela : 544 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Marina
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Marina | ||
| Colonia Amalia 4 km Colonia agrícola | Estancia El Chañar 9.1 km Rancho(s) | Estancia Paunero 10.6 km Rancho(s) |
| Estancia Tu E. Milló 10.7 km Rancho(s) | Colonia Pradamano 11.1 km Colonia agrícola | Santa Rita 12.4 km Localidad |
| Estancia San José 13 km Rancho(s) | Colonia El Trabajo 13.4 km Colonia agrícola | Estancia San Santiago 13.8 km Rancho(s) |
| La Estrilina 17.1 km Localidad | Estancia Monte Grande 17.6 km Rancho(s) | Estancia La Reina 18.6 km Rancho(s) |
| Estancia Las Isletas 18.9 km Rancho(s) | Monte Grande 20.3 km Localidad | Estancia San Gabriel 20.8 km Rancho(s) |
| Los Negritos 21.3 km Localidad | Estación Luxardo 22.6 km Estación de ferrocarril | Colonia Malbertina 22.7 km Colonia agrícola |
| Estancia La Madrugada 22.7 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 53 23.2 km Desvío ferroviario | Letizia 23.5 km Localidad |
| Cabaña San Sebastián 24.7 km Casa(s) | Colonia El Milagro 26.1 km Colonia agrícola | Pozo de las Ramas 26.6 km Localidad |
| Estancia La Mascota 27.3 km Rancho(s) | Santa Catalina 27.4 km Localidad | San Francisco 28.4 km Campo de aviación |
| Estancia La Morocha 28.5 km Rancho(s) | Estancia Don Damián 29.2 km Rancho(s) | Lagunita 29.3 km Localidad |
| Establecimiento San Eduardo 30.3 km almacén | Estancia El Ombu 32 km Rancho(s) | Estancia La Catalina 32 km Rancho(s) |
| Treinta y Siete 32.1 km Localidad | Colonia Luis A. Sauce 32.6 km Colonia agrícola | Villa Rosa 32.7 km Localidad |
| Estancia San José 33.8 km Rancho(s) | Estancia La Madreselva 33.9 km Rancho(s) | Estancia La Maleta 34 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Marina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Marina |
