El municipio de Colonia Las Pichanas
Localizado en la provincia de Córdoba, Colonia Las Pichanas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Las Pichanas
| Dirección de la municipalidad de Colonia Las Pichanas | Colonia Las PichanasGobierno municipal de Colonia Las Pichanas Calle Pública S/N 2433 COLONIA LAS PICHANAS Argentina Work+54 3576520381 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3576520381 Internacional: +54 3576520381 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Colonia Las Pichanas | Linder Landra | |
Demografía del municipio de Colonia Las Pichanas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Las Pichanas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 181 habitantes | 354 / 1 762 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Las Pichanas | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Las Pichanas
| Código del municipio de Colonia Las Pichanas | CBA087 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Las Pichanas | 3576 |
| Código postal | 2433 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Colonia Las Pichanas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 120.7 km Aeropuerto La Cumbre 151.3 km Aeropuerto Ceres 178.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Las Pichanas
| Superficie del municipio de Colonia Las Pichanas | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Las Pichanas | 107 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.1789 Longitud: -62.9511 Latitud: 31° 10' 44'' Sur Longitud: 62° 57' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Las Pichanas | Actualmente, el municipio de Colonia Las Pichanas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Las Pichanas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Las Pichanas
| Municipios que limitan con Colonia Las Pichanas | ||
|---|---|---|
| Toro Pujio | Toro Pujio | Marull |
| Toro Pujio | ![]() | Villa Concepción del Tío |
| Colonia Marina | Villa Concepción del Tío | Villa Concepción del Tío |
| Municipios vecinos de Colonia Las Pichanas | ||
| Toro Pujio 8.5 km | Villa Concepción del Tío 21 km | La Quinta 23.1 km |
| Marull 23.6 km | Colonia Marina 25.3 km | La Tordilla 25.3 km |
| Tránsito 25.3 km | Seeber 25.3 km | El Tío 25.6 km |
| Colonia Las Cuatro Esquinas 26.1 km | Las Gramillas 26.9 km | Arroyito 28.4 km |
| La Para 32.2 km | Balnearia 33.6 km | Villa Fontana 35.4 km |
| Plaza de Mercedes 37.1 km | La Francia 39 km | Miramar 39.8 km |
| Diego de Rojas 40.6 km | Santa Rosa de Río Primero 43 km | La Puerta 43.2 km |
Distancia entre Colonia Las Pichanas y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 573 km | La Matanza : 567 km | Córdoba : 120 km el más cerca |
| Rosario : 295 km | La Plata : 626 km | Mar del Plata : 906 km |
| Lomas de Zamora : 583 km | Quilmes : 589 km | Almirante Brown : 587 km |
| San Miguel de Tucumán : 533 km | Merlo : 553 km | Salta : 751 km |
| Lanús : 578 km | Moreno : 548 km | Florencio Varela : 588 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Las Pichanas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Las Pichanas | ||
| Estancia L. Martinzo 9.1 km Rancho(s) | Estancia M. Risso 11.6 km Rancho(s) | Estancia La Feliciana 12.1 km Rancho(s) |
| La Tordilla 14.4 km Casa(s) | Cremería La Primera 16.9 km Lácteos | Estancia Agustinetti y Armando 17.1 km Rancho(s) |
| San Juan 18.5 km Casa(s) | Las Miras 18.9 km Casa(s) | Cien Lagunas 19.2 km Localidad |
| Estancia La Florita 19.9 km Rancho(s) | Colonia San José 19.9 km Colonia agrícola | El Obraje 20.1 km Localidad |
| Almacén La Preferida 21.1 km almacén | Colonia Pozo del Chajá 22.1 km Colonia agrícola | Cremería Frontera 22.6 km Lácteos |
| Cremería San Cor 22.9 km Lácteos | Simbol Pujio 23.6 km Localidad | El Rodeíto 24 km Localidad |
| Almacén Agricultores Unidos 24.1 km almacén | Pocito Hondo 26.8 km Localidad | Arcor 26.9 km Campo de aviación |
| Colonia La Gramilla 27.1 km Colonia agrícola | Apeadero Kilómetro 271 27.5 km Parada ferroviaria | Estancia San Antonio 27.7 km Rancho(s) |
| Monte del Tigre 29.1 km Localidad | Estancia La Monona 30.1 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 581 31 km Desvío ferroviario |
| Fábrica Vitolich Hermanos 31.1 km Fábrica | Toscas 31.3 km Localidad | Las Toscas 31.3 km Localidad |
| Fabríca La Celina 31.4 km Fábrica | Pozo de la Isleta 31.8 km Localidad | León Colgado 32.1 km Localidad |
| Desvío Kilómetro 618 32.4 km Desvío ferroviario | Estación Kilómetro 618 32.4 km Desvío ferroviario | La Curva 33.3 km Localidad |
| El Pajarito 33.9 km Localidad | Estancia Julius César 34.1 km Rancho(s) | Estancia La Madreselva 34.2 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Las Pichanas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Las Pichanas |
