El municipio de La Para
Localizado en la provincia de Córdoba, La Para es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Para
| Dirección de la municipalidad de La Para | La ParaGobierno municipal de La Para Av. San Martín 871 5137 LA PARA Argentina Work+54 3575489383 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3575489383 Internacional: +54 3575489383 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/municipalidadlapara/ | |
| Intendente de La Para | Carlos Martín Guzmán | |
Demografía del municipio de La Para
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Para | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 489 habitantes | 114 / 844 | ||
| Densidad de población del municipio de La Para | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de La Para
| Código del municipio de La Para | CBA180 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Para | 3575 |
| Código postal | 5137 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de La Para
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Río Primero |
Medios de transporte en La Para
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 124.7 km Aeropuerto La Cumbre 146.2 km Aeropuerto Ceres 156.7 km |
|---|
Territorio del municipio de La Para
| Superficie del municipio de La Para | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Para | 89 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.8931 Longitud: -63 Latitud: 30° 53' 35'' Sur Longitud: 63° 0' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Para | Actualmente, el municipio de La Para no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Para no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Para
| Municipios que limitan con La Para | ||
|---|---|---|
| La Puerta | La Puerta | |
| Villa Fontana | ![]() | Marull |
| Villa Fontana | Villa Fontana | Marull |
| Municipios vecinos de La Para | ||
| Villa Fontana 11.2 km | Marull 20.1 km | La Quinta 23.7 km |
| Toro Pujio 24.1 km | La Puerta 24.2 km | Plaza de Mercedes 26.7 km |
| Las Saladas 27.4 km | Miramar 31.6 km | Colonia Las Pichanas 32.2 km |
| Balnearia 34 km | Las Gramillas 34.4 km | Diego de Rojas 35.7 km |
| Colonia Las Cuatro Esquinas 41 km | Obispo Trejo 41.3 km | Santa Rosa de Río Primero 48.2 km |
Distancia entre La Para y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 599 km | La Matanza : 593 km | Córdoba : 127 km el más cerca |
| Rosario : 320 km | La Plata : 652 km | Mar del Plata : 936 km |
| Lomas de Zamora : 609 km | Quilmes : 614 km | Almirante Brown : 613 km |
| San Miguel de Tucumán : 503 km | Merlo : 580 km | Salta : 720 km |
| Lanús : 604 km | Moreno : 575 km | Florencio Varela : 614 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Para
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Para | ||
| Apeadero Kilómetro 271 11.7 km Parada ferroviaria | Colonia San José 12.8 km Colonia agrícola | El Rodeíto 12.8 km Localidad |
| Estancia Fortuna 12.9 km Rancho(s) | Cremería Norte 14.4 km Lácteos | León Colgado 15.3 km Localidad |
| Las Toscas 16.1 km Localidad | Toscas 16.1 km Localidad | El Bagual 19 km Localidad |
| Estancia El Duraznillo 21.4 km Rancho(s) | La Elisa 21.6 km Casa(s) | Cremería La Primera 21.7 km Lácteos |
| Los Médanos 23.4 km Casa(s) | Almacén El Hinojo 23.7 km almacén | Isla El Médano 23.7 km Isla |
| Salina de la Costa 25.6 km Área de sal | Apeadero Kilómetro 316 27.4 km Parada ferroviaria | Lomita del Indio 28.9 km Casa(s) |
| Fábrica Vitolich Hermanos 30.4 km Fábrica | Cremería Frontera 30.4 km Lácteos | Cerro Solo 31 km Colina |
| Las Lagunillas 32.5 km Localidad | Almacén Cinco Esquinas 32.9 km almacén | Estancia La Feliciana 33.1 km Rancho(s) |
| Puesto El Porvenir 34.5 km Casa(s) | Quebrachal del Mangrallo 34.8 km Localidad | |
Actividades y ocio en los alrededores de La Para
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Para |
