El municipio de Matará
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Matará es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Matará
| Dirección de la municipalidad de Matará | MataráGobierno municipal de Matará (G4357AAA) MATARÁ Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Matará | Fernando Fabian Coria | |
Demografía del municipio de Matará
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Matará | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 172 habitantes | 51 / 1 301 | ||
| Densidad de población del municipio de Matará | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Matará
| Código del municipio de Matará | SGO054 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Matará | 3855 |
| Código postal | G4357 |
División administrativa de Matará
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | Juan F. Ibarra |
Medios de transporte en Matará
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 116.2 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 185.1 km Aeropuerto de Charata 219.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Matará
| Superficie del municipio de Matará | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Matará | 125 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.1069 Longitud: -63.1939 Latitud: 28° 6' 25'' Sur Longitud: 63° 11' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Matará | Actualmente, el municipio de Matará no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Matará no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Matará
| Municipios que limitan con Matará | ||
|---|---|---|
| Suncho Corral | Suncho Corral | |
| Lugones | ![]() | Herrera |
| Lugones | Lugones | Herrera |
| Municipios vecinos de Matará | ||
| Lugones 29.4 km | Suncho Corral 29.9 km | Garza 33.7 km |
| Villa Mailín 42.6 km | Herrera 43.5 km | |
Distancia entre Matará y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 856 km | La Matanza : 854 km | Córdoba : 381 km |
| Rosario : 593 km | La Plata : 908 km | Mar del Plata : 1220 km |
| Lomas de Zamora : 870 km | Quilmes : 872 km | Almirante Brown : 874 km |
| San Miguel de Tucumán : 246 km el más cerca | Merlo : 844 km | Salta : 430 km |
| Lanús : 863 km | Moreno : 840 km | Florencio Varela : 875 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Matará
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Matará | ||
| Punco 4 km Localidad | Piruas Bajada 5.2 km Localidad | Bajada Inti 5.6 km Localidad |
| Oloma 6.2 km Localidad | Lagunilla 9.5 km Localidad | San Vicente 10.3 km Localidad |
| Quisquitan 12.2 km Localidad | El Puente 14.4 km Localidad | Remanso 14.8 km Casa(s) |
| Puesto San Martín 17 km Casa(s) | Paaj Pozo 17.2 km Localidad | Sauce Bajada 17.8 km Localidad |
| El Rodeo 18.3 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 546 19.1 km Parada ferroviaria | Alejitos Ampa 19.1 km Localidad |
| Melero 20 km Localidad | Tusca Pozo 22.7 km Localidad | Paso Grande 23.9 km Localidad |
| Barrancayoj 23.9 km Localidad | Posesión del Milagro 25.9 km Rancho(s) | Estancia El Milagro 25.9 km Rancho(s) |
| San Roque 28.8 km Localidad | Taco Atún 29.7 km Casa(s) | El Chinchillal 30.1 km Casa(s) |
| Puesto del Medio 30.3 km Casa(s) | San Ramón 30.4 km Localidad | Gramilla 30.9 km Localidad |
| Chañar Pozo 31.9 km Localidad | Cañadita 32.1 km Localidad | Apeadero Kilómetro 494 32.3 km Parada ferroviaria |
| San Ramón 34.2 km Localidad | Vinal 34.6 km Localidad | |
Actividades y ocio en los alrededores de Matará
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Matará |
