El municipio de Matará
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Matará es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Matará por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
el gobierno municipal de Matará
Dirección de gobierno municipal de Matará | MataráGobierno municipal de Matará (G4357AAA) MATARÁ Argentina Work+54 3855 15672751 | |
---|---|---|
Teléfono de gobierno municipal | (3855) 15672751 Internacional: +54 3855 15672751 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de gobierno municipal | No disponible | |
Intendente de la municipalidad de Matará | Fernando Fabian CORIA |
Demografía del municipio de Matará
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Matará | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 172 Habitantes Hombres : 564, Mujeres : 608 | 51 / 1 302 | ||
Densidad de la población del municipio de Matará | No disponible |
Números oficiales del municipio de Matará
Código del municipio de Matará | SGO054 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Matará | 3855 |
Código postal | G4357 |
Datos administrativos de Matará
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santiago del Estero |
Departamento | Juan F. Ibarra |
El municipio de Matará
Ciudades hermanadas con Matará | Actualmente, el municipio de Matará no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Matará no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Matará
Aeropuerto | Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 116.2 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 185.1 km Aeropuerto de Charata 219.2 km |
---|
Territorio del municipio de Matará
Superficie del municipio de Matará | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Matará | 125 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -28.1069 Longitud: -63.1939 Latitud: 28° 6' 25'' Sur Longitud: 63° 11' 38'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Matará
Municipios que limitan con Matará | ||
---|---|---|
Suncho Corral | Suncho Corral | |
Lugones | ![]() | Herrera |
Lugones | Lugones | Herrera |
Municipios vecinos de Matará | ||
Lugones 29.4 km | Suncho Corral 29.9 km | Garza 33.7 km |
Villa Mailín 42.6 km | Herrera 43.5 km |
Distancia entre Matará y las principales ciudades del país
Buenos Aires : 856 km | La Matanza : 854 km | Córdoba : 381 km |
Rosario : 591 km | La Plata : 907 km | Mar del Plata : 1220 km |
Lomas de Zamora : 870 km | Quilmes : 872 km | Almirante Brown : 874 km |
San Miguel de Tucumán : 246 km el más cerca | Merlo : 844 km | Salta : 430 km |
Lanús : 866 km | Moreno : 840 km | Florencio Varela : 879 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Matará
en el territorio y en los alrededores del municipio de Matará | ||
Punco 4 km Locality | Piruas Bajada 5.2 km Locality | Bajada Inti 5.6 km Locality |
Oloma 6.2 km Locality | Lagunilla 9.5 km Locality | San Vicente 10.3 km Locality |
Quisquitan 12.2 km Locality | El Puente 14.4 km Locality | Remanso 14.8 km House(s) |
Puesto San Martín 17 km House(s) | Paaj Pozo 17.2 km Locality | Sauce Bajada 17.8 km Locality |
El Rodeo 18.3 km House(s) | Apeadero Kilómetro 546 19.1 km Parada de ferrocarril | Alejitos Ampa 19.1 km Locality |
Melero 20 km Locality | Tusca Pozo 22.7 km Locality | Paso Grande 23.9 km Locality |
Barrancayoj 23.9 km Locality | Posesión del Milagro 25.9 km Rancho | Estancia El Milagro 25.9 km Rancho |
San Roque 28.8 km Locality | Taco Atún 29.7 km House(s) | El Chinchillal 30.1 km House(s) |
Puesto del Medio 30.3 km House(s) | San Ramón 30.4 km Locality | Gramilla 30.9 km Locality |
Chañar Pozo 31.9 km Locality | Cañadita 32.1 km Locality | Apeadero Kilómetro 494 32.3 km Parada de ferrocarril |
San Ramón 34.2 km Locality | Vinal 34.6 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Matará
Ninguna actividad registrada para el municipio de Matará |