El municipio de Suncho Corral
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Suncho Corral es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Suncho Corral
Dirección de la municipalidad de Suncho Corral | Suncho CorralGobierno municipal de Suncho Corral 25 de May 42 4350 SUNCHO CORRAL Argentina Work+54 3855422024 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3855422024 Internacional: +54 3855422024 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddesunchocorral.com/ | |
Intendente de Suncho Corral | Francisco Vittar |
Demografía del municipio de Suncho Corral
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Suncho Corral | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 201 habitantes | 12 / 572 | ||
Densidad de población del municipio de Suncho Corral | No disponible |
Números oficiales del municipio de Suncho Corral
Código del municipio de Suncho Corral | SGO075 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Suncho Corral | 3855 |
Código postal | 4350 |
Datos administrativos de Suncho Corral
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santiago del Estero |
Departamento | Juan F. Ibarra |
El municipio de Suncho Corral
Ciudades hermanadas con Suncho Corral | Actualmente, el municipio de Suncho Corral no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Suncho Corral no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Suncho Corral
Japonés: スンチョ・コラル | Ruso: Сунчо Корраль | Chino: 孙乔科拉尔 |
Medios de transporte en Suncho Corral
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 88.7 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 156.9 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 205.6 km |
---|
Territorio del municipio de Suncho Corral
Superficie del municipio de Suncho Corral | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Suncho Corral | 131 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.9372 Longitud: -63.4303 Latitud: 27° 56' 14'' Sur Longitud: 63° 25' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Suncho Corral
Municipios que limitan con Suncho Corral | ||
---|---|---|
Villa Figueroa | Villa Figueroa | Colonia San Juan |
Villa Figueroa | Matará | |
Garza | Garza | Matará |
Municipios vecinos de Suncho Corral | ||
Villa Figueroa 25.4 km | Garza 25.8 km | Matará 29.9 km |
Estación Taboada 31.8 km | Colonia San Juan 37.9 km | La Cañada 42.2 km |
Lugones 45.4 km | Fernández 46.3 km | Colonia El Simbolar 48.3 km |
Distancia entre Suncho Corral y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 885 km | La Matanza : 882 km | Córdoba : 394 km |
Rosario : 620 km | La Plata : 936 km | Mar del Plata : 1247 km |
Lomas de Zamora : 898 km | Quilmes : 900 km | Almirante Brown : 902 km |
San Miguel de Tucumán : 216 km el más cerca | Merlo : 872 km | Salta : 402 km |
Lanús : 892 km | Moreno : 868 km | Florencio Varela : 903 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Suncho Corral
en el territorio y en los alrededores del municipio de Suncho Corral | ||
Mistolar 11 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 546 11.4 km Parada ferroviaria | Alejitos Ampa 15.1 km Localidad |
Petrea 17.2 km Localidad | Paaj Pozo 22.7 km Localidad | San Vicente 22.8 km Localidad |
San Roque 24.3 km Localidad | Bajada Inti 26.7 km Localidad | Santa María 26.9 km Casa(s) |
El Chinchillal 27.8 km Casa(s) | Punco 27.8 km Localidad | La Chichila 29.4 km Casa(s) |
Tusca Pozo 29.4 km Localidad | Surina 29.5 km Localidad | Remanso 29.6 km Casa(s) |
La Bruja 30.2 km Casa(s) | Oloma 30.6 km Localidad | Puesto San Martín 30.7 km Casa(s) |
Viscachera 31 km Localidad | El Rodeo 32.5 km Casa(s) | Sol de Mayo 32.7 km Localidad |
La Camila 33.5 km Localidad | Chil Pozo 33.9 km Localidad | Santa Rosa 35 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Suncho Corral
Ninguna actividad registrada para el municipio de Suncho Corral |