El municipio de Pozo del Molle
Localizado en la provincia de Córdoba, Pozo del Molle es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pozo del Molle por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Pozo del Molle
Dirección de la municipalidad de Pozo del Molle | Pozo del MolleGobierno municipal de Pozo del Molle San Martín 247 5913 POZO DEL MOLLE Argentina Work+54 353 4830357 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (353) 4830357 Internacional: +54 353 4830357 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Pozo del Molle | Carlos SALVATICO |
Demografía del municipio de Pozo del Molle
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pozo del Molle | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 718 habitantes Hombres : 2 764, Mujeres : 2 954 | 83 / 654 | ||
Densidad de población del municipio de Pozo del Molle | No disponible |
Números oficiales del municipio de Pozo del Molle
Código del municipio de Pozo del Molle | CBA290 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Pozo del Molle | 353 |
Código postal | 5913 |
Datos administrativos de Pozo del Molle
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | Río Segundo |
El municipio de Pozo del Molle
Ciudades hermanadas con Pozo del Molle | Actualmente, el municipio de Pozo del Molle no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pozo del Molle no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Pozo del Molle
Japonés: ポソ・デル・モジェ | Ruso: Посо дель Молье | Chino: 波索-德尔莫耶 |
Medios de transporte en Pozo del Molle
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 144.6 km Aeropuerto de Río Cuarto 173.4 km Aeropuerto La Cumbre 189.5 km |
---|
Territorio del municipio de Pozo del Molle
Superficie del municipio de Pozo del Molle | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Pozo del Molle | 156 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.0167 Longitud: -62.9167 Latitud: 32° 1' 0'' Sur Longitud: 62° 55' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pozo del Molle
Municipios que limitan con Pozo del Molle | ||
---|---|---|
Carrilobo | Carrilobo | Las Varillas |
La Playosa | ![]() | Las Varillas |
La Playosa | La Playosa | San Antonio de Litín |
Municipios vecinos de Pozo del Molle | ||
La Playosa 14.6 km | Carrilobo 24.4 km | Las Varillas 25.2 km |
Silvio Pellico 26 km | Los Zorros 27 km | El Arañado 30.8 km |
Arroyo Algodón 31.2 km | San Antonio de Litín 34.8 km | Alto Alegre 36.8 km |
Las Varas 37.3 km | Sacanta 41 km | Cintra 41 km |
Villa San Esteban 42.6 km | Alicia 43.6 km | Ana Zumarán 43.6 km |
Colazo 44.3 km | Calchín Oeste 47.2 km | Calchín 47.3 km |
Distancia entre Pozo del Molle y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 512 km | La Matanza : 503 km | Córdoba : 137 km el más cerca |
Rosario : 236 km | La Plata : 563 km | Mar del Plata : 826 km |
Lomas de Zamora : 519 km | Quilmes : 526 km | Almirante Brown : 523 km |
San Miguel de Tucumán : 620 km | Merlo : 488 km | Salta : 841 km |
Lanús : 518 km | Moreno : 483 km | Florencio Varela : 531 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pozo del Molle
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pozo del Molle | ||
Estancia La Independencia 6 km Rancho | Estancia La Leona 6.3 km Rancho | Estancia La Pequeña 9.2 km Rancho |
Estancia La Estela 10.1 km Rancho | Almacén San Isidro 10.8 km Storehouse | Estancia La Sarita 11.1 km Rancho |
Los Altos 12.2 km House(s) | Almacén Veinticinco de Setiembre 12.7 km Storehouse | Almacén 20 de Setiembre 12.7 km Storehouse |
Corral del Bajo 13 km Locality | Estancia La Orfilia 13.5 km Rancho | Estancia El Taco 15.1 km Rancho |
Corral de la Loma 16.4 km Locality | Estancia Don Luis 16.6 km Rancho | La Playosa 17 km Triangulation station |
Agua Colorada 17 km House(s) | Estancia Tonón 17.1 km Rancho | Cremería El Jumial 17.2 km Dairy |
Estancia Monte Las Chinas 18.7 km Rancho | Estancia La Fortena 19.4 km Aeródromo | Estancia La Nueva Suiza 19.6 km Rancho |
Estancia La Sarah 19.7 km Aeródromo | Fábrica La Mirta 19.8 km Factory | Almacén Los Troncos 20.5 km Storehouse |
Monte de Oro 21.9 km Locality | Estancia Las Cañas 23.5 km Rancho | Cremería La Varillense 23.9 km Dairy |
Las Varillas 24.4 km Aeródromo | Estancia La Salada 24.4 km Rancho | Desvío Kilómetro 274 25.2 km Railroad siding |
La Estrella 25.8 km House(s) | Estancia La Pampita 26.1 km Rancho | Estancia Santa Haydée 26.8 km Rancho |
Almacén Veinticinco de Mayo 27.6 km Storehouse | Almacén 25 de Mayo 27.6 km Storehouse | Estancia San José 27.7 km Rancho |
Estancia San Pedro 27.8 km Rancho | Estancia San Guillermo 28.2 km Rancho | Estancia San José 28.5 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Pozo del Molle
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pozo del Molle |