El municipio de Arroyo Algodón
Localizado en la provincia de Córdoba, Arroyo Algodón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Arroyo Algodón
| Dirección de la municipalidad de Arroyo Algodón | Arroyo AlgodónGobierno municipal de Arroyo Algodón 16 de Julio y Córdoba 5909 ARROYO ALGODÓN Argentina Work+54 3534184302 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3534184302 Internacional: +54 3534184302 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | enred.gob.ar/locacionesaudiovisuales/locacion/municipalidad/ | |
| Intendente de Arroyo Algodón | Cristian Ghiano | |
Demografía del municipio de Arroyo Algodón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arroyo Algodón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 692 habitantes | 266 / 1 480 | ||
| Densidad de población del municipio de Arroyo Algodón | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Arroyo Algodón
| Código del municipio de Arroyo Algodón | CBA021 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Arroyo Algodón | 353 |
| Código postal | 5909 |
División administrativa de Arroyo Algodón
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | General San Martín |
Medios de transporte en Arroyo Algodón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 139.1 km Aeropuerto de Río Cuarto 142.3 km Aeropuerto La Cumbre 185.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Arroyo Algodón
| Superficie del municipio de Arroyo Algodón | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arroyo Algodón | 186 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.2028 Longitud: -63.1639 Latitud: 32° 12' 10'' Sur Longitud: 63° 9' 50'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arroyo Algodón | Actualmente, el municipio de Arroyo Algodón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Arroyo Algodón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Arroyo Algodón
| Municipios que limitan con Arroyo Algodón | ||
|---|---|---|
| Los Zorros | La Playosa | La Playosa |
| Los Zorros | ![]() | La Playosa |
| Tío Pujio | Tío Pujio | Silvio Pellico |
| Municipios vecinos de Arroyo Algodón | ||
| La Playosa 16.6 km | Los Zorros 17.9 km | Tío Pujio 20.2 km |
| Silvio Pellico 22.6 km | Ana Zumarán 23.2 km | Villa María 24.2 km |
| Villa Nueva 26.9 km | James Craik 28.9 km | Alto Alegre 30.8 km |
| Pozo del Molle 31.2 km | Colazo 33.5 km | Carrilobo 37.2 km |
| Arroyo Cabral 39 km | Oliva 41.6 km | Tancacha 41.6 km |
| Ballesteros 41.6 km | Ballesteros Sud 45 km | Colonia Videla 45.2 km |
| Pampayasta Norte 45.3 km | Pampayasta Sud 46.6 km | Luca 47.7 km |
Distancia entre Arroyo Algodón y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 520 km | La Matanza : 510 km | Córdoba : 130 km el más cerca |
| Rosario : 251 km | La Plata : 571 km | Mar del Plata : 823 km |
| Lomas de Zamora : 526 km | Quilmes : 534 km | Almirante Brown : 529 km |
| San Miguel de Tucumán : 632 km | Merlo : 495 km | Salta : 854 km |
| Lanús : 522 km | Moreno : 489 km | Florencio Varela : 531 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Arroyo Algodón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Arroyo Algodón | ||
| Estancia San José 4.8 km Rancho(s) | Colonia Los Ranqueles 5 km Colonia agrícola | Desvío Kilómetro 274 6.5 km Desvío ferroviario |
| Estancia La Salada 9.6 km Rancho(s) | Campo El Tigre 10 km Estación de triangulación | Almacén Santa Rosa 11.2 km almacén |
| Estancia La Fortena 12.2 km Campo de aviación | Estación Las Mojarras 12.6 km Estación de ferrocarril | Estancia La Nueva Suiza 13.5 km Rancho(s) |
| Estancia La Márgara 13.6 km Rancho(s) | Estancia San Guillermo 13.7 km Rancho(s) | Estancia Las Cañas 13.9 km Rancho(s) |
| Fábrica La Mirta 14 km Fábrica | La Playosa 14.5 km Estación de triangulación | Fábrica de Tejas 15.2 km Fábrica |
| Almacén La Esperanza 15.8 km almacén | Estancia La Tranquera 16 km Rancho(s) | Estancia El Cachorro 17.9 km Rancho(s) |
| Estancia San Alberto 18.1 km Rancho(s) | Almacén Las Cuatro Esquinas 18.2 km almacén | Almacén El Obrero 18.3 km almacén |
| Estancia El Retiro 19.2 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 563 20.8 km Desvío ferroviario | Desvío Kilómetro 563 20.9 km Parada ferroviaria |
| Estancia La Francia 21.5 km Rancho(s) | Estancia La Orfilia 22.3 km Rancho(s) | Villa María 22.3 km Estación de triangulación |
| Estancia El Asador 22.9 km Rancho(s) | Ana Zumarán 22.9 km Estación de triangulación | Estancia La Pequeña 23.9 km Rancho(s) |
| Ruta Panamericana Juan Bautista Alberdi 24.6 km Carretera | Estancia San Juan 26.2 km Rancho(s) | Estancia Monte Las Chinas 26.9 km Rancho(s) |
| Fábrica La Ramada 26.9 km Fábrica | Los Altos 27.1 km Casa(s) | Almacén Los Troncos 27.5 km almacén |
| Estancia Ángela La Teresa 28.3 km Rancho(s) | Almacén 20 de Setiembre 29.2 km almacén | Almacén Veinticinco de Setiembre 29.2 km almacén |
Actividades y ocio en los alrededores de Arroyo Algodón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arroyo Algodón |
