El municipio de Luca
Localizado en la provincia de Córdoba, Luca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Luca
| Dirección de la municipalidad de Luca | LucaGobierno municipal de Luca BV. GRAL. SAN MARTIN 494 5917 LUCA Argentina Work+54 3534872008 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3534872008 Internacional: +54 3534872008 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Luca | Augusto Arietti | |
Demografía del municipio de Luca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Luca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 563 habitantes | 277 / 1 528 | ||
| Densidad de población del municipio de Luca | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Luca
| Código del municipio de Luca | CBA236 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Luca | 353 |
| Código postal | 5917 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Luca
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | General San Martín |
Medios de transporte en Luca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 95.3 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 152 km Aeropuerto de Villa Dolores 170.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Luca
| Superficie del municipio de Luca | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Luca | 217 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.54 Longitud: -63.4761 Latitud: 32° 32' 24'' Sur Longitud: 63° 28' 34'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Luca | Actualmente, el municipio de Luca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Luca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Luca
| Municipios que limitan con Luca | ||
|---|---|---|
| Hernando | Arroyo Cabral | Arroyo Cabral |
| Dalmacio Vélez Sársfield | ![]() | Arroyo Cabral |
| Dalmacio Vélez Sársfield | La Palestina | La Palestina |
| Municipios vecinos de Luca | ||
| Arroyo Cabral 9 km | La Palestina 10.6 km | Dalmacio Vélez Sársfield 12.3 km |
| Ticino 17.4 km | Villa Nueva 24.3 km | Ausonia 25.7 km |
| Pasco 26.2 km | Villa María 26.3 km | Hernando 26.9 km |
| Las Perdices 27.8 km | Tío Pujio 30.5 km | Punta del Agua 31.6 km |
| La Laguna 36.2 km | Pampayasta Sud 36.2 km | Pampayasta Norte 36.9 km |
| General Deheza 37.5 km | James Craik 42.1 km | Ballesteros Sud 42.4 km |
| Las Isletillas 42.6 km | Ana Zumarán 42.8 km | General Fotheringham 44.1 km |
Distancia entre Luca y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 526 km | La Matanza : 515 km | Córdoba : 142 km el más cerca |
| Rosario : 270 km | La Plata : 577 km | Mar del Plata : 812 km |
| Lomas de Zamora : 532 km | Quilmes : 540 km | Almirante Brown : 535 km |
| San Miguel de Tucumán : 659 km | Merlo : 500 km | Salta : 883 km |
| Lanús : 528 km | Moreno : 494 km | Florencio Varela : 535 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Luca
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Luca | ||
| Estancia San Maciel 1.7 km Rancho(s) | Campo La Argentina 7.4 km Estación de triangulación | Estancia San Armando 7.6 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Rosa 8.3 km Rancho(s) | Estancia La Argentina 8.5 km Rancho(s) | Estancia María Elena 9.4 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Lucía 9.9 km Rancho(s) | Estancia La Aurora 11 km Rancho(s) | Ticino 14.3 km Estación de triangulación |
| Estancia Ojo de Agua 15 km Rancho(s) | Estancia La Sirena 15.4 km Rancho(s) | Estancia La Siempre Verde 18.1 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Catalina 18.6 km Rancho(s) | Estancia Los Adelantos 18.8 km Rancho(s) | Estancia Las Chilcas 20.5 km Rancho(s) |
| Estancia América 21 km Rancho(s) | Sanabria 21.2 km Estación de triangulación | Estancia Santa Inés 22.5 km Rancho(s) |
| Estancia Las Invernadas 23.8 km Rancho(s) | Estancia La Tucumana 24.3 km Rancho(s) | Almacén El Nuevo 24.4 km almacén |
| Estancia San José 24.8 km Rancho(s) | Estancia San Miguel 24.9 km Rancho(s) | Villa María 25.4 km Estación de triangulación |
| Hernando 25.5 km Campo de aviación | Hernando 26.1 km Estación de triangulación | Las Perdices 26.3 km Estación de triangulación |
| Estancia La Guardia 26.3 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 563 26.8 km Parada ferroviaria | Ruta Panamericana Juan Bautista Alberdi 26.8 km Carretera |
| Paso La Casimira 26.8 km Ford | Desvío Kilómetro 563 26.9 km Desvío ferroviario | Estancia San Guillermo 27.4 km Rancho(s) |
| Almacén El Piemonte 27.8 km almacén | Estancia Los Reyunos 28.3 km Rancho(s) | Estancia El Cardalito 29.6 km Rancho(s) |
| Estancia La Magnolia 30.3 km Rancho(s) | Almacén Las Cuatro Esquinas 30.7 km almacén | Paso de los Poleos 30.8 km Ford |
Actividades y ocio en los alrededores de Luca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Luca |
