El municipio de La Palestina
Localizado en la provincia de Córdoba, La Palestina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Palestina
| Dirección de la municipalidad de La Palestina | La PalestinaGobierno municipal de La Palestina FRANCISCO GIRAUDO 434 5925 LA PALESTINA Argentina Work+54 3534174011 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3534174011 Internacional: +54 3534174011 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MunicipalidadLaPalestina355930288192314/ | |
| Intendente de La Palestina | Cristian Portesio | |
Demografía del municipio de La Palestina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Palestina | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 502 habitantes | 292 / 1 568 | ||
| Densidad de población del municipio de La Palestina | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de La Palestina
| Código del municipio de La Palestina | CBA177 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Palestina | 353 |
| Código postal | 5925 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de La Palestina
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | General San Martín |
Medios de transporte en La Palestina
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 95.3 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 162.5 km Aeropuerto de Villa Dolores 179.6 km |
|---|
Territorio del municipio de La Palestina
| Superficie del municipio de La Palestina | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Palestina | 198 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.6161 Longitud: -63.4089 Latitud: 32° 36' 58'' Sur Longitud: 63° 24' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Palestina | Actualmente, el municipio de La Palestina no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Palestina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Palestina
| Municipios que limitan con La Palestina | ||
|---|---|---|
| Luca | Luca | Arroyo Cabral |
| Ticino | ![]() | Arroyo Cabral |
| Ticino | Ticino | Pasco |
| Municipios vecinos de La Palestina | ||
| Ticino 9 km | Luca 10.6 km | Arroyo Cabral 14.1 km |
| Dalmacio Vélez Sársfield 15.8 km | Pasco 15.8 km | Ausonia 16.3 km |
| Villa Nueva 25.2 km | La Laguna 25.7 km | Villa María 27.8 km |
| Las Perdices 29.2 km | Ballesteros Sud 35.8 km | Hernando 36.6 km |
| Tío Pujio 37.1 km | Punta del Agua 37.9 km | General Deheza 38.4 km |
| Etruria 39.1 km | Ballesteros 40.9 km | Idiazábal 41.5 km |
| Ana Zumarán 41.6 km | Pampayasta Sud 46.7 km | Pampayasta Norte 47.3 km |
Distancia entre La Palestina y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 517 km | La Matanza : 505 km | Córdoba : 152 km el más cerca |
| Rosario : 262 km | La Plata : 567 km | Mar del Plata : 801 km |
| Lomas de Zamora : 522 km | Quilmes : 531 km | Almirante Brown : 525 km |
| San Miguel de Tucumán : 669 km | Merlo : 490 km | Salta : 893 km |
| Lanús : 519 km | Moreno : 484 km | Florencio Varela : 526 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Palestina
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Palestina | ||
| Estancia San Armando 6.4 km Rancho(s) | Ticino 6.8 km Estación de triangulación | Estancia San Maciel 9.5 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Lucía 9.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Catalina 9.8 km Rancho(s) | Estancia Santa Inés 12.6 km Rancho(s) |
| Estancia América 13.2 km Rancho(s) | Estancia Santa Rosa 13.9 km Rancho(s) | Estancia Las Invernadas 14 km Rancho(s) |
| Sanabria 17.5 km Estación de triangulación | Campo La Argentina 17.9 km Estación de triangulación | Estancia La Aurora 18.5 km Rancho(s) |
| Estancia María Elena 18.7 km Rancho(s) | Estancia La Argentina 18.9 km Rancho(s) | Estancia La Sirena 19.1 km Rancho(s) |
| Estancia Los Reyunos 19.5 km Rancho(s) | Estancia Las Chilcas 19.9 km Rancho(s) | Estancia La Guardia 20.6 km Rancho(s) |
| Estancia Los Adelantos 21.1 km Rancho(s) | Estancia La Tucumana 21.8 km Rancho(s) | Estancia El Cardalito 22.3 km Rancho(s) |
| Estancia San Miguel 23.2 km Rancho(s) | Estancia San Guillermo 23.3 km Rancho(s) | Estancia La Alejandra 23.7 km Rancho(s) |
| Campo La Alejandra 23.9 km Estación de triangulación | Estancia La Siempre Verde 24.6 km Rancho(s) | Estancia Ojo de Agua 25.4 km Rancho(s) |
| Campo Fina 26.9 km Estación de triangulación | Ruta Panamericana Juan Bautista Alberdi 27.8 km Carretera | Estancia La Porteña 28.5 km Rancho(s) |
| Almacén La Monjita 29.1 km almacén | Almacén El Nuevo 29.2 km almacén | Estancia El Chato 29.6 km Rancho(s) |
| Villa María 29.6 km Estación de triangulación | Almacén La Ñatita 29.8 km almacén | Las Perdices 30.5 km Estación de triangulación |
| Estancia La Magdalena 30.6 km Rancho(s) | Estancia La Natalia 31.2 km Rancho(s) | Desvío Kilómetro 563 31.3 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de La Palestina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Palestina |
