El municipio de Villa Nueva
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Nueva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Nueva
Dirección de la municipalidad de Villa Nueva | Villa NuevaGobierno municipal de Villa Nueva Marcos Juárez 552 5903 VILLA NUEVA Argentina Work+54 353 4912590 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (353) 4912590 Internacional: +54 353 4912590 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | villanueva.gov.ar | |
Intendente de Villa Nueva | Natalio GRAGLIA |
Demografía del municipio de Villa Nueva
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Nueva | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 362 habitantes Hombres : 9 525, Mujeres : 9 837 | 23 / 284 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Nueva | No disponible |
Números oficiales del municipio de Villa Nueva
Código del municipio de Villa Nueva | CBA412 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa Nueva | 353 |
Código postal | 5903 |
Datos administrativos de Villa Nueva
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Córdoba |
Departamento | General San Martín |
El municipio de Villa Nueva
Ciudades hermanadas con Villa Nueva | Actualmente, el municipio de Villa Nueva no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa Nueva no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Villa Nueva
Japonés: ビージャ・ヌエバ | Coreano: 비야누에바 | Ruso: Вилья Нуэва |
Chino: 比亚努埃瓦 |
Medios de transporte en Villa Nueva
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 119.3 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 153.2 km Aeropuerto de Villa Dolores 186.5 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Nueva
Superficie del municipio de Villa Nueva | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Nueva | 194 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.4333 Longitud: -63.25 Latitud: 32° 25' 60'' Sur Longitud: 63° 15' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Villa Nueva
Municipios que limitan con Villa Nueva | ||
---|---|---|
Tío Pujio | Villa María | Villa María |
Arroyo Cabral | ![]() | Villa María |
Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | Ausonia |
Municipios vecinos de Villa Nueva | ||
Villa María 2.7 km | Arroyo Cabral 15.6 km | Ana Zumarán 18.8 km |
Tío Pujio 19.1 km | Luca 24.3 km | La Palestina 25.2 km |
Ausonia 25.4 km | Arroyo Algodón 26.9 km | Ballesteros Sud 27.2 km |
Ballesteros 28 km | Ticino 33.8 km | Alto Alegre 35.8 km |
Pasco 35.9 km | Silvio Pellico 36.3 km | Dalmacio Vélez Sársfield 36.4 km |
James Craik 36.5 km | La Laguna 41 km | La Playosa 42 km |
Pampayasta Norte 42.8 km | Morrison 42.9 km | Pampayasta Sud 43.2 km |
Distancia entre Villa Nueva y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 513 km | La Matanza : 503 km | Córdoba : 143 km el más cerca |
Rosario : 249 km | La Plata : 563 km | Mar del Plata : 808 km |
Lomas de Zamora : 519 km | Quilmes : 527 km | Almirante Brown : 522 km |
San Miguel de Tucumán : 653 km | Merlo : 488 km | Salta : 877 km |
Lanús : 519 km | Moreno : 482 km | Florencio Varela : 531 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Nueva
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Nueva | ||
Ruta Panamericana Juan Bautista Alberdi 2.6 km Road | Estancia La Tucumana 7.9 km Rancho | Villa María 8.8 km Triangulation station |
Almacén Las Cuatro Esquinas 8.8 km Storehouse | Estancia La Sirena 9.5 km Rancho | Desvío Kilómetro 563 10.4 km Parada de ferrocarril |
Desvío Kilómetro 563 10.4 km Railroad siding | Sanabria 11.1 km Triangulation station | Estancia San Guillermo 12 km Rancho |
Estancia La Márgara 14.8 km Rancho | Estación Las Mojarras 14.9 km Estación de triangulación | Estancia La Guardia 15.6 km Rancho |
Estancia Santa Lucía 16 km Rancho | Estancia Santa Rosa 16.4 km Rancho | Estancia Ángela La Teresa 17.8 km Rancho |
Estancia Santa Catalina 21.7 km Rancho | La Rinconada 21.8 km Triangulation station | Colonia Los Ranqueles 22.1 km Agricultural colony |
Almacén Santa Rosa 22.1 km Storehouse | Estancia San Maciel 23 km Rancho | Estancia El Asador 23.1 km Rancho |
Ana Zumarán 23.1 km Triangulation station | La Rinconada 24 km Locality | Estancia La Argentina 24.8 km Rancho |
Estancia La Alejandra 25.2 km Rancho | Campo La Argentina 25.7 km Triangulation station | Estancia Santa Inés 26 km Rancho |
Fábrica de Tejas 28.6 km Factory | Estancia San Armando 28.8 km Rancho | Estancia San José 28.8 km Rancho |
Campo La Alejandra 28.9 km Triangulation station | Estancia San Guillermo 29 km Rancho | Estancia Ferrero 30.6 km Rancho |
Estancia San Alberto 30.7 km Rancho | Campo El Tigre 31.5 km Triangulation station | Almacén El Piemonte 31.7 km Storehouse |
Paso La Casimira 31.9 km Vado | Estancia María Elena 31.9 km Rancho | Ticino 32.1 km Triangulation station |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Nueva
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Nueva |