El municipio de Quilino
Localizado en la provincia de Córdoba, Quilino es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Quilino
| Dirección de la municipalidad de Quilino | QuilinoGobierno municipal de Quilino Avda. Argentina 227 5214 QUILINO Argentina Work+54 3521498398 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3521498398 Internacional: +54 3521498398 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | quilino.gov.ar/ | |
| Intendente de Quilino | Mabel Godoy | |
Demografía del municipio de Quilino
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quilino | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 262 habitantes | 90 / 688 | ||
| Densidad de población del municipio de Quilino | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Quilino
| Código del municipio de Quilino | CBA296 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Quilino | 3521 |
| Código postal | 5214 |
Medios de transporte en Quilino
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 88.5 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 126.7 km Aeropuerto de Villa Dolores 201.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Quilino
| Superficie del municipio de Quilino | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Quilino | 402 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.2139 Longitud: -64.5006 Latitud: 30° 12' 50'' Sur Longitud: 64° 30' 2'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quilino | Actualmente, el municipio de Quilino no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Quilino no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quilino
| Municipios que limitan con Quilino | ||
|---|---|---|
| San José de Las Salinas | San José de Las Salinas | San Pedro Norte |
| San José de Las Salinas | ![]() | Deán Funes |
| Chuña | Deán Funes | Deán Funes |
| Municipios vecinos de Quilino | ||
| San José de Las Salinas 25.9 km | Deán Funes 27.5 km | Chuña 32.6 km |
| San Pedro Norte 35.8 km | Los Pozos 41.4 km | Villa Tulumba 41.6 km |
| Caminiaga 46.2 km | Copacabana 47.6 km | Chuña Huasi 48.4 km |
Distancia entre Quilino y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 755 km | La Matanza : 748 km | Córdoba : 137 km el más cerca |
| Rosario : 477 km | La Plata : 808 km | Mar del Plata : 1077 km |
| Lomas de Zamora : 765 km | Quilmes : 770 km | Almirante Brown : 768 km |
| San Miguel de Tucumán : 385 km | Merlo : 734 km | Salta : 611 km |
| Lanús : 760 km | Moreno : 729 km | Florencio Varela : 769 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Quilino
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Quilino | ||
| Lomas de Quilino 3.6 km Colinas | Apeadero Kilómetro 865 4.7 km Parada ferroviaria | La Florida 7.5 km Localidad |
| La Rufinita 8.6 km Casa(s) | Alto Alegre 9.1 km Casa(s) | El Gaigo 9.7 km Localidad |
| Apeadero Kilómetro 859 10.5 km Parada ferroviaria | Puesto Nuevo 13.4 km Casa(s) | El Talamar 13.5 km Casa(s) |
| Suana 14.6 km Casa(s) | Kilómetro 855 14.8 km Parada ferroviaria | Algarrobo 16.1 km Casa(s) |
| Estancia Las Rosas 16.7 km Rancho(s) | Jumial 17.6 km Casa(s) | Puesto Mina Clavero 17.6 km Casa(s) |
| El Tala 17.8 km Casa(s) | San Ramón 18.1 km Casa(s) | Los Cerrillos 18.5 km Casa(s) |
| El Espinillo 18.8 km Casa(s) | Los Algarrobos 18.8 km Casa(s) | Cerro Bañado 19.4 km Montaña |
| Cerro Horqueta 19.5 km Montaña | El Pensamiento 19.9 km Casa(s) | La Primavera 20.3 km Casa(s) |
| Las Lomitas 20.8 km Casa(s) | Las Barrancas 21.4 km Casa(s) | Estancia Humicara 21.8 km Rancho(s) |
| Cerro de La Cruz 23.1 km Colina | La Lidia 23.8 km Casa(s) | Las Cañadas 23.9 km Localidad |
| Las Cortaderas 24 km Casa(s) | El Coro 24.1 km Casa(s) | Cerro Cóndor Huasi 25.9 km Montaña |
| Abra del Negro 26.2 km Casa(s) | Talayacu 26.6 km Casa(s) | Puesto La Botija 26.8 km Casa(s) |
| La Hoyada 27.1 km Casa(s) | Santa Teresa 27.6 km Casa(s) | Los Acollarados 27.9 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Quilino
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Quilino |
