El municipio de Villa Tulumba
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Tulumba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Tulumba
| Dirección de la municipalidad de Villa Tulumba | Villa TulumbaGobierno municipal de Villa Tulumba Monseñor Jose Maria Dávila 5203 VILLA TULUMBA Argentina Work+54 3521526816 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3521526816 Internacional: +54 3521526816 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | villatulumba.gob.ar/ | |
| Intendente de Villa Tulumba | Sebastian Peralta | |
Demografía del municipio de Villa Tulumba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Tulumba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 597 habitantes | 186 / 1 184 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Tulumba | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa Tulumba
| Código del municipio de Villa Tulumba | CBA423 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Villa Tulumba | 3521 |
| Código postal | 5203 |
Medios de transporte en Villa Tulumba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 78.2 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 103.2 km Aeropuerto de Villa Dolores 197.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa Tulumba
| Superficie del municipio de Villa Tulumba | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Tulumba | 715 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.4 Longitud: -64.1167 Latitud: 30° 24' 0'' Sur Longitud: 64° 7' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Tulumba | Actualmente, el municipio de Villa Tulumba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa Tulumba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Tulumba
| Municipios que limitan con Villa Tulumba | ||
|---|---|---|
| San Pedro Norte | San José de la Dormida | San José de la Dormida |
| Los Pozos | ![]() | Simbolar |
| Los Pozos | Simbolar | Simbolar |
| Municipios vecinos de Villa Tulumba | ||
| Simbolar 15.6 km | Los Pozos 18.5 km | San José de la Dormida 18.8 km |
| Las Peñas 22 km | Deán Funes 22.1 km | Avellaneda 23.4 km |
| Churqui Cañada 31.6 km | Villa Gutiérrez 31.7 km | El Rodeo 32.3 km |
| Los Mistoles 34 km | San Pedro Norte 34.2 km | Villa del Totoral 34.6 km |
| Caminiaga 37.4 km | Cerro Colorado 38.1 km | Santa Elena 41.3 km |
| Quilino 41.6 km | Sarmiento 42 km | Cañada de Río Pinto 43 km |
| Copacabana 45.3 km | Rayo Cortado 46.1 km | Capilla de Sitón 49 km |
Distancia entre Villa Tulumba y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 714 km | La Matanza : 707 km | Córdoba : 113 km el más cerca |
| Rosario : 435 km | La Plata : 767 km | Mar del Plata : 1039 km |
| Lomas de Zamora : 723 km | Quilmes : 729 km | Almirante Brown : 727 km |
| San Miguel de Tucumán : 413 km | Merlo : 694 km | Salta : 638 km |
| Lanús : 719 km | Moreno : 688 km | Florencio Varela : 728 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villa Tulumba
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Tulumba | ||
| El Paso 8 km Casa(s) | La Tomita 8.5 km Casa(s) | El Cerrito 9.9 km Casa(s) |
| Portezuelo 10 km Casa(s) | Puesto del Alto 10.9 km Casa(s) | El Espinillo 11 km Casa(s) |
| El Porvenir 11.3 km Casa(s) | Las Perdices 11.8 km Casa(s) | Las Junitas 12.8 km Casa(s) |
| Aguada del Rodeo 13.3 km Localidad | Rodeo 13.3 km Localidad | La Cañada 13.5 km Casa(s) |
| Cañada 13.5 km Casa(s) | Los Cerros 13.9 km Casa(s) | Cerro San Vicente 15.1 km Colina |
| Las Tunas 15.1 km Casa(s) | Talayacu 15.7 km Casa(s) | Cerro La Majada 15.8 km Colina |
| La Hoyada 15.9 km Casa(s) | Sauce Puncu 16 km Casa(s) | La Quebradita 16 km Casa(s) |
| La Esperanza 16.2 km Casa(s) | Cerro Sauce Puncu 16.8 km Montaña | El Cerrito 16.8 km Casa(s) |
| Yosoro 16.9 km Casa(s) | Sierra de Macha 17.1 km Montañas | Estancia Los Laureles 17.2 km Rancho(s) |
| Desvío Kilómetro 832 18.5 km Desvío ferroviario | Apeadero Kilómetro 827 18.7 km Parada ferroviaria | Cometierra 18.8 km Casa(s) |
| La Playa 19.2 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 394 19.2 km Parada ferroviaria | La Lidia 19.4 km Casa(s) |
| Cerro Era 19.8 km Colina | Cerro de La Cruz 20.3 km Colina | Estancia Los Mercedes 21.4 km Rancho(s) |
| Estancia Las Mercedes 21.4 km Rancho(s) | Las Barrancas 21.5 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 428 22.1 km Desvío ferroviario |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Tulumba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Tulumba |
