El municipio de Villa Gutiérrez
| Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Gutiérrez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Villa Gutiérrez
| Dirección de la municipalidad de Villa Gutiérrez | Villa GutiérrezGobierno municipal de Villa Gutiérrez Calle Pública s/n (X5212XAF) VILLA GUTIÉRREZ Argentina Work+54 3521418530 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3521418530 Internacional: +54 3521418530 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comuna.villagutierrez | |
| Intendente de Villa Gutiérrez | Osvaldo César Abramenia | |
Demografía del municipio de Villa Gutiérrez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Gutiérrez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 341 habitantes | 318 / 1 657 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Gutiérrez | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa Gutiérrez
| Código del municipio de Villa Gutiérrez | CBA406 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Villa Gutiérrez | 3524 | 
| Código postal | X5212 (2 municipios más tienen el mismo código postal) | 
Medios de transporte en Villa Gutiérrez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 50.5 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 71.8 km Aeropuerto de Villa Dolores 168.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Villa Gutiérrez
| Superficie del municipio de Villa Gutiérrez | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Gutiérrez | 655 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.6797 Longitud: -64.1611 Latitud: 30° 40' 47'' Sur Longitud: 64° 9' 40'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Gutiérrez | Actualmente, el municipio de Villa Gutiérrez no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Villa Gutiérrez no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Villa Gutiérrez
| Municipios que limitan con Villa Gutiérrez | ||
|---|---|---|
| Avellaneda | Avellaneda | Las Peñas | 
| Avellaneda |  | Villa del Totoral | 
| Cañada de Río Pinto | Villa del Totoral | Villa del Totoral | 
| Municipios vecinos de Villa Gutiérrez | ||
| Villa del Totoral 9.3 km | Avellaneda 10.4 km | Sarmiento 11.6 km | 
| Cañada de Río Pinto 11.8 km | Los Pozos 19.9 km | Las Peñas 20.2 km | 
| Los Mistoles 27 km | Simbolar 28.5 km | Sinsacate 30 km | 
| La Pampa 30.5 km | Villa Tulumba 31.7 km | Copacabana 32.6 km | 
| Deán Funes 33.7 km | Jesús María 34.4 km | Charbonier 38.1 km | 
| Candelaria Sud 38.7 km | Colonia Caroya 39.2 km | Capilla del Monte 40 km | 
| Colonia Vicente Agüero 41.1 km | Cañada de Luque 42.3 km | Los Cocos 42.5 km | 
Distancia entre Villa Gutiérrez y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 697 km | La Matanza : 689 km | Córdoba : 82 km el más cerca | 
| Rosario : 419 km | La Plata : 749 km | Mar del Plata : 1016 km | 
| Lomas de Zamora : 706 km | Quilmes : 712 km | Almirante Brown : 709 km | 
| San Miguel de Tucumán : 442 km | Merlo : 675 km | Salta : 667 km | 
| Lanús : 701 km | Moreno : 670 km | Florencio Varela : 710 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villa Gutiérrez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Gutiérrez | ||
| Kilómetro 807 0.2 km Parada ferroviaria | Estancia Estacada 5.2 km Rancho(s) | Divisadero 6.1 km Casa(s) | 
| Puerta de la Estacada 6.5 km Casa(s) | Los Miquilos 6.8 km Casa(s) | Estancia Manzano 7.9 km Rancho(s) | 
| Estancia La Selva 8.1 km Rancho(s) | Estancia Los Corritos 9.8 km Rancho(s) | Estancia Los Carritos 9.8 km Rancho(s) | 
| Estancia Las Mercedes 10.9 km Rancho(s) | Estancia Los Mercedes 10.9 km Rancho(s) | Talas 11 km Casa(s) | 
| Cerro Algarrobo 12.8 km Montaña | Estancia El Algarrobo 13.3 km Rancho(s) | Rodeo Viejo 13.6 km Casa(s) | 
| Sierra de Macha 14.6 km Montañas | Cerro Era 14.7 km Colina | San Matheo 15.2 km Casa(s) | 
| San Mateo 15.2 km Casa(s) | Estancia San Juan 15.3 km Rancho(s) | Los Mistoles 15.5 km Casa(s) | 
| Palmitas 15.7 km Casa(s) | El Durazno 16 km Casa(s) | Estancia Alto Grande 16.1 km Rancho(s) | 
| Estancia Pozo Correo 16.2 km Rancho(s) | Palo Caído 16.4 km Casa(s) | Estancia Los Laureles 17.6 km Rancho(s) | 
| Cañada 18.1 km Casa(s) | La Cañada 18.1 km Casa(s) | Puerta del Cerrillo 18.5 km Casa(s) | 
| Moyo Grande 18.8 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 394 19 km Parada ferroviaria | Corral de Piedra 19.2 km Casa(s) | 
| Apeadero Kilómetro 827 19.4 km Parada ferroviaria | Piquillín 19.6 km Casa(s) | San Pellegrino 20 km Casa(s) | 
| Las Tunas 20 km Casa(s) | Sierra de Ischilín 20.9 km Montañas | Los Coquitos 21.5 km Casa(s) | 
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Gutiérrez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Gutiérrez | 
