El municipio de Rayo Cortado
Localizado en la provincia de Córdoba, Rayo Cortado es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Rayo Cortado
| Dirección de la municipalidad de Rayo Cortado | Rayo CortadoGobierno municipal de Rayo Cortado Calle Pública s/n (X5246XAV) RAYO CORTADO Argentina Work+54 3522453041 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3522453041 Internacional: +54 3522453041 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Rayo Cortado | Juan Raúl González | |
Demografía del municipio de Rayo Cortado
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rayo Cortado | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 691 habitantes | 267 / 1 481 | ||
| Densidad de población del municipio de Rayo Cortado | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Rayo Cortado
| Código del municipio de Rayo Cortado | CBA299 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Rayo Cortado | 3522 |
| Código postal | X5246 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Rayo Cortado
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 124 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 144 km Aeropuerto Ceres 189 km |
|---|
Territorio del municipio de Rayo Cortado
| Superficie del municipio de Rayo Cortado | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rayo Cortado | 449 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.0731 Longitud: -63.8231 Latitud: 30° 4' 23'' Sur Longitud: 63° 49' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rayo Cortado | Actualmente, el municipio de Rayo Cortado no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Rayo Cortado no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Rayo Cortado
| Municipios que limitan con Rayo Cortado | ||
|---|---|---|
| Chañar Viejo | Chañar Viejo | Villa de María |
| Santa Elena | ![]() | Villa de María |
| Santa Elena | Santa Elena | Sebastián Elcano |
| Municipios vecinos de Rayo Cortado | ||
| Santa Elena 5 km | Chañar Viejo 8.7 km | Cerro Colorado 10.7 km |
| Churqui Cañada 14.6 km | El Rodeo 15.6 km | Villa de María 21.3 km |
| Caminiaga 21.9 km | Sebastián Elcano 24.2 km | Eufrasio Loza 27.9 km |
| Chuña Huasi 31.9 km | San Pedro Norte 32 km | San José de la Dormida 32.6 km |
| San Francisco del Chañar 34 km | Los Hoyos 35.5 km | Las Arrias 40.5 km |
| Puesto de Castro 44.1 km | Villa Tulumba 46.1 km | Simbolar 47.3 km |
| Gutemberg 49.1 km | ||
Distancia entre Rayo Cortado y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 719 km | La Matanza : 713 km | Córdoba : 153 km el más cerca |
| Rosario : 441 km | La Plata : 772 km | Mar del Plata : 1055 km |
| Lomas de Zamora : 730 km | Quilmes : 735 km | Almirante Brown : 733 km |
| San Miguel de Tucumán : 387 km | Merlo : 700 km | Salta : 609 km |
| Lanús : 724 km | Moreno : 695 km | Florencio Varela : 735 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Rayo Cortado
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rayo Cortado | ||
| Gramillas 5.4 km Localidad | Gramilla 5.4 km Localidad | Estancia La Cruz 7.7 km Rancho(s) |
| Benegas 12.5 km Casa(s) | El Portezuelo 14.7 km Casa(s) | Almacén 2 de Mayo 15.7 km almacén |
| Almacén Dos de Mayo 15.7 km almacén | Beas 15.8 km Casa(s) | Benando 16 km Casa(s) |
| El Silverio 16.1 km Casa(s) | Cerro Cachi 16.3 km Colina | Piedrita Blanca 17 km Casa(s) |
| Estancia Cachi 17 km Rancho(s) | La Aguadita 17.2 km Casa(s) | Puesto Santa Teresa 17.4 km Casa(s) |
| Estancia Santa Rita 18.2 km Rancho(s) | Cerro Salamanca 18.6 km Colina | San Felipe 19.1 km Casa(s) |
| Sauce 19.3 km Localidad | Sauces 19.3 km Localidad | El Fuerte 19.6 km Casa(s) |
| Puesto Mercedes 20.9 km Casa(s) | Recreo 21.9 km Casa(s) | Cerro San Francisco 23.2 km Montaña |
| Cerro Horca 23.2 km Montaña | El Vergel 23.5 km Localidad | Higuera 23.6 km Localidad |
| Cerro Los Cerrillos 24.4 km Montaña | El Prado 24.6 km Casa(s) | Cerro Misitorco 24.6 km Montaña |
| El Carrizal 25.8 km Casa(s) | San José 25.8 km Casa(s) | Puesto El Cura 26 km Casa(s) |
| Sevilla 26.8 km Casa(s) | Rosario 26.8 km Casa(s) | Rosario Sevilla 26.8 km Casa(s) |
| Puesto Belén 26.9 km Casa(s) | Estancia La Colonia 27.7 km Rancho(s) | Cerros de Chuña-Huasi 27.8 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Rayo Cortado
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rayo Cortado |
