El municipio de Los Hoyos
Localizado en la provincia de Córdoba, Los Hoyos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Los Hoyos
| Dirección de la municipalidad de Los Hoyos | Los HoyosGobierno municipal de Los Hoyos Calle Pública s/n 5284 LOS HOYOS Argentina Work+54 3522454448 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3522454448 Internacional: +54 3522454448 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Los Hoyos | Héctor Mansilla | |
Demografía del municipio de Los Hoyos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Los Hoyos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 279 habitantes | 328 / 1 695 | ||
| Densidad de población del municipio de Los Hoyos | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Los Hoyos
| Código del municipio de Los Hoyos | CBA227 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Los Hoyos | 3522 |
| Código postal | 5284 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Los Hoyos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Cumbre 159.5 km Aeropuerto Ceres 169.2 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 178.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Los Hoyos
| Superficie del municipio de Los Hoyos | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Los Hoyos | 322 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -29.8025 Longitud: -63.6275 Latitud: 29° 48' 9'' Sur Longitud: 63° 37' 39'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Los Hoyos | Actualmente, el municipio de Los Hoyos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Los Hoyos no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Los Hoyos
| Municipios que limitan con Los Hoyos | ||
|---|---|---|
| San Francisco del Chañar | Gutemberg | Gutemberg |
| Villa de María | ![]() | Gutemberg |
| Villa de María | Eufrasio Loza | Eufrasio Loza |
| Municipios vecinos de Los Hoyos | ||
| Gutemberg 14.1 km | Eufrasio Loza 14.3 km | Villa de María 14.5 km |
| Villa Candelaria Norte 26.4 km | San Francisco del Chañar 29.6 km | Chañar Viejo 30.7 km |
| Sol de Julio 31 km | Villa Ojo de Agua 34.2 km | Rayo Cortado 35.5 km |
| Sebastián Elcano 40 km | Santa Elena 40.5 km | Cerro Colorado 43.9 km |
| Chuña Huasi 49.1 km | Sumampa 49.2 km | Churqui Cañada 49.9 km |
Distancia entre Los Hoyos y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 729 km | La Matanza : 723 km | Córdoba : 187 km el más cerca |
| Rosario : 452 km | La Plata : 781 km | Mar del Plata : 1071 km |
| Lomas de Zamora : 740 km | Quilmes : 744 km | Almirante Brown : 743 km |
| San Miguel de Tucumán : 367 km | Merlo : 711 km | Salta : 585 km |
| Lanús : 734 km | Moreno : 706 km | Florencio Varela : 745 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Los Hoyos
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Los Hoyos | ||
| Las Flores 4.3 km Localidad | Cerro Retiro 5.6 km Montaña | San José 6.4 km Localidad |
| Las Lomitas 7.5 km Casa(s) | Tancorco 8 km Casa(s) | Estancia Ramón 9.4 km Rancho(s) |
| Puesto El Cura 9.8 km Casa(s) | Corral del Indio 10.3 km Casa(s) | Agua de Oro 10.4 km Casa(s) |
| Puesto La Cruz 11.6 km Casa(s) | Los Árboles 12.4 km Localidad | El Prado 12.5 km Casa(s) |
| El Tala 14.1 km Casa(s) | Estación Candelaria Norte 15.2 km Estación de ferrocarril | Las Chacras 15.8 km Casa(s) |
| El Fuerte 16.2 km Casa(s) | Santa Cruz 16.6 km Localidad | Cerro Salamanca 16.9 km Colina |
| Puesto de los Ríos 16.9 km Casa(s) | Las Barrancas 17.6 km Casa(s) | Estancia Santa Rita 18.5 km Rancho(s) |
| Remanso 18.8 km Casa(s) | El Pangaré 19.2 km Casa(s) | San Felipe 20.1 km Casa(s) |
| Loma Piedras Anchas 20.3 km Montaña | Desvío Kilómetro 301 20.9 km Desvío ferroviario | El Portezuelo 20.9 km Casa(s) |
| Santa Catalina 21.3 km Localidad | Amoladeras 21.4 km Casa(s) | Amoladera 21.4 km Casa(s) |
| El Sauce 21.5 km Casa(s) | Tacu Yacú 22.1 km Casa(s) | Almacén Dos de Mayo 22.1 km almacén |
| Almacén 2 de Mayo 22.1 km almacén | El Prado 22.3 km Localidad | Los Talas 22.6 km Casa(s) |
| Las Trancas 23.6 km Casa(s) | San Pedro 24.8 km Casa(s) | El Destino 25.1 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Los Hoyos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Los Hoyos |
