El municipio de Sumampa
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Sumampa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Sumampa
| Dirección de la municipalidad de Sumampa | SumampaGobierno municipal de Sumampa Av. Belgrano 41 Sumampa CP 5253 Argentina Work+54 3856491024 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3856491024 Internacional: +54 3856491024 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddesumampa.gob.ar/ | |
| Intendente de Sumampa | Juan Fernando Bernasconi | |
Demografía del municipio de Sumampa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sumampa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 559 habitantes | 16 / 663 | ||
| Densidad de población del municipio de Sumampa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Sumampa
| Código del municipio de Sumampa | SGO074 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Sumampa | 3856 |
| Código postal | 5253 |
División administrativa de Sumampa
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | Quebrachos |
Medios de transporte en Sumampa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Ceres 163.5 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 197.9 km Aeropuerto La Cumbre 207.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Sumampa
| Superficie del municipio de Sumampa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sumampa | 251 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -29.3828 Longitud: -63.4697 Latitud: 29° 22' 58'' Sur Longitud: 63° 28' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sumampa | Actualmente, el municipio de Sumampa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sumampa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sumampa
| Municipios que limitan con Sumampa | ||
|---|---|---|
| Ramírez De Velazco | Ramírez De Velazco | Los Telares |
| Ramírez De Velazco | ![]() | Sol de Julio |
| Villa Ojo de Agua | Sol de Julio | Sol de Julio |
| Municipios vecinos de Sumampa | ||
| Ramírez De Velazco 17.1 km | Sol de Julio 20.3 km | Villa Ojo de Agua 25.4 km |
| Gutemberg 38 km | Los Telares 44.3 km | Villa Candelaria Norte 49.1 km |
| Los Hoyos 49.2 km | ||
Distancia entre Sumampa y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 755 km | La Matanza : 750 km | Córdoba : 237 km el más cerca |
| Rosario : 481 km | La Plata : 807 km | Mar del Plata : 1104 km |
| Lomas de Zamora : 766 km | Quilmes : 770 km | Almirante Brown : 770 km |
| San Miguel de Tucumán : 333 km | Merlo : 739 km | Salta : 546 km |
| Lanús : 761 km | Moreno : 734 km | Florencio Varela : 772 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sumampa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sumampa | ||
| Puesto de Rojas 4 km Localidad | Rumi 5.5 km Casa(s) | Zanjitas 5.8 km Localidad |
| Desvío Kilómetro 340 8.4 km Desvío ferroviario | San Isidro 10.6 km Localidad | San Martín 12.2 km Localidad |
| Sierra Sumampa 13.1 km Montañas | Toro Muerto 13.4 km Localidad | La Ramadita 13.9 km Casa(s) |
| San Juan 14.5 km Localidad | La Primavera 15.4 km Casa(s) | Colonia El Balde 16.8 km Colonia agrícola |
| Yacu Chuya 16.9 km Localidad | Santa Lucía 18.4 km Localidad | Quillotara 18.9 km Casa(s) |
| Jacimampá 19.8 km Casa(s) | Samapamba 20.7 km Casa(s) | Cerro La Grana 21.4 km Montaña |
| Cerro Negro 21.6 km Montaña | El Barrialito 21.6 km Localidad | Cerro Puesto del Medio 22 km Casa(s) |
| Calderón 22.1 km Casa(s) | Puesto Árboles Blancos 22.8 km Casa(s) | Cerro Blanco 23 km Montaña |
| Cerro La Jarilla 23.8 km Montaña | Estancia Blanca del Rosario 24.1 km Rancho(s) | Bajo de las Piedras 24.2 km Casa(s) |
| El Destino 24.2 km Casa(s) | Aguilas 24.2 km Casa(s) | Las Águilas 24.2 km Casa(s) |
| La Laguna 24.8 km Localidad | Cardones 24.9 km Localidad | Ayudante 25 km Localidad |
| Espinillo 25.5 km Casa(s) | Zanjones 25.7 km Casa(s) | Pampa Grande 26 km Localidad |
| Cerro Blanco 26.6 km Casa(s) | La Laguna 26.8 km Casa(s) | Alijilán 27.4 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Sumampa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sumampa |
