El municipio de San Jaime de la Frontera
Localizado en la provincia de Entre Ríos, San Jaime de la Frontera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Jaime de la Frontera por Municipalidades en Argentina el 15 Abril 2021 | / 5 para
---|
La municipalidad de San Jaime de la Frontera
Dirección de la municipalidad de San Jaime de la Frontera | San Jaime de la FronteraGobierno municipal de San Jaime de la Frontera Belgrano 134 3185 SAN JAIME DE LA FRONTERA Argentina Work+54 3458 480516 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3458) 480516 Internacional: +54 3458 480516 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | sanjaime.gov.ar | |
Intendente de San Jaime de la Frontera | Felipe Salvador BALCAZA |
Demografía del municipio de San Jaime de la Frontera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Jaime de la Frontera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 337 habitantes Hombres : 2 078, Mujeres : 2 259 | 38 / 762 | ||
Densidad de población del municipio de San Jaime de la Frontera | No disponible |
Números oficiales del municipio de San Jaime de la Frontera
Código del municipio de San Jaime de la Frontera | ERI045 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de San Jaime de la Frontera | 3458 |
Código postal | 3185 |
Datos administrativos de San Jaime de la Frontera
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federación |
El municipio de San Jaime de la Frontera
Ciudades hermanadas con San Jaime de la Frontera | Actualmente, el municipio de San Jaime de la Frontera no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Jaime de la Frontera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Jaime de la Frontera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Monte Caseros 65.4 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 70.1 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 111.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Jaime de la Frontera
Superficie del municipio de San Jaime de la Frontera | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Jaime de la Frontera | 66 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.3333 Longitud: -58.3167 Latitud: 30° 19' 60'' Sur Longitud: 58° 19' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Jaime de la Frontera
Municipios que limitan con San Jaime de la Frontera | ||
---|---|---|
La Esmeralda | La Esmeralda | |
La Hierra | ![]() | Colonia Tunas |
La Hierra | Colonia Tunas | Colonia Tunas |
Municipios vecinos de San Jaime de la Frontera | ||
Colonia Tunas 15.8 km | La Hierra 16.1 km | Colonias de Santa María y Las Margaritas 30.9 km |
Los Conquistadores 32.1 km | La Esmeralda 32.3 km | La Verbena 32.4 km |
San José de Feliciano 42 km | Juan Pujol 45.3 km | Laguna Benítez 46.2 km |
Mocoretá 46.3 km | La Florida 48 km |
Distancia entre San Jaime de la Frontera y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 476 km | La Matanza : 485 km | Córdoba : 573 km |
Rosario : 367 km el más cerca | La Plata : 512 km | Mar del Plata : 857 km |
Lomas de Zamora : 494 km | Quilmes : 488 km | Almirante Brown : 497 km |
San Miguel de Tucumán : 779 km | Merlo : 484 km | Salta : 933 km |
Lanús : 488 km | Moreno : 483 km | Florencio Varela : 497 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de San Jaime de la Frontera
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Jaime de la Frontera | ||
Estación San Jaime 0.5 km Estación de triangulación | Puesto San José 2.3 km House(s) | Estancia El Ceibo 5.5 km Rancho |
Estancia Gonzalez 5.6 km Rancho | Cuatro Bocas 6.1 km Locality | Estancia La Marta 7.3 km Rancho |
Estancia San Pedro 7.4 km Rancho | B. Yuco 7.9 km House(s) | F. Michel 8.2 km House(s) |
Estancia La Chica 8.4 km Rancho | A. Chipilú 8.6 km House(s) | Estancia La Selva 8.8 km Rancho |
Colonia Arruabarrena 8.8 km Agricultural colony | S. Corradini 9.1 km House(s) | Colonia Dalzzotto 9.3 km Agricultural colony |
Escuela Cuarenta y Seis 9.4 km Escuela | Chacra Dalzzotto 9.6 km Granja | Estancia Santa Mariana 9.6 km Rancho |
G. Vargas 9.6 km House(s) | J. Corradini 9.7 km House(s) | V. Silvestre 10.3 km House(s) |
Almacén A. Nonino 10.4 km Storehouse | P. Acosta 10.4 km House(s) | Estancia La Palma 10.6 km Rancho |
F. Miño 11.2 km House(s) | A. Zarza 11.3 km House(s) | J. Palauro 11.3 km House(s) |
Estancia San José 11.4 km Rancho | P. Dalzzotto 11.5 km House(s) | P. Leonardelli 11.7 km House(s) |
Estancia La Flor 11.7 km Rancho | A. Dalzzoto 11.9 km House(s) | H. Ponzora 11.9 km House(s) |
A. Dalzzotto 12.5 km House(s) | Puesto Flores 12.8 km House(s) | Puesto Monte Chico 12.9 km House(s) |
J. Comparin 13 km House(s) | C. Porizoni 13 km House(s) | Estancia Santa Adela 13.2 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de San Jaime de la Frontera
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Jaime de la Frontera |