El municipio de La Florida
Localizado en la provincia de Entre Ríos, La Florida es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | La Florida por Municipalidades en Argentina el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de La Florida
Dirección de la municipalidad de La Florida | La FloridaGobierno municipal de La Florida Junta de Gob. La Florida (3228) Chajari (2824) La Florida Argentina Work+54 3456 15621852 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3456) 15621852 Internacional: +54 3456 15621852 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de La Florida |
Demografía del municipio de La Florida
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Florida | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 406 habitantes Hombres : 221, Mujeres : 185 | 138 / 1 619 | ||
Densidad de población del municipio de La Florida | No disponible |
Números oficiales del municipio de La Florida
Prefijo telefónico del municipio de La Florida | 3456 |
---|---|
Código postal | E2824 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de La Florida
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federación |
El municipio de La Florida
Ciudades hermanadas con La Florida | Actualmente, el municipio de La Florida no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Florida no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Florida
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Monte Caseros 62.5 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 66.5 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 103.4 km |
---|
Territorio del municipio de La Florida
Superficie del municipio de La Florida | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de La Florida | 74 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.7021 Longitud: -58.0581 Latitud: 30° 42' 8'' Sur Longitud: 58° 3' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Florida
Municipios que limitan con La Florida | ||
---|---|---|
Colonias de Santa María y Las Margaritas | Mocoretá | Mocoretá |
San Pedro | ![]() | Chajarí |
San Pedro | San Pedro | Chajarí |
Municipios vecinos de La Florida | ||
San Pedro 6.5 km | Chajarí 8.9 km | Mocoretá 12.8 km |
San Roque 13.5 km | San Ramón 16 km | Villa del Rosario 17.5 km |
Colonias de Santa María y Las Margaritas 17.8 km | Colonia Alemana 23.1 km | Santa Ana 25.1 km |
![]() | Colonia Tunas 32.3 km | Federación 34.1 km |
Juan Pujol 36.9 km | ![]() | Gualeguaycito 40.5 km |
Los Conquistadores 41 km | Colonia La Argentina 41.5 km | La Hierra 43.1 km |
![]() | San Jaime de la Frontera 48 km | El Redomón 48.9 km |
Distancia entre La Florida y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 436 km | La Matanza : 446 km | Córdoba : 589 km |
Rosario : 351 km el más cerca | La Plata : 470 km | Mar del Plata : 814 km |
Lomas de Zamora : 454 km | Quilmes : 448 km | Almirante Brown : 457 km |
San Miguel de Tucumán : 821 km | Merlo : 446 km | Salta : 978 km |
Lanús : 447 km | Moreno : 445 km | Florencio Varela : 456 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de La Florida
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Florida | ||
La Florida 0.9 km Locality | C. Caprioti 2.9 km House(s) | Puesto Ombú 3.1 km House(s) |
Viuda de Caprioti 3.4 km House(s) | Escuela Cuarenta y Siete 3.8 km Escuela | L. Riñero 4 km House(s) |
Colonia Freitas 4 km Agricultural colony | V. Maffioli 4.1 km House(s) | P. Meta 4.2 km House(s) |
Della Camina 4.2 km House(s) | Marzoratti 4.3 km House(s) | P. Jesús 4.5 km House(s) |
Colonia Libertad 4.7 km Agricultural colony | Colonias 4.7 km Agricultural colony | Estancia C. Rader 4.8 km Estate(s) |
Almacén Brambilla 4.9 km Storehouse | J. Brambilla 5 km House(s) | Estancia La Arama 5.1 km Rancho |
Escuela Quince 5.2 km Escuela | L. Brambilla 5.3 km House(s) | Brunini 5.3 km House(s) |
E. Lowe 5.6 km House(s) | C. Dacunda 5.8 km House(s) | Estancia La Palma 6 km Rancho |
Almacén El Negrito 6 km Storehouse | Colonia Razzetta 6.4 km Agricultural colony | Puesto Toledo 6.5 km House(s) |
Estancia Santa Juana 6.7 km Rancho | A. Sarafino 6.8 km House(s) | Almacén Succo 6.8 km Storehouse |
Farina 6.9 km House(s) | Listani 7.1 km House(s) | L. Corbatini 7.2 km House(s) |
Puesto Toledo 7.3 km House(s) | Avancini 7.5 km House(s) | B. Canaglia 7.5 km House(s) |
Almacén La Estrella 7.5 km Storehouse | A. Albe 7.7 km House(s) | G. Salto 7.9 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de La Florida
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Florida |